¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉð´ï³µÍ×
- Epic7-4 The Square(2012/03/27)¤Ë¼ÂÁõ¡£
- Ä̾ï¤Î¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤è¤ê¤â¡¢¾¯¡¹¾å¾º¤·¤¿¥é¥ó¥¯Ê¬¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
- ³ÆÉð´ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾å¾º¡õÆÃ¼ì¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£
- ³Æ¥é¥ó¥¯¤Î¥É¥í¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ëÂÓ¤¬ÉÔÌÀ¡£(¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ë¤Ç¤â¾ðÊóµá¤à¡Ë
- ¾åµé¤Î³µÇ°¤Ï¸ºß¤»¤º¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ëÉð´ï¤È»÷¤¿Â¸ºß¡£(ÇäÃͤ¬¹â¤¤¡£¥¥å¡¼¥Ö¶¯²½¾å¾ºÃͤ¬Ä㤤Åù¡¹)
- ¸½¾õ¼ÂÁõ¤Ï¤µ¤ì¤¿¤¬¶¯²½¤·¤Æ¤âOE¾å¾ºÉý¤¬¥´¥ßÄø¤Î°Ù¤Ë¡¢·Á¼°Åª¤Ê¼ÂÁõ¤«¡£²áµî¤ÎÉð´ï¤âÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò²¿ÅÙ¤«¤Þ¤¿¤®¡¢¾å°Ì¸ß´¹¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë°Ù¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç»È¤¦¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤ÎÉð´ï¤È¤¤¤¨¤ë¡£º£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ë´üÂÔ¡£
¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉð´ï°ìÍ÷
3Rank¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉð´ï | À©¸ÂLv | ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾å¾ºÃÍ | ÆÃ¼ì¸ú²Ì |
---|---|---|---|
ÊÒ¼êĹ·õ | 65 | Àº¿À+9 | ¹¶·â»þ¡¢°ìÄê³ÎΨ¤ÇMP¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡£ |
ξ¼êĹ·õ | ÎÏ+18 | Ũ¤òÅݤ·¤¿¾ì¹ç¡¢¹¶·â®ÅÙ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£ºÇÂç3²ó½ÅÊ£¡£ | |
û·õ | ÁÇÁᤵ+21 | ¹¶·â»þ¡¢Å¨¤Ë°ìÄê³ÎΨ¤Ç½Ð·ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ºÇÂç3²ó½ÅÊ£¡£ | |
ξ¼êÁä | ÎÏ+42 | ¹¶·â»þ¡¢Å¨¤Ë°ìÄê³ÎΨ¤Ç²Ð½ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ºÇÂç3²ó½ÅÊ£¡£(²Ð½ý¡á±ê°À¤Î»ý³¥À¥á¡¼¥¸) | |
ÊÒ¼êÉà | ¹¬±¿+15 | ²Á³Ê¤¬¹â¤¤¡£¡¿¥É¥í¥Ã¥×Ψ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¡£ | |
ξ¼êÉà | ÂÎÎÏ+30 | ¥¥å¡¼¥Ö¶¯²½»þ¡¢¹¶·âÎϤ¬¤è¤ê¿¤¯Áý²Ã¤¹¤ë¡£ | |
ÊÒ¼ê¥á¥¤¥¹ | ½¸Ãæ+9 | ¥¹¥Þ¥¤¥ÈLv+5 | |
ξ¼ê¥á¥¤¥¹ | |||
ÊÒ¼ê¾ó | ÃÎÎÏ+9¡¿±Ó¾§Â®ÅÙ+20 | Èï·â»þ¡¢Å¨¤Ë°ìÄê³ÎΨ¤ÇÉõ°õ(4s)¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ | |
ξ¼ê¾ó | ÃÎÎÏ+30¡¿ËâË¡ËɸæÎÏ+110 | ÀºÎî·ÏÎ󤫤é¼õ¤±¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡£ | |
ĹµÝ | ÁÇÁᤵ+42 | ¹¶·â¼ÍÄøµ÷Î¥5Áý²Ã¡£ | |
ÀÐµÝ | ÁÇÁᤵ+30 | ¹¶·â»þ¡¢Å¨¤Ë°ìÄê³ÎΨ¤Ç°Üư®ÅÙ¸º¾¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ | |
ʪÍý½â | ¡Ý | Ä̾ﹶ·â¥À¥á¡¼¥¸¤òÈ¿¼Í¤µ¤»¤ë¡£½ê»ýÎÌ1000Áý²Ã¡£ | |
ËâË¡½â | ÂÎÎÏ+15 | ¥¹¥¥ë»ÈÍÑ»þMP¾ÃÈñÎ̤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡£ | |
5Rank¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉð´ï | À©¸ÂLv | ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾å¾ºÃÍ | ÆÃ¼ì¸ú²Ì |
ÊÒ¼êĹ·õ | 110 | ÎÏ+21¡¿ÊªÍýËɸæÌµ»ë+185¡¿MAX HP-10%¡¿ÃÎÎÏ+9 | ¡Ý |
ξ¼êĹ·õ | |||
û·õ | Àº¿À+15¡¿ËɸæÎÏ+100¡¿±Ó¾§Â®ÅÙ+10 | ¥Ø¥¤¥È¥ì¥Ù¥ë¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡£ | |
ξ¼êÁä | ½¸Ãæ+30/ʪÍýŽÀŽÞŽÒް޼ŽÞ´ÓÄÌ+166.2 | °¡¿Í·ÏÎó¹¶·â»þÍ¿¤¨¤ëŽÀŽÞŽÒް޼ŽÞ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£ | |
ÊÒ¼êÉà | |||
ξ¼êÉà | ÂÎÎÏ+30 | ¼þÊÕ¤ËËɸæÎÏÁý²Ã¥ª¡¼¥é¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£(ʪÍýËɸæÎÏ¡õËâË¡ËɸæÎÏ+50) | |
ÊÒ¼ê¥á¥¤¥¹ | Àº¿À+21 | ¹¶·â»þ¡¢°ìÄê³ÎΨ¤ÇÉ÷¤Î¼ï¤ò¿¢¤¨¤ë¡£ | |
ξ¼ê¥á¥¤¥¹ | |||
ÊÒ¼ê¾ó | Àº¿À+21 | Ìî½Ã·ÏÎó¹¶·â»þÍ¿¤¨¤ëŽÀŽÞŽÒް޼ŽÞ¤¬Áý²Ã¤·¡¢¼õ¤±¤ëŽÀŽÞŽÒް޼ŽÞ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡£ | |
ξ¼ê¾ó | |||
ĹµÝ | ½¸Ãæ+30¡¿°Üư®ÅÙ+10 | ½Å¤µ¤¬·Ú¤¤¡£(½Å¤µ1)¡¿¹¶·â»þ¡¢°ìÄê³ÎΨ¤ÇÌ¿ÃæÎ¨¤¬50%Áý²Ã¤¹¤ë¡£ | |
ÀÐµÝ | |||
ʪÍý½â | ÂÎÎÏ+21¡¿MAXHP+10%¡¿¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥Ö¥í¥Ã¥¯Î¨+5% | ¡Ý | |
ËâË¡½â | MAX MP+10%¡¿ÃÎÎÏ+21 | 5m°ÊÆâ¤ËÀøÉú¤·¤¿Å¨¤òõÃΤ¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ | |
7Rank¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÉð´ï | À©¸ÂLv | ¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¾å¾ºÃÍ | ÆÃ¼ì¸ú²Ì |
ÊÒ¼êĹ·õ | 155 | ||
ξ¼êĹ·õ | ÎÏ+42¡¿MAXHP+10%¡¿ÊªÍýËɸæÎÏ+209 | ¹¶·â»þ¡¢°ìÄê³ÎΨ¤Ç¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë³ÎΨ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£ºÇÂç3²ó½ÅÊ£¡£ | |
û·õ | ÁÇÁᤵ+50¡¿½¸Ãæ+50¡¿¹¬±¿+50 | ¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ëΨ¤È¥É¥í¥Ã¥×Ψ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£¡¿¹¶·â²óÈò»þ¡¢¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë°ÒÎϤ¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£ºÇÂç3²ó½ÅÊ£¡£ | |
ξ¼êÁä | ÎÏ+21¡¿ÁÇÁᤵ+21¡¿¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ëÎÏ+30 | °ìÄê³ÎΨ¤ÇŨ¤ËÍ¿¤¨¤ëʪÍý¥À¥á¡¼¥¸¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£ | |
ÊÒ¼êÉà | ÎÏ+10.5¡¿½¸Ãæ+10.5 | ¶²ÉÝÄñ¹³¤¬ÉÕ¤¯¡£¡¿¹¶·â»þ¡¢Å¨¤Ë°ìÄê³ÎΨ¤Ç¹¶·â®ÅÙ¸º¾¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ | |
ξ¼êÉà | ÎÏ+21¡¿ÂÎÎÏ+21 | ¹¶·â»þ¡¢Å¨¤Ë°ìÄê³ÎΨ¤Ç¥¹¥¿¥ó¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£(ËâË¡¹¶·â¤Ç¤Îȯư¤ò³Îǧ¡£¥¹¥¿¥ó2ÉÃ) ÆÃ¼ì¸ú²Ì¡§HP²óÉüÎÌ+10%¤ÎÈÏ°Ï¥Ð¥Õ | |
ÊÒ¼ê¥á¥¤¥¹ | ÃÎÎÏ+21¡¿MAXMP+10% | ¥Ø¥¤¥È¥ì¥Ù¥ë¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¡¢¹¶·â»þ°ìÄê³ÎΨ¤ÇËɸæÎϤ¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£ | |
ξ¼ê¥á¥¤¥¹ | Àº¿À+42 | ¥¯¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¤Î¼èÆÀ·Ð¸³³ÍÆÀÎ̤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£ | |
ÊÒ¼ê¾ó | ÃÎÎÏ+21¡¿MAXMP+10% | ¥Ø¥¤¥È¥ì¥Ù¥ë¤¬¸º¾¯¤·¤Æ¡¢¹¶·â»þ°ìÄê³ÎΨ¤ÇËɸæÎϤ¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£ 15Éô֡¢ËɸæÎÏ+153.2¡¿ËâË¡Ëɸæ+153.2 | |
ξ¼ê¾ó | ÃÎÎÏ+21¡¿Àº¿À+21¡¿±Ó¾§Â®ÅÙ+10 | ¥¹¥¥ë»ÈÍÑ»þMP¾ÃÌ×Î̤¬¸º¾¯¤¹¤ë¡£ | |
ĹµÝ | ÎÏ+21¡¿ÁÇÁᤵ+21 | ¥É¥é¥´¥ó·ÏÎó¹¶·â»þ¡¢Í¿¤¨¤ë¥À¥á¡¼¥¸¤¬Áý²Ã¤·¡¢¹¶·â»þ¡¢°ìÄê³ÎΨ¤Ç°Üư®ÅÙ¸º¾¯¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ | |
ÀÐµÝ | ÁÇÁᤵ+42¡¿¹¶·â®ÅÙ+10 | ¹¶·â»þ¡¢°ìÄê³ÎΨ¤ÇHP¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡£ | |
ʪÍý½â | ÂÎÎÏ+21¡¿HPºÆÀ¸Î¨+3% | ½Å¤µ¤¬·Ú¤¤¡£(½Å¤µ1)¡¿½â¥Ö¥í¥Ã¥¯»þ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯ËɸæÎϤ¬Áý²Ã¤¹¤ë¡£ºÇÂç3²ó½ÅÊ£¡£ | |
ËâË¡½â | ÃÎÎÏ+21¡¿MAXMP+20% | Èï·â»þ¡¢Å¨¤Ë°ìÄê³ÎΨ¤Ç¼ºÌÀ(4s)¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£ |
¥³¥á¥ó¥È°ìÍ÷
Åê¹Æ¥Ä¥ê¡¼
¿·¤·¤¯¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ä¤±¤ë