Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
skill/デーヴァ/ヒーロー
ヒーロー
持ち前の高い防御力、そして両手武器を使用した優れた攻撃力を持つ戦士。
信仰心により極限の状態になると驚嘆すべき底力を発揮する。
光の鮮烈な力によって敵にマイナスの効果を与え、仲間をサポートすることも
惜しまぬ彼らは真に英雄と言えるだろう。 (公式抜粋)
ヒーローの特徴
ウォリアーの上位版。
ディバインフラッシュの失明効果が凶悪な上に本体の硬さと火力でダンジョンソロもできるソロは楽な職。
しかしクルセイダーに転職している人が多数で現在希少種になりつつある。
廃OEすれば本物のヒーローになれる。
ソウルストーンについて
ファイターの同項目を参照。
編集者求む。
| 経験値テーブル他 |
デーヴァリストレーション
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 対象のMAX HPを一定時間持続的に回復させる治癒魔法。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 即時回復量 | 持続回復量 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | s | 魔力*% | s | |||||||
| 7 | 魔力*% | ||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+ | - | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+ | |||||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+ | |||||||||
ネイチャーハーモニー
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ 一定時間の間、対象の命中と魔法命中が若干増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | s | s | 命中 / 魔法命中+ | 30min | |||||
| 7 | 1 | 命中 / 魔法命中+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+1 ( / ) | +54s | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+2 ( / ) | +1min48s | |||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+3 ( / ) | +2min42s | |||||||
挑発
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ モンスターを挑発して一時的にヘイト値を増加させて自分を攻撃するようにする。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ヘイト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | - | 15秒 | ?(2秒間?) | |||||
| 8 | ?(2秒間?) | ||||||||
| 9 | ?(2秒間?) | ||||||||
| 10 | ?(2秒間?) | ||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | +216 | |||
| +2 | - | - | -4 | - | - | +432 | |||
| +3 | - | - | -6 | - | - | +648 | |||
| +4 | - | - | -8 | - | - | +864 | |||
ワイルドストリーム
習得条件: 必要スキル: 属性:水 アクティブ 範囲攻撃 両手武器専用。武器を大きく振り回して周囲のモンスターを攻撃し、水属性持続ダメージ付与。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 45s | |||||||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | |||||||||
| +2 | - | - | |||||||||
| +3 | - | - | |||||||||
マイティクラッシュ
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ 両手武器専用。対象に大ダメージを与え、ノックバックさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | 30s | 5mノッキング&0.3s移動不可 | |||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | ||||||||
| +2 | - | - | ||||||||
| +3 | - | - | ||||||||
結束の信心:最後の信念
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ 生命力が一定水準以下になると被撃時、一定確率で自分に持続効果を付与。物理、スキル、魔法ダメージ減少。スキルレベルが増加すればするほど確率が増加。最大3回重複。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
結束の信心:野獣の鎧
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ 生命力が一定水準以下になると被撃時、一定確率で自分に持続効果を付与。防御力増加。スキルレベルが増加すればするほど確率が増加。最大3回重複。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
結束の信心:各印
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ 生命力が一定水準以下になると被撃時、一定確率で自分に持続効果を付与。体力増加。スキルレベルが増加すればするほど確率が増加。最大3回重複。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
必殺の結束
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: パッシブ クリティカル攻撃時、一定確率で自分に持続効果付与。クリティカル力増加。スキルレベルが増加すればするほど発動確率増加。最大12回重複。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 |
ディバインフラッシュ
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 敵にダメージを与えて失明させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 1s | 1min | 失明 | 10s | ||||||
| 12 | 00 | ||||||||||
| 13 | 00 | ||||||||||
| 14 | 00 | ||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -15 | ||||||||
| +2 | - | - | -30 | ||||||||
| +3 | - | - | |||||||||
ジャッジメントバスター
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 光のエネルギーを爆発させて敵にダメージを与え、スタンさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 1s | 2min | スタン | 5s | ||||||
| 12 | 00 | ||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | - | ||||||||
| +2 | - | - | - | ||||||||
| +3 | - | - | - | ||||||||
リストレイン
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ ダメージを与え、短時間対象の移動速度低下。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 追加効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | - | 15s | ||||||||
| 12 | 00 | ||||||||||
| 13 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -3 | - | - | 攻撃力*5%+35 | - | - | |||
| +2 | - | - | -6 | - | - | 攻撃力*10%+70 | - | - | |||
| +3 | - | - | -9 | - | - | 攻撃力*15%+105 | - | - | |||
| +4 | - | - | -12 | - | - | 攻撃力*20%+140 | - | - | |||
アドバンスシャイニングクラッシュ
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: パッシブ 対象を倒したり経験値を獲得すると、一定確率で『シャイニングクラッシュ』クールタイム減少。一定水準以上レベルが低い対象の経験値を獲得したり倒した場合は発動しない。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 |
ディバインクラッシュ
習得条件:TP1 必要スキル:アドバンスシャイニングクラッシュLv2 属性: パッシブ 攻撃対象の生命率が一定水準以下になると、スキルにより与えるダメージ増加。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
ディバインクラッシュ修練
習得条件: 必要スキル:ディバインクラッシュ 属性: パッシブ 『ディバインクラッシュ』スキル性能強化。スキルの発動条件完了。被害量追加増加。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
シャイニングクラッシュ
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 閃光のように敵に突進してダメージを与える。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | - | 40s | ||||||
| 7 | 00 | ||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | |||||||
| +2 | - | - | |||||||
| +3 | - | - | |||||||
ライトスピード
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ セルフ型 短時間、移動速度大幅に増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 5min | +32% | 5s | ||||||
| 7 | 00 | 6s | ||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | ||||||||
| +2 | - | - | ||||||||
| +3 | - | - | ||||||||
ブレス
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ セルフ型 Max HP増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00 | 2秒 | 30秒 | HP+ | 30分 | |||||
| 8 | 00 | HP+ | ||||||||
| 9 | 00 | HP+ | ||||||||
| 10 | 00 | HP+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -7 | - | - | MAXHP+100 | +18s | |||
| +2 | - | - | -14 | - | - | MAXHP+200 | +36s | |||
| +3 | - | - | -21 | - | - | MAXHP+300 | +54s | |||
オフェンスブレイカー
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 対象にダメージを与えると同時に、短時間攻撃力を減少させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 50 | - | 10s | 攻撃力- | 10s | |||||
| 12 | 00 | 攻撃力- | |||||||||
| 13 | 00 | 攻撃力- | |||||||||
| 14 | 00 | 攻撃力- | |||||||||
| 15 | 00 | 攻撃力- | |||||||||
| 16 | 00 | 攻撃力- | |||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | 攻撃力*5%+35 | - | - | |||
| +2 | - | - | -4 | - | - | 攻撃力*10%+70 | - | - | |||
| +3 | - | - | -6 | - | - | 攻撃力*15%+105 | - | - | |||
| +4 | - | - | -8 | - | - | 攻撃力*20%+140 | - | - | |||

新しくコメントをつける
コメント一覧