Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
skill/デーヴァ/クルセイダー
クルセイダー
ナイトよりもさらに強化された盾の防御力を誇り、仲間を守ることにおいては彼らを超えることは難しいだろう。
さらに両手武器を使用して攻撃に特化するスタイルや、自身の生命力を上昇させることも出来、光の加護に
よって様々な状況に応じたスタイルでプレイできるバランス型の戦士だ。 (公式抜粋)
クルセイダーの特徴
THE壁職。前衛職の中では硬さはダントツでありソロでもPTでもその硬さは役に立つ。
盾パッシブのおかげで戦闘能力が向上するが、盾もOEしなければならなくなるため転職前に貯金しておくのも吉
ソウルストーンについて
ファイターの同項目を参照。
編集者求む。
| 経験値テーブル他 |
デーヴァリストレーション
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 対象のMAX HPを一定時間持続的に回復させる治癒魔法。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 即時回復量 | 持続回復量 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | - | s | 魔力*% | s | ||||||
| 7 | 魔力*% | ||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+ | - | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+ | |||||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+ | |||||||||
ネイチャーハーモニー
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ 一定時間の間、対象の命中と魔法命中が若干増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1,402,600 | 340 | s | 15s | 命中+12.8/魔法命中+12.8 | 30min | |||
| 7 | 1 | 6,396,000 | 385 | 命中+14.4/魔法命中+14.4 | ||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+1 ( / ) | +54s | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+2 ( / ) | +1min48s | |||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+3 ( / ) | +2min42s | |||||||
救いの光
習得条件:TP1 必要スキル:祈りの心Lv2 属性:光 アクティブ 地面ターゲット範囲攻撃スキル。一定範囲内の全ての敵に持続ダメージを与えて防御力を減少させる。
| Lv | JLv | TP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ?秒 | ?分 | 秒毎にダメージ | ?秒 | |||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | - | -% | - | s | |||
| +2 | - | - | - | - | -% | - | s | |||
| +3 | - | - | - | - | -% | - | s | |||
挑発
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ モンスターを挑発して一時的にヘイト値を増加させて自分を攻撃するようにする。
| Lv | TP | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ヘイト | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1,173,000 | 70 | - | 13秒 | 11200(2秒間170000) | |||
| 8 | 1 | 4,279,000 | 80 | 12秒 | 12800(2秒間180000) | ||||
| 9 | 2 | 15,609,000 | 90 | 11秒 | 14400(2秒間190000) | ||||
| 10 | 2 | 56,940,000 | 100 | 10秒 | 16000(2秒間200000) | ||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | +216 | |||
| +2 | - | - | -4 | - | - | +432 | |||
| +3 | - | - | -6 | - | - | +648 | |||
| +4 | - | - | -8 | - | - | +864 | |||
ブライトンフィールド
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ セルフ型範囲魔法 自分の周囲の敵に、一定間隔で持続ダメージを与える。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 1秒 | 5分 | 2秒毎に?ダメージ | 30秒 | |||||
| 12 | 000 | 2秒毎に?ダメージ | ||||||||
| 13 | 000 | 2秒毎に?ダメージ | ||||||||
| 14 | 000 | 2秒毎に?ダメージ | ||||||||
| 15 | 000 | 2秒毎に?ダメージ | ||||||||
| 16 | 000 | 2秒毎に?ダメージ | ||||||||
| 17 | 000 | 2秒毎に?ダメージ | ||||||||
| 18 | 000 | 2秒毎に?ダメージ | ||||||||
| 19 | 000 | 2秒毎に?ダメージ | ||||||||
| 20 | 000 | 2秒毎に?ダメージ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -10 | - | -3% | - | 1s | |||
| +2 | - | - | -20 | - | -6% | - | 2s | |||
| +3 | - | - | -30 | - | -9% | - | 3s | |||
アトラクションフィールド
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ セルフ型 短時間、周囲のモンスターが自分に集中攻撃するよう仕向ける。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | - | 5分 | アトラクションフィールド効果 | s | |||||
| 7 | 00 | s | ||||||||
| 8 | 00 | s | ||||||||
| 9 | 00 | s | ||||||||
| 10 | 00 | s | ||||||||
| 11 | 00 | s | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -6 | - | -3% | 命中補正+1 | - | |||
| +2 | - | - | -12 | - | -6% | 命中補正+2 | - | |||
| +3 | - | - | -18 | - | -9% | 命中補正+3 | - | |||
バイタルマスタリ
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ 体力増加。
| Lv | TP | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,173,000 | 体力+1% | ||
| 2 | 1 | 4,279,000 | 体力+2% | ||
| 3 | 2 | 15,609,000 | 体力+3% | ||
| 4 | 2 | 56,940,000 | 体力+4% |
ガードポジション
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ 被撃時、一定確率で『ブライトンフィールド』、及び『アトラクションフィールド』スキルのクールタイム減少。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
スタンメイス
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ 対象を物理+魔力でダメージを与えて、低い確率で対象をスタンさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 追加効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 00 | - | 15s | 攻撃力*?%+? | スタン | 3s | ||||
| 12 | 00 | 00 | 攻撃力*?%+? | ||||||||
| 13 | 00 | 攻撃力* | |||||||||
| 14 | 00 | 攻撃力* | |||||||||
| 15 | 00 | 攻撃力* | |||||||||
| 16 | 00 | 攻撃力* | |||||||||
| 17 | 00 | 攻撃力* | |||||||||
| 18 | 00 | 攻撃力* | |||||||||
| 19 | 00 | 攻撃力* | |||||||||
| 20 | 00 | 攻撃力* | |||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -3 | - | - | 攻撃力*5%+35 | - | +0.2s | |||
| +2 | - | - | -6 | - | - | 攻撃力*10%+70 | - | +0.4s | |||
| +3 | - | - | -9 | - | - | 攻撃力*15%+105 | - | +0.6s | |||
| +4 | - | - | -12 | - | - | 攻撃力*20%+140 | - | +0.8s | |||
フィジカルブレイカー
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 対象の攻撃力と防御力を減少させる。ヘイトが高い。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 0 | - | 30s | 攻撃力*%+ | 物理攻撃力-、物理防御力- | 12s | ||||
| 7 | 00 | 0 | 攻撃力*0%+ | 物理攻撃力-、物理防御力- | |||||||
| 8 | 0 | 攻撃力*0%+ | 物理攻撃力-、物理防御力- | ||||||||
| 9 | 0 | 攻撃力*0%+ | 物理攻撃力-、物理防御力- | ||||||||
| 10 | 0 | 攻撃力*00%+ | 物理攻撃力-、物理防御力- | ||||||||
| 11 | 0 | 攻撃力*00%+ | 物理攻撃力-、物理防御力- | ||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -12 | - | -3% | 攻撃力*10%+70 | - | - | |||
| +2 | - | - | -24 | - | -6% | 攻撃力*20%+140 | - | - | |||
| +3 | - | - | -36 | - | -9% | 攻撃力*30%+210 | - | - | |||
リストレイン
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ ダメージを与え、短時間対象の移動速度低下。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 追加効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | - | 15s | 攻撃力*%+ | 移動速度-% | 5s | |||||
| 12 | 00 | 攻撃力*%+ | 移動速度-% | ||||||||
| 13 | 攻撃力*%+ | 移動速度-% | |||||||||
| 14 | 攻撃力*%+ | 移動速度-% | |||||||||
| 15 | 攻撃力*%+ | 移動速度-% | |||||||||
| 16 | 攻撃力*%+ | 移動速度-% | |||||||||
| 17 | 攻撃力*%+ | 移動速度-% | |||||||||
| 18 | 攻撃力*%+ | 移動速度-% | |||||||||
| 19 | 攻撃力*%+ | 移動速度-% | |||||||||
| 20 | 攻撃力*%+ | 移動速度-% | |||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -3 | - | - | 攻撃力*5%+35 | - | - | |||
| +2 | - | - | -6 | - | - | 攻撃力*10%+70 | - | - | |||
| +3 | - | - | -9 | - | - | 攻撃力*15%+105 | - | - | |||
| +4 | - | - | -12 | - | - | 攻撃力*20%+140 | - | - | |||
ゴッドリープロテクション
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ セルフ型 一定時間、受けるダメージを大幅に軽減する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 0 | 0.5秒 | 1分30秒 | 被ダメ- %・攻撃速度-% | 20秒 | ||||
| 12 | 00 | 0 | 被ダメ- %・攻撃速度-% | |||||||
| 13 | 0 | 被ダメ- %・攻撃速度-% | ||||||||
| 14 | 0 | 被ダメ- %・攻撃速度-% | ||||||||
| 15 | 0 | 被ダメ- %・攻撃速度-% | ||||||||
| 16 | 0 | 被ダメ- %・攻撃速度-% | ||||||||
| 17 | 0 | 被ダメ- %・攻撃速度-% | ||||||||
| 18 | 0 | 被ダメ- %・攻撃速度-% | ||||||||
| 19 | 0 | 被ダメ- %・攻撃速度-% | ||||||||
| 20 | 0 | 被ダメ- %・攻撃速度-% | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -5 | - | -3% | - | +1s | |||
| +2 | - | - | -10 | - | -6% | - | +2s | |||
アドバンスシールドチャージ
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: パッシブ 対象を倒したり経験値を獲得すると、一定確率で『シールドチャージ』スキルクールタイム減少。一定水準以上レベルが低い対象の経験値を獲得したり倒した場合は発動しない。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 |
救いの祝福
習得条件:TP1 必要スキル:アドバンスシールドチャージLv2 属性: アクティブ セルフトグル型 基本攻撃時、追加ダメージ。固定ダメージ減少。
| Lv | JLv | TP | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | /10s | s | s | 物理攻撃力+ ダメージ減少- |
アクティブガード
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ セルフ型 盾装着時、ブロック率が増加。
| Lv | TP | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 131,000 | 80 | 秒 | 15秒 | ブロック率*19.8% | 30分 | |||
| 12 | 1 | 245,000 | 85 | ブロック率*21.6% | ||||||
| 13 | 1 | 458,000 | 90 | ブロック率*23.4% | ||||||
| 14 | 1 | 856,000 | 95 | ブロック率*25.2% | ||||||
| 15 | 1 | 1,599,000 | 100 | ブロック率*27.0% | ||||||
| 16 | 2 | 2,987,000 | 105 | ブロック率*28.8% | ||||||
| 17 | 2 | 5,578,000 | 110 | ブロック率*30.6% | ||||||
| 18 | 2 | 10,419,000 | 115 | ブロック率*32.4% | ||||||
| 19 | 2 | 19,461,000 | 120 | ブロック率*34.2% | ||||||
| 20 | 2 | 36,348,000 | 125 | ブロック率*36.0% | ||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -4 | - | -3% | ブロック率*1% | +10s | |||
| +2 | - | - | -8 | - | -6% | ブロック率*2% | +20s | |||
| +3 | - | - | -12 | - | -9% | ブロック率*3% | +30s | |||
| +4 | - | - | -16 | - | -12% | ブロック率*4% | +40s | |||
高潔な防御の信心
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ 盾着用時、体力、移動速度増加。
| Lv | TP | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 131,000 | 体力+1%/移動速度+2% | ||
| 2 | 1 | 245,000 | 体力+2%/移動速度+4% | ||
| 3 | 1 | 458,000 | 体力+3%/移動速度+6% | ||
| 4 | 1 | 856,000 | 体力+4%/移動速度+8% | ||
| 5 | 1 | 1,599,000 | 体力+5%/移動速度+10% | ||
| 6 | 2 | 2,987,000 | 体力+6%/移動速度+12% | ||
| 7 | 2 | 5,578,000 | 体力+7%/移動速度+14% | ||
| 8 | 2 | 10,419,000 | 体力+8%/移動速度+16% | ||
| 9 | 2 | 19,461,000 | 体力+9%/移動速度+18% | ||
| 10 | 2 | 36,348,000 | 体力+10%/移動速度+20% |
ブレス
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ セルフ型 Max HP増加。
| Lv | TP | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1,173,000 | 255 | 2秒 | 30秒 | HP+1470 | 30分 | |||
| 8 | 1 | 4,279,000 | 285 | HP+1680 | ||||||
| 9 | 2 | 15,609,000 | 315 | HP+1890 | ||||||
| 10 | 2 | 56,940,000 | 345 | HP+2100 | ||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -7 | - | - | MAXHP+100 | +18s | |||
| +2 | - | - | -14 | - | - | MAXHP+200 | +36s | |||
| +3 | - | - | -21 | - | - | MAXHP+300 | +54s | |||
完全な防御マスタリ
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ ブロック防御力、パーフェクトブロック率増加。
| Lv | TP | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1,173,000 | ブロック防御力+90/パーフェクトブロック率1% | ||
| 2 | 1 | 4,279,000 | ブロック防御力+180/パーフェクトブロック率2% | ||
| 3 | 2 | 15,609,000 | ブロック防御力+270/パーフェクトブロック率3% | ||
| 4 | 2 | 56,940,000 | ブロック防御力+360/パーフェクトブロック率4% |
攻撃型ナイトシールド
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ ブロック防御力の一定比率程、攻撃力増加。
| Lv | TP | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 131,000 | ブロック防御力の12%攻撃力増加 | ||
| 2 | 1 | 245,000 | ブロック防御力の24%攻撃力増加 | ||
| 3 | 1 | 458,000 | ブロック防御力の36%攻撃力増加 | ||
| 4 | 1 | 856,000 | ブロック防御力の48%攻撃力増加 | ||
| 5 | 1 | 1,599,000 | ブロック防御力の60%攻撃力増加 | ||
| 6 | 2 | 2,987,000 | ブロック防御力の72%攻撃力増加 | ||
| 7 | 2 | 5,578,000 | ブロック防御力の84%攻撃力増加 | ||
| 8 | 2 | 10,419,000 | ブロック防御力の96%攻撃力増加 | ||
| 9 | 2 | 19,461,000 | ブロック防御力の108%攻撃力増加 | ||
| 10 | 2 | 36,348,000 | ブロック防御力の120%攻撃力増加 |

新しくコメントをつける
コメント一覧