Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
skill/デーヴァ/ウォリアー
ウォリアーの特徴
両手武器や二刀流の扱いに特化した前衛で、攻撃と防御のバランスに優れた職業。
挑発やスタンを使ったタゲとりや、スキル連打による火力要員として活動できる。
基本的な戦い方はファイター時代とほぼ同じで、常時クラスタとブレスを維持しつつ、
打撃をキャンセルしてスキルを使っていく「通称:スキルコンボ」でダメージを稼いでいく。
独自スキルは使い勝手があまり良くないものばかりだが、
失明やスタンがつくものはかなり使えるので積極的に使っていきたい。
ブレイカー系の上限がファイター時代より伸びるので、MPに余裕があるなら最大Lvで使うのも○。
ナイトほどではないものの、耐久力に優れた職業なので、
PT時には挑発や失明やブレイカー系を駆使しつつ、火力兼壁要員として立ち回ろう。
スキルについて
- ライトスピード:対人戦などで敵との間合いを詰めたい時に使える。
- デュアルストライク:4連撃となったため結構強力。二刀流専用スキルなのは変わらず。
- アトラクションフィールド、ワイルドストリーム:PT戦での乱戦時にタゲを自分に固定する為に使用するスキル。
ダメージはあまり期待できず、CTの関係で連発できないが確実にタゲを奪えるのでここぞという場面で使っていきたい。- スタンメイスパーフェクション:相手とのレベル差があると確率は微妙であるみたいだが、同レベル程度であれば高確率でスタンが入るようになっている。CTが長いため多少使い勝手は悪いが、ここぞと言う時やスキルの繋ぎなどに使える。
- シャイニングクラッシュ:突進スキル。対人で間合いを詰めたいときや、PT時後衛にタゲが流れた際に瞬時にタゲを奪い返せる。非常に高火力。突進後ノータイムでOブレイカーを使えばMob初撃前に攻撃力を下げることができる。
- マイティクラッシュ:ノックバックがあるため使いにくいが、中ボス以上のMobはノックバックしないのでスキルコンボに混ぜてもOK。こちらも非常に高火力。
戦闘スタイル
スキル未使用の通常攻撃のみでは前衛中で最弱な為、シャイニングクラスタが掛かった状態でスキルコンボを行う事。
・フィールドソロ
雑魚狩りに関してはダメージが殆ど最小であるため攻撃スキルは全てLv1でも余裕。
・フィールドボス
ディバインフラッシュで攻撃を封じ、スキルコンボを開始(オフェンスブレイカーは温存)→失明状態が切れる直前にオフェンスブレイカーを最大LVで当て、後は好きなようにスキルコンボを使って戦うと、被ダメをかなり抑えられる。
・ダンジョンソロ(旧)
複数相手にはあまり強くないため、1沸き、釣り狩りで1匹ずつであれば可能(青ピク必須)。
基本的にはフィールドボスを倒すのと同じ要領で戦う。
ディバインフラッシュが使えない場合は、1撃目にオフェンスブレイカー→スキルコンボで対応。
R変更直後は同レベル程度相手にはかなり楽であるが、上位のR相手はダメージが多くなるため、なるべくレベルが同じぐらいの敵を選ぶこと。
↓
・ダンジョンソロ(EPIC6:Resurrection)
釣り狩りにて格下一匹ずつが限界。倒すまでに時間がかかるため、毎回初弾にディバインフラッシュからコンボを開始することができるので、失明、スタン、オフェンスブレイカーを絶え間なく入れることでなんとか可能。
ただし、HP/MP維持が困難なためお勧めはできない。
↓
・ダンジョンソロ(EPIC7-2)
表ダンジョンならば、魔女+5武器&魔女+7鎧あたりの準備が出来る様であれば、基本釣り狩りにて一匹ずつが楽。
倒すまでに多少被ダメがあるため、回復可能なペット(天使、キューブ辺りが硬くなるので吉)の準備すると、大吉。
毎回初弾にディバインフラッシュからコンボを開始する等、失明、スタン、オフェンスブレイカーを絶え間なく入れることは基本中のきとしてガンガンいけるが、HP/MP維持にはまだまだ注意が必要。
ソウルストーンについて
ファイターの同項目を参照
| 経験値テーブル他 |
マイナーヒーリング
習得可能JLv:1 必要スキル:マイナーヒーリングLv5 特性: HPを少量回復させる。基礎的な回復魔法。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | HP回復量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 39000 | 1.5s | 15s | 550 | ||||
| 7 | 10 | 54000 | |||||||
| 8 | 20 | 87400 | |||||||
| 9 | 30 | 137000 | |||||||
| 10 | 40 | 216000 | |||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | - | - | |||||
| +2 | - | - | - | - | |||||
| +3 | - | - | - | - | |||||
挑発
習得可能JLv:1 必要スキル:挑発Lv3 特性: モンスターを挑発し、短時間自分を攻撃するようヘイトを増加させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 43400 | 40 | - | 15s | ||||
| 5 | 50 | ||||||||
| 6 | 30 | 162000 | 60 | ヘイト+4800 成功で更に+160000 | |||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | ヘイト+216 | |||
| +2 | - | - | -4 | - | - | ヘイト+432 | |||
| +3 | - | - | - | - | ヘイト+ | ||||
ディバインフレア
習得可能JLv:5 必要スキル:ディバインフレアLv10 特性: 遠距離の敵を聖なる光で攻撃する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 39000 | 142 | 1s | 1min | ||||
| 12 | 46200 | ||||||||
| 13 | 10 | 54000 | |||||||
| 14 | 76100 | ||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | |||||||
| +2 | - | - | |||||||
| +3 | - | - | |||||||
- 威力的にはブレイカー系よりも強力 火力として普通に使えるようになった
ディバインスマッシュ
習得可能JLv:5 必要スキル:ファイターウェポンマスタリLv11 特性: 武器に聖なる力を付与し、対象を攻撃する近接攻撃スキル。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 43400 | - | 10s | |||||
| 7 | 10 | 60000 | |||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | |||||||
| +2 | - | - | |||||||
| +3 | - | - | |||||||
シャイニングクラスタ
習得可能JLv:10 必要スキル:ディバインフレアLv11 特性: 攻撃スキル使用時、光属性追加ダメージを与える。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 39000 | 150 | 2s | 10s | スキル攻撃力+264 | 10min | |||
| 7 | 54000 | 170 | スキル攻撃力+308 | |||||||
| 8 | 20 | 87400 | 190 | スキル攻撃力+352 | ||||||
| 9 | 30 | 137000 | 210 | スキル攻撃力+396 | ||||||
| 10 | 40 | 216000 | 230 | スキル攻撃力+440 | ||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -5 | - | - | +22 | +18s | |||
| +2 | - | - | -10 | - | - | +44 | +36s | |||
| +3 | - | - | -15 | - | - | +66 | +54s | |||
通常攻撃のみでは前衛最弱のファイター系に与えられた唯一の自己バフ。
打撃スキル使用時のみではあるが、攻撃力を大幅に引き上げてくれるため、これとスキルコンボにより他職に劣らない火力が出るようになる。
持続時間が短いために、P・壁などしてると忘れ気味だが、極力切らさずに。
ディバインクロス
習得可能JLv:10 必要スキル:ディパインスマッシュLv6 特性: 十文字に対象を攻撃する二連撃近接攻撃スキル。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 威力 | 攻撃回数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | - | 15s | 2回 | ||||||
| 12 | 51400 | |||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | |||||||
| +2 | - | - | - | |||||||
| +3 | - | - | - | |||||||
ブレス
習得可能JLv:15 必要スキル:シャイニングクラスタLv6 特性: Max HPが増加する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 39000 | 165 | 2s | 30s | Max HP +850 | 10min | |||
| 5 | 78900 | Max HP +1040 | ||||||||
| 6 | 30 | 146000 | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -7 | - | - | +10 | +18s | |||
| +2 | - | - | -14 | - | - | +20 | +36s | |||
| +3 | - | - | - | - | ||||||
防御は上がらないが、耐久力が多少上がるため、フル乱獲PTでは多少多めにタゲをとっても余裕で耐えられるように、常時掛けた方が良い。
リストレイン
習得可能JLv:15 必要スキル:ディバインクロスLv11 特性: 対象に攻撃を加え、短時間対象の移動速度を減少させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 追加効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 43400 | - | 15s | |||||||
| 7 | 60000 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -3 | - | - | 攻撃力*5%+35 | - | - | |||
| +2 | - | - | -6 | - | - | 攻撃力*10%+70 | - | - | |||
| +3 | - | - | -9 | - | - | 攻撃力*15%+105 | - | - | |||
| +4 | - | - | -12 | - | - | 攻撃力*20%+140 | - | - | |||
ブライトンフィールド
習得可能JLv:15 必要スキル:挑発Lv4 特性: 術者の周囲の敵に一定間隔で持続ダメージを与える範囲魔法。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 90 | 1s | 5min | ||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | ||||||||
| +2 | - | - | ||||||||
| +3 | - | - | ||||||||
オフェンスブレイカー
習得可能JLv:20 必要スキル:デュアルソードEX Lv6 特性: ダメージを与えた対象の攻撃力を短時間減少させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 43400 | 50 | - | 10s | 攻撃力-120 | 10s | ||||
| 7 | 60000 | 攻撃力-140 | |||||||||
| 8 | 97100 | 攻撃力-160 | |||||||||
| 9 | 152000 | 攻撃力-180 | |||||||||
| 10 | 241000 | 攻撃力-200 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | 攻撃力*5%+35 | - | - | |||
| +2 | - | - | -4 | - | - | 攻撃力*10%+70 | - | - | |||
| +3 | - | - | -6 | - | - | 攻撃力*15%+105 | - | - | |||
| +4 | - | - | -8 | - | - | 攻撃力*20%+140 | - | - | |||
メンタルブレイカー
習得可能JLv:20 必要スキル:リストレインLv6 特性: 短時間対象の魔法攻撃力を減少させると同時に、ダメージに応じたMPを回復する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 43400 | 70 | - | 15s | MP吸収5%&魔法防御-100 | 10s | ||||
| 7 | 60000 | 80 | MP吸収5%&魔法防御-120 | ||||||||
| 8 | 97100 | ||||||||||
| 9 | 152000 | ||||||||||
| 10 | 241000 | ||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -3 | - | -2% | 攻撃力*5%+35 | - | - | |||
| +2 | - | - | -6 | - | -4% | 攻撃力*10%+70 | - | - | |||
| +3 | - | - | -9 | - | -6% | 攻撃力*15%+105 | - | - | |||
| +4 | - | - | -12 | - | -8% | 攻撃力*20%+140 | - | - | |||
ディフェンスブレイカー
習得可能JLv:20 必要スキル:ツーハンドソードEX Lv6 特性: ダメージを与えた対象の防御力を短時間減少させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 20 | 43400 | - | 10s | 防御-24 | 10s | |||||
| 7 | 60000 | 防御-28 | |||||||||
| 8 | 97100 | 防御-32 | |||||||||
| 9 | 152000 | 防御-36 | |||||||||
| 10 | 241000 | 防御-40 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | -2% | 攻撃力*5%+35 | - | - | |||
| +2 | - | - | -4 | - | -4% | 攻撃力*10%+70 | - | - | |||
| +3 | - | - | -6 | - | -6% | 攻撃力*15%+105 | - | - | |||
| +4 | - | - | -8 | - | -8% | 攻撃力*20%+140 | - | - | |||
ディバインフラッシュ
習得可能JLv:25 必要スキル:ブレスLv4 特性: 敵にダメージを与え失明させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 39000 | 152 | 1s | 1min | 失明 | 0.7s | ||||
| 2 | 46200 | 1.4s | |||||||||
| 3 | 54000 | 2.1s | |||||||||
| 4 | 76100 | 2.8s | |||||||||
| 5 | 3.5s | ||||||||||
| 6 | 4.1s | ||||||||||
| 7 | 4.8s | ||||||||||
| 8 | 5.5s | ||||||||||
| 9 | 6.2s | ||||||||||
| 10 | 6.9s | ||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -15 | ||||||||
| +2 | - | - | -30 | ||||||||
| +3 | - | - | |||||||||
対象に失明(攻撃不能)を付与する遠距離スキル。
失明中のMOBは移動は出来ても、攻撃は出来ない状態になるのでリンク処理として使える。
消費MPが高いためMP枯れに注意。
威力的も初めから高いのでSPに余裕があるようなら鍛えるといい。
アトラクションフィールド
習得可能JLv:25 必要スキル:ブライトンフィールドLv1 特性: 短時間、周囲のモンスターが術者に集中攻撃するようになる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | ||||||||
| +2 | - | - | ||||||||
| +3 | - | - | ||||||||
デュアルストライク
習得可能JLv:30 必要スキル:オフェンスブレイカーLv6 特性: 二刀流専用。二刀流で対象を4連打した後、光属性ダメージを与える。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 一撃の威力 | 攻撃回数 | 追加効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 43400 | 162 | 0.5s | 90s | 一撃の攻撃力+(攻撃力*50%+205) | 4回 | 持続ダメージ56×5 | |||
| 2 | 51400 | 一撃の攻撃力+(攻撃力*60%+225) | 持続ダメージ64×5 | ||||||||
| 3 | 60000 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -16 | - | - | 一撃の攻撃力+70+(攻撃力*0.076) | - | 持続効果値+6 | |||
| +2 | - | - | -32 | - | - | 一撃の攻撃力+140+(攻撃力*0.152) | - | 持続効果値+12 | |||
- カード効果をepic5 2ndのものに。攻撃力上昇値の算出は推定のもの。小数点以下は切り捨て。(2008/12/20記述)
ライトスピード
習得可能JLv:30 必要スキル:メンタルブレイカーLv6 特性: 短い間移動速度が大幅に増加する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 39000 | 120 | 5min | +32% | 5s | ||||
| 2 | 54000 | 6s | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | ||||||||
| +2 | - | - | ||||||||
| +3 | - | - | ||||||||
後衛が追いかけられている場合に役に立つ。ウォリは両手や双剣の場合も多いため
シールドチャージの代わりと言った所。
ワイルドストリーム
習得可能JLv:30 必要スキル:ディフェンスブレイカーLv6 特性: 範囲攻撃。両手武器専用。武器を大きく振り回して周辺のモンスターに攻撃及び、水属性持続ダメージを与える。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 43400 | 45s | ||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | |||||||||
| +2 | - | - | |||||||||
| +3 | - | - | |||||||||
効果範囲が結構狭く、ほぼ密着状態で当てた方が良い。
ブーストチップの関係で単体攻撃色の強い現状の仕様では高いSPを消費して使うのも、
スキルレベルを上げるのももったいない気がする
ジャッジメントバスター
習得可能JLv:35 必要スキル:ディバインフラッシュLv1 特性: 光のエネルギーを爆発させ敵にダメージを与えてスタンさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 39000 | 152 | 1s | 2min | スタン | 5s | ||||
| 2 | 46200 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | - | ||||||||
| +2 | - | - | - | ||||||||
| +3 | - | - | - | ||||||||
普段はあまり使う機会は無いが、ダンジョンソロではそこそこ使える。
ジャッジメントバスター後に、スタンが切れるまでにオフェンスブレイカーを当てる事によって一撃目のダメージをかなり減らすことが出来る。
- 威力的に見てもlv1から十分強い。効果目的なら鍛える必要は無いがSPに余裕があるなら鍛えるといい
アトミックレイ
習得可能JLv:40 必要スキル:ジャッジメントバスターLv1 特性: 強いエネルギー光線を打って敵に通常ダメージと光属性の持続ダメージを与える。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 持続効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 39000 | 179 | 1.5s | 5min | 持続ダメージ72×5 | |||||
| 2 | 54000 | ||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -17 | - | - | 攻撃力+(攻撃力*0.1)+70 | 持続効果値+6 | - | |||
| +2 | - | - | -34 | - | - | 攻撃力+(攻撃力*0.2)+140 | 持続効果値+12 | - | |||
- これを含めた他の遠距離攻撃を駆使すれば遠距離から安全に攻撃できる。火力も高い。
- 瀕死になっても攻撃に参加できるので 他のキャラを先に回復してもらうなどクレさんと話あっておくといいかも
- カード効果の攻撃力は推定値。(2009/09/29)
レイザーブレード
習得可能JLv:40 必要スキル:デュアルストライクLv1 特性: 二刀流専用。鋭い光の剣で2連打し、短時間対象の移動を封殺する。(移動不可)
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 一撃の威力 | 攻撃回数 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 43400 | 162 | - | 30s | 一撃の攻撃力+(攻撃力*100%+205) | 2回 | ホールド5s | |||
| 2 | 51400 | 一撃の攻撃力+(攻撃力*115%+180) | |||||||||
| 3 | 60000 | ||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -16 | - | - | ||||||
| +2 | - | - | -32 | - | - | ||||||
| +3 | - | - | -48 | - | - | ||||||
シャイニングクラッシュ
習得可能JLv:40 必要スキル:ライトスピードLv1 特性: 閃光のごとく敵に突進し、ダメージを与える。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 43400 | 120 | - | 40s | ||||
| 2 | 60000 | ||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | |||||||
| +2 | - | - | |||||||
| +3 | - | - | |||||||
マイティクラッシュ
習得可能JLv:40 必要スキル:ワイルドストリームLv1 特性: 両手武器専用。強い力で対象を攻撃し、ダメージを与えて後ろにのけぞらせる。(ノックバック)
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | - | 30s | 5mノッキング&0.3s移動不可 | ||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | ||||||||
| +2 | - | - | ||||||||
| +3 | - | - | ||||||||
ファイターウェポンマスタリ
習得可能JLv:1 必要スキル:ファイターウェポンマスタリLv10 剣、メイス、槍を装備した時の攻撃力が増加する。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 52000 | 攻撃力+71 攻撃速度+5 | ||
| 12 | 61700 | 攻撃力+77 攻撃速度+5 | |||
| 13 | 10 | 72000 | 攻撃力+82 攻撃速度+5 | ||
| 14 | 101000 | 攻撃力+88 攻撃速度+5 | |||
| 15 | 20 | 116000 | 攻撃力+93 攻撃速度+5 | ||
| 16 | 162000 | 攻撃力+99 攻撃速度+5 | |||
| 17 | 30 | 183000 | 攻撃力+104 攻撃速度+5 | ||
| 18 | 206000 | 攻撃力+110 攻撃速度+5 | |||
| 19 | 40 | 289000 | 攻撃力+115 攻撃速度+5 | ||
| 20 | 337000 | 攻撃力+121 攻撃速度+5 |
アーマーマスタリ
習得可能JLv:1 必要スキル:アーマーマスタリLv10 防具装備時の防御力が増加する。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 52000 | |||
| 12 | 61700 | ||||
| 13 | 10 | 72000 | |||
| 14 | 101000 | ||||
| 15 | 20 | 116000 | |||
| 16 | 162000 | ||||
| 17 | 30 | 183000 | |||
| 18 | 206000 | ||||
| 19 | 40 | 289000 | |||
| 20 | 337000 |
デュアルソードEX
習得可能JLv:10 必要スキル:ファイターウェポンマスタリLv11 二刀流が使用可能になる。スキルに応じて命中と攻撃速度が向上する。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 52000 | |||
| 7 | 72000 | ||||
| 8 | 20 | 116000 | |||
| 9 | 30 | 183000 | |||
| 10 | 40 | 289000 |
ツーハンドソードEX
習得可能JLv:10 必要スキル:ファイターウェポンマスタリLv11 両手剣装備時の攻撃速度が増加する。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 52000 | 攻撃速度+? | ||
| 7 | 72000 | ||||
| 8 | 20 | 116000 | |||
| 9 | 30 | 183000 | |||
| 10 | 40 | 289000 |
Lv7で両手メイス装備時、速度80
両手剣専用と書いてあるが、全ての両手武器に適用される。
コメント
Show recent 10 comments. Go to the comment page.
新しくコメントをつける
コメント一覧