Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
skill/デーヴァ/アークメイジ
アークメイジ
メイジが更に強力な力を付け、アークメイジとなる。
祝福により仲間の能力を底上げするほか、仲間を癒すに充分な能力を持つ。
厳格な光の力により、多くの敵にダメージを与える力を持つ故、僧というよりは神聖魔法学士である。
(公式抜粋)
ソウルストーンについて
メイジの同項目を参照。
編集者求む。
| 経験値テーブル他 |
デーヴァリストレーション
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 対象のMAX HPを一定時間持続的に回復させる治癒魔法。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 即時回復量 | 持続回復量 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | s | 魔力*% | s | |||||||
| 7 | 魔力*% | ||||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+ | - | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+ | |||||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+ | |||||||||
ネイチャーハーモニー
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ 一定時間の間、対象の命中と魔法命中が若干増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | s | s | 命中 / 魔法命中+ | 30min | |||||
| 7 | 1 | 命中 / 魔法命中+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+1 ( / ) | +54s | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+2 ( / ) | +1min48s | |||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+3 ( / ) | +2min42s | |||||||
アークメイジロード
習得条件:TP1 必要スキル:マスクオブマジックLv2 属性: パッシブ 対象を倒したり経験値を獲得すると、持続効果付与。一定時間ごとにMP持続回復。一定水準以上レベルが低い対象の経験値を獲得したり倒した場合は発動しない。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
メジャーエネルギビート
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 強力なエネルギーの球を発射して対象を攻撃する。エネルギビート系のクールタイム共有。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | s | s | 魔力* %+ | |||||
| 2 | 0 | 魔力* %+ | |||||||
| 3 | 0 | 魔力* %+ | |||||||
| 4 | 00 | 魔力* %+ | |||||||
| 5 | 00 | 魔力* %+ | |||||||
| 6 | 0 | 魔力* %+ | |||||||
| 7 | 00 | 魔力* %+ | |||||||
| 8 | 00 | 魔力* %+ | |||||||
| 9 | 00 | 魔力* %+ | |||||||
| 10 | 00 | 魔力* %+ | |||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ | |||
| +2 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ | |||
| +3 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ | |||
シャイニングバスター
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 強力な連打ダメージを与える攻撃魔法。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 1発あたりの威力 | 連打回数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 2.5s | 3m | 魔力* . %+ | 6回 | |||||
| 12 | 00 | 魔力* . %+ | ||||||||
| 13 | 00 | 魔力* . %+ | ||||||||
| 14 | 00 | 魔力* . %+ | ||||||||
| 15 | 00 | 魔力* . %+ | ||||||||
| 16 | 00 | 魔力* . %+ | ||||||||
| 17 | 00 | 魔力* . %+ | ||||||||
| 18 | 00 | 魔力* . %+ | ||||||||
| 19 | 00 | 魔力* . %+ | ||||||||
| 20 | 00 | 魔力* . %+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -17 | - | - | 魔力*1.4%+35 | - | |||
| +2 | -34 | 魔力*2.8%+70 | ||||||||
| +3 | -51 | 魔力*4.2%+105 | ||||||||
ホーリーエクスプロージョン
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 強力な閃光を爆発させて、周囲の敵すべてにダメージを与えてスタンさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 威力 | 効果時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 3s | 10min | スタン2s | ||||||
| 12 | 00 | |||||||||
| 13 | 00 | |||||||||
| 14 | 00 | |||||||||
| 15 | 00 | |||||||||
| 16 | 00 | |||||||||
| 17 | 00 | |||||||||
| 18 | 00 | |||||||||
| 19 | 00 | |||||||||
| 20 | 00 | |||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | ||||||||
インテリジェンスブレス
習得条件: 必要スキル: 属性:水 アクティブ ターゲット中心範囲補助魔法。 一定時間の間、対象の知力、魔力増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 1.5s | 2s | インテリジェンスブレス(Lv ) 知力+ / 魔力+ | 30min | |||||
| 12 | 00 | インテリジェンスブレス(Lv ) 知力+ / 魔力+ | ||||||||
| 13 | 00 | インテリジェンスブレス(Lv ) 知力+ / 魔力+ | ||||||||
| 14 | 000 | インテリジェンスブレス(Lv ) 知力+ / 魔力+ | ||||||||
| 15 | 000 | インテリジェンスブレス(Lv ) 知力+ / 魔力+ | ||||||||
| 16 | 000 | インテリジェンスブレス(Lv ) 知力+ / 魔力+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -10 | - | - | 持続効果Lv+1 (知力+1 / 魔力+5) | +54s | |||
| +2 | -20 | 持続効果Lv+2 (知力+2 / 魔力+10) | +1min48s | |||||||
| +3 | -30 | 持続効果Lv+3 (知力+3 / 魔力+15) | +2min42s | |||||||
ストレングスブレス
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ ターゲット中心範囲補助魔法。一定時間の間、対象の力、攻撃力を増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 1.5s | 2s | ストレングスブレス(Lv ) 力+ / 攻撃力+ | 30min | |||||
| 12 | 00 | ストレングスブレス(Lv ) 力+ / 攻撃力+ | ||||||||
| 13 | 00 | ストレングスブレス(Lv ) 力+ / 攻撃力+ | ||||||||
| 14 | 000 | ストレングスブレス(Lv ) 力+ / 攻撃力+ | ||||||||
| 15 | 00 | ストレングスブレス(Lv ) 力+ / 攻撃力+ | ||||||||
| 16 | 00 | ストレングスブレス(Lv ) 力+ / 攻撃力+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -10 | - | - | 持続効果Lv+1 (力+1 / 攻撃力+5) | +54s | |||
| +2 | -20 | 持続効果Lv+2 (力+2 / 攻撃力+10) | +1min48s | |||||||
| +3 | -30 | 持続効果Lv+3 (力+3 / 攻撃力+15) | +2min42s | |||||||
マジックオブブラックホール
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: パッシブ 攻撃対象がテクニカルコールドボルトまたはアイススピア、フローズンスネア効果にかかった時、与える魔法ダメージ増加。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 |
テクニカルコールドボルト
習得条件:TP1 必要スキル:マジックオブブラックホールLv2 属性:水 アクティブ 水属性の矢を発射して対象を攻撃する。水属性持続ダメージを与えて対象の移動速度減少。3回重複。
| Lv | JLv | TP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 威力 | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | . 秒 | 秒 | 魔力* %+ | 移動速度- %,水属性持続ダメージ+ | 秒 | |||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | - | 魔力* %+ | |||||||
| +2 | - | - | - | 魔力* %+ | |||||||
| +3 | - | - | - | 魔力* %+ | |||||||
スノースライド
習得条件: 必要スキル: 属性:水 アクティブ 自分の周囲に雪崩を起こし、周囲にいる対象にダメージを与え、封印状態にする。敵ではない対象の封印は比較的早く解除される。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 威力 | 効果時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 000 | 3s | 10min | 封印15s | ||||||
| 7 | 000 | |||||||||
| 8 | 00 | |||||||||
| 9 | 000 | |||||||||
| 10 | 000 | |||||||||
| 11 | 000 | |||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -11 | - | - | 魔法攻撃力+魔力*0+70 | - | |||
| +2 | - | - | -22 | - | - | 魔法攻撃力+魔力*0+140 | - | |||
アイススピア
習得条件: 必要スキル: 属性:水 アクティブ 氷の槍で敵を攻撃してダメージを与えて、対象の攻撃速度減少。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 威力 | 追加効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 1.5s | 45s | 魔力* %+ | アイススピア(Lv11) 攻撃速度- % | 6s | |||||
| 12 | 00 | 魔力* %+ | アイススピア(Lv12) 攻撃速度- % | ||||||||
| 13 | 00 | 魔力* %+ | アイススピア(Lv13) 攻撃速度- % | ||||||||
| 14 | 00 | 魔力* %+ | アイススピア(Lv14) 攻撃速度- % | ||||||||
| 15 | 00 | 魔力* %+ | アイススピア(Lv15)攻撃速度- % | ||||||||
| 16 | 00 | 魔力* %+ | アイススピア(Lv16)攻撃速度- % | ||||||||
| 17 | 00 | 魔力* %+ | アイススピア(Lv17)攻撃速度- % | ||||||||
| 18 | 00 | 魔力* %+ | アイススピア(Lv18)攻撃速度- % | ||||||||
| 19 | 00 | 魔力* %+ | アイススピア(Lv19)攻撃速度- % | ||||||||
| 20 | 00 | 魔力* %+ | アイススピア(Lv20)攻撃速度- % | ||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -5 | - | - | 魔力*5%+35 | - | - | |||
| +2 | - | - | -10 | - | - | 魔力*10%+70 | - | - | |||
| +3 | - | - | -15 | - | - | 魔力*15%+105 | - | - | |||
| +4 | - | - | -20 | - | - | 魔力*20%+140 | - | - | |||
フローズンスネア
習得条件: 必要スキル: 属性:水 アクティブ 対象の足下を凍り付けにして移動を封じ、水属性持続ダメージを付与。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 追加効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 000 | 2s | 30s | フローズンスネア(Lv ) 水属性持続ダメージ+ | 6s | |||||
| 22 | 00 | フローズンスネア(Lv ) 水属性持続ダメージ+ | ||||||||
| 23 | 000 | フローズンスネア(Lv ) 水属性持続ダメージ+ | ||||||||
| 24 | 00 | フローズンスネア(Lv ) 水属性持続ダメージ+ | ||||||||
| 25 | 00 | フローズンスネア(Lv ) 水属性持続ダメージ+ | ||||||||
| 26 | 000 | フローズンスネア(Lv ) 水属性持続ダメージ+ | ||||||||
| 27 | 000 | フローズンスネア(Lv ) 水属性持続ダメージ+ | ||||||||
| 28 | 000 | フローズンスネア(Lv ) 水属性持続ダメージ+ | ||||||||
| 29 | 000 | フローズンスネア(Lv ) 水属性持続ダメージ+ | ||||||||
| 30 | 000 | フローズンスネア(Lv )水属性持続ダメージ+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | 持続効果Lv+5 | - | |||
| +2 | -4 | 持続効果Lv+10 | ||||||||
スノースライドワインダー
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ 対象を倒したり経験値を獲得すると、『スノースライド』クールタイム減少。一定水準以上レベルが低い対象の経験値を獲得したり倒した場合は発動しない。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
スネークオフローズン
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ 被撃時、一定確率で自分に知力、移動速度増加効果付与。スキルレベルが増加すればするほど効果時間増加。最大3回重複。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
シャイニングアーマー
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ ターゲット中心範囲補助魔法。被撃時、ダメージを一定値減少。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 1.5s | 3s | 物理/スキル/魔法ダメージ− . % | 30min | |||||
| 12 | 00 | 物理/スキル/魔法ダメージ− . % | ||||||||
| 13 | 000 | 物理/スキル/魔法ダメージ− . % | ||||||||
| 14 | 00 | 物理/スキル/魔法ダメージ− . % | ||||||||
| 15 | 00 | 物理/スキル/魔法ダメージ− . % | ||||||||
| 16 | 000 | 物理/スキル/魔法ダメージ− . % | ||||||||
| 17 | 000 | 物理/スキル/魔法ダメージ− . % | ||||||||
| 18 | 00 | 物理/スキル/魔法ダメージ− . % | ||||||||
| 19 | 000 | 物理/スキル/魔法ダメージ− . % | ||||||||
| 20 | 000 | 物理/スキル/魔法ダメージ− . % | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -24 | - | - | 持続効果Lv+2(ダメージ−0.2%) | +54s | |||
| +2 | - | - | -48 | - | - | 持続効果Lv+4(ダメージ−0.4%) | +1m48s | |||
シャイニングウェポン
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 基本、スキル、魔法攻撃時、光属性の追加ダメージ付与。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 1.5s | 3s | 基本攻撃時100%の確率で+ の光属性追加ダメージ | 30min | |||||
| 12 | 00 | 基本攻撃時100%の確率で+ の光属性追加ダメージ | ||||||||
| 13 | 000 | 基本攻撃時100%の確率で+ の光属性追加ダメージ | ||||||||
| 14 | 00 | 基本攻撃時100%の確率で+ の光属性追加ダメージ | ||||||||
| 15 | 00 | 基本攻撃時100%の確率で+ の光属性追加ダメージ | ||||||||
| 16 | 000 | 基本攻撃時100%の確率で+ の光属性追加ダメージ | ||||||||
| 17 | 000 | 基本攻撃時100%の確率で+ の光属性追加ダメージ | ||||||||
| 18 | 000 | 基本攻撃時100%の確率で+ の光属性追加ダメージ | ||||||||
| 19 | 000 | 基本攻撃時100%の確率で+ の光属性追加ダメージ | ||||||||
| 20 | 000 | 基本攻撃時100%の確率で+ の光属性追加ダメージ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -24 | - | - | 持続効果Lv+4 | +54s | |||
| +2 | - | - | -48 | - | - | 持続効果Lv+8 | +1m48s | |||
マスマイナーリストレーション
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性:光 アクティブ パーティーメンバーとクリーチャーのHPを持続的に回復。
| Lv | JLv | TP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 即時回復量 | 持続回復量 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | . s | m | +魔力* % | +魔力* % | s | ||||
| 2 | 1 | 1 | +魔力* % | +魔力* % | |||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | HP回復力+ | 持続効果の値+ | - | |||
| +2 | - | HP回復力+ | 持続効果の値+ | ||||||||
| +3 | - | HP回復力+ | 持続効果の値+ | ||||||||
ラピッドヒーリング
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 対象のHPを回復させる基本的な治癒魔法。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 回復量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | 00 | 1.8s | 4s | |||||
| 12 | 00 | ||||||||
| 13 | 00 | 1.9s | |||||||
| 14 | 00 | ||||||||
| 15 | 00 | ||||||||
| 16 | 000 | ||||||||
| 17 | 000 | ||||||||
| 18 | 000 | 2s | |||||||
| 19 | 000 | ||||||||
| 20 | 000 | 2880+魔力*0.3 | |||||||
| 21 | 000 | +魔力* . | |||||||
| 22 | 000 | +魔力* . | |||||||
| 23 | 000 | +魔力* . | |||||||
| 24 | 000 | +魔力* . | |||||||
| 25 | 000 | +魔力* . | |||||||
| 26 | 000 | +魔力* . | |||||||
| 27 | 000 | +魔力* . | |||||||
| 28 | 000 | +魔力* . | |||||||
| 29 | 000 | +魔力* . | |||||||
| 30 | 000 | +魔力* . | |||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -11 | - | - | 回復量+140 | |||
| +2 | -22 | 回復量+280 | |||||||
| +3 | -33 | 回復量+420 | |||||||
リストレーション
習得条件: 必要スキル: 属性:光 アクティブ 若干のHPをその場で回復。その後持続的にHPを回復。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 即時回復量 | 持続回復量 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | 5s | +魔力*6% | 31s | |||||||
| 12 | +魔力*6% | ||||||||||
| 13 | +魔力*6% | ||||||||||
| 14 | +魔力*6% | ||||||||||
| 15 | +魔力*6% | ||||||||||
| 16 | 000 | +魔力*6% | |||||||||
| 17 | 000 | +魔力*6% | |||||||||
| 18 | 00 | +魔力*6% | |||||||||
| 19 | 000 | +魔力*6% | |||||||||
| 20 | 000 | +魔力*6% | |||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -10 | - | - | - | 持続効果Lv+13 | - | |||
| +2 | -20 | 持続効果Lv+26 | |||||||||
| +3 | -30 | 持続効果Lv+39 | |||||||||
メンタルブレス
習得条件: 必要スキル: 属性:水 アクティブ ターゲット中心範囲補助魔法。一定時間の間、対象の精神、魔法防御増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 1.5s | 2s | メンタルブレス(Lv ) 精神+ / 魔法防御+ | 30min | |||||
| 12 | 000 | メンタルブレス(Lv ) 精神+ / 魔法防御+ | ||||||||
| 13 | 00 | メンタルブレス(Lv ) 精神+ / 魔法防御+ | ||||||||
| 14 | 000 | メンタルブレス(Lv ) 精神+ / 魔法防御+ | ||||||||
| 15 | 000 | メンタルブレス(Lv ) 精神+ / 魔法防御+ | ||||||||
| 16 | 000 | メンタルブレス(Lv ) 精神+ / 魔法防御+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -5 | - | - | 持続効果Lv+1 (精神+1 / 魔法防御+5) | +54s | |||
| +2 | -10 | 持続効果Lv+2 (精神+2 / 魔法防御+10) | +1min48s | |||||||
| +3 | -15 | 持続効果Lv+3 (精神+3 / 魔法防御+15) | +2min42s | |||||||
バイタリティブレス
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ ターゲット中心範囲補助魔法。一定時間の間、対象の体力、防御力増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 1.5s | 2s | バイタリティブレス(Lv ) 体力+ / 物理防御力+ | 30min | |||||
| 12 | 000 | バイタリティブレス(Lv ) 体力+ / 物理防御力+ | ||||||||
| 13 | 00 | バイタリティブレス(Lv ) 体力+ / 物理防御力+ | ||||||||
| 14 | 000 | バイタリティブレス(Lv ) 体力+ / 物理防御力+ | ||||||||
| 15 | 000 | バイタリティブレス(Lv ) 体力+ / 物理防御力+ | ||||||||
| 16 | 000 | バイタリティブレス(Lv ) 体力+ / 物理防御力+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -5 | - | - | 持続効果Lv+1 (体力+1 / 物理防御力+5) | +54s | |||
| +2 | -10 | 持続効果Lv+2 (体力+2 / 物理防御力+10) | +1min48s | |||||||
| +3 | -15 | 持続効果Lv+3 (体力+3 / 物理防御力+15) | +2min42s | |||||||

新しくコメントをつける
コメント一覧