Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
skill/ガイア/弓主
弓主
剛戦士と同様、気功に対する深い理解を得て自在に気功を操ることが出来る。
射程の長い長弓を駆使し、気功の籠められた重い一撃を敵に与える。
集中・素早さに長け、さらに仲間に対してもその恩恵を与えることが出来る。
(公式抜粋)
弓主の特徴
狩人のマスター職である弓主は狩人と同様一撃と反動が大きい長弓を扱う。
元より高かった集中・素早さが更に伸び裏ダンジョンのPTにおいても攻撃を外す事は少ない。
裏ダンジョンにおけるPTでは高火力の固定砲台、罠やノックバックや氷結による足止め、装備もある程度揃えれば壁を引き受ける事もでき、使い所の多い職と言える。
戦闘スタイル
前職である狩人と戦闘スタイルは相変わらず固定砲台という立ち位置である。
上級装備の追加によって火力の面が更に強化され、特定の装備を一式集めるとある一点に特化したスタイルにする事ができる。
元々高火力であるのを更に伸ばす上級装備は迅速、洞察、一撃の3つがお勧め。
迅速装備一式では長弓の弱点である遅い攻撃速度を補う事ができ、恒久的な高火力を出す事ができる。
洞察装備一式ではパッシブスキルの運命の輪での攻撃力防御力UPの恩恵や、ガイアの精気におけるスキルのクリティカル率を更にあげる事ができる。
一撃装備一式ではスキルのダメージが高い弓主には非常に相性が良いとも言える。ガイアの精気におけるクリティカル率UPと完璧な精神統一や精神統一でクリティカルの出る確率は非常に高く、今の仕様での155装備である黒竜装備では一定時間クリティカル率+100となるため地味でありながら恩恵が多い点も頷ける。
クリーチャーについて
前職である狩人と相も変わらず遠距離のペットと相性がいい。
一番好相性なのはウインドソングであり、結束の攻撃速度UPは長弓の弱点である低攻撃速度を補う事ができ、ウインドソング自体も遠距離攻撃であるため飛びぬけて使い勝手はいい。
完璧な精神統一
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ ターゲット中心の範囲補助魔法。一定時間の間、対象のクリティカル率、クリティカル力増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1.5s | 15s | クリティカル率 / クリティカル力+ | 30min | |||||
| 7 | 1 | 385 | クリティカル率+2.0 / クリティカル力+5.9 | |||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+1 ( / ) | +54s | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+2 ( / ) | +1min48s | |||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+3 ( / ) | +2min42s | |||||||
連発射撃
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ 弓専用。2回連続で矢を発射して対象を攻撃する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 一撃の攻撃力 | 攻撃回数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 0.5秒 | 30秒 | 攻撃力の %+ | 3回 | |||||
| 7 | 00 | 攻撃力の %+ | ||||||||
| 8 | 00 | 攻撃力の %+ | 4回 | |||||||
| 9 | 00 | 攻撃力の %+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -19 | 攻撃力の8.8%+70 | - | |||||
| +2 | - | - | -38 | 攻撃力の17.6%+140 | ||||||
| +3 | - | - | -57 | 攻撃力の26.4%+210 | ||||||
弓修練
習得条件: 必要スキル: 属性: パシッブ 弓装備時の攻撃力増加。1Lv目の習得時に物理攻撃速度15増加。
| Lv | JLv | JP | 累積効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1 | 00 | 攻撃力+ 攻撃速度+15 | ||
| 22 | 00 | 攻撃力+ 攻撃速度+15 | |||
| 23 | 00 | 攻撃力+ 攻撃速度+15 | |||
| 24 | 00 | 攻撃力+ 攻撃速度+15 | |||
| 25 | 00 | 攻撃力+ 攻撃速度+15 | |||
| 26 | 00 | 攻撃力+ 攻撃速度+15 | |||
| 27 | 00 | 攻撃力+ 攻撃速度+15 | |||
| 28 | 00 | 攻撃力+ 攻撃速度+15 | |||
| 29 | 00 | 攻撃力+ 攻撃速度+15 | |||
| 30 | 00 | 攻撃力+ 攻撃速度+15 |
共鳴の衝撃砲
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ 弓専用。気功。矢を一斉に放ち、対象とその周囲の敵をスタンさせる。対象数によりダメージ分散。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力(対象範囲内のmobが単体時) | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 0.9秒 | 3分 | 攻撃力の %+ | 効果範囲4m スタン3秒 | |||||
| 7 | 00 | 攻撃力の %+ | ||||||||
| 8 | 00 | 攻撃力の %+ | ||||||||
| 9 | 00 | 攻撃力の %+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -17 | - | - | 攻撃力の10%+70 | - | |||
| +2 | - | - | -34 | 攻撃力の20%+140 | ||||||
| +3 | - | - | -51 | 攻撃力の30%+210 | ||||||
流れるマナの力
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: パッシブ 対象を倒すか経験値を獲得するとMP回復持続効果付与。一定のレベル以下の対象を倒した場合は効果が発動しない。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 |
鋼鉄の暴雨
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ 弓専用。広範囲に鋼の矢を降らせ、敵を攻撃する。移動すると攻撃がキャンセルされる。対象数によりダメージ分散。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 一撃の攻撃力 | 攻撃回数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 0.9秒 | 1分 | 一撃の攻撃力+? | 10回 | |||||
| 12 | 00 | 一撃の攻撃力+? | ||||||||
| 13 | 00 | |||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -33 | 一撃の攻撃力+(攻撃力*0.04)+70 | - | |||||
| +2 | - | - | -66 | 一撃の攻撃力+(攻撃力*0.08)+140 | - | |||||
| +3 | - | - | -99 | 一撃の攻撃力+(攻撃力*0.12)+210 | - | |||||
| +4 | - | - | -132 | 一撃の攻撃力+(攻撃力*0.16)+280 | - | |||||
爆炎の矢
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ 弓専用。炎の気のこめられた矢でダメージを与え、火属性持続ダメージも付与する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00 | 0.5秒 | 10秒 | 攻撃力(攻撃力の %+ ) 2秒毎に火属性ダメージ99 | 11秒 | |||||
| 22 | 00 | 攻撃力(攻撃力の %+ ) 2秒毎に火属性ダメージ | ||||||||
| 23 | 00 | 攻撃力(攻撃力の %+ ) 2秒毎に火属性ダメージ | ||||||||
| 24 | 00 | 攻撃力(攻撃力の %+ ) 2秒毎に火属性ダメージ | ||||||||
| 25 | 00 | 攻撃力(攻撃力の %+ ) 2秒毎に火属性ダメージ | ||||||||
| 26 | 00 | 攻撃力(攻撃力の %+ ) 2秒毎に火属性ダメージ | ||||||||
| 27 | 00 | 攻撃力(攻撃力の %+ ) 2秒毎に火属性ダメージ | ||||||||
| 28 | 00 | 攻撃力(攻撃力の %+ ) 2秒毎に火属性ダメージ | ||||||||
| 29 | 00 | 攻撃力(攻撃力の %+ ) 2秒毎に火属性ダメージ | ||||||||
| 30 | 00 | 攻撃力(攻撃力の %+ ) 2秒毎に火属性ダメージ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | 攻撃力(攻撃力の6%+39) 火属性ダメージ+8 | - | |||
| +2 | - | - | -4 | 攻撃力(攻撃力の12%+78) 火属性ダメージ+16 | ||||||
| +3 | - | - | -6 | 攻撃力(攻撃力の18%+117) 火属性ダメージ+24 | ||||||
気功衝撃砲
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ 弓専用。気功。気功がこもった矢で攻撃して対象をスタンさせ、ノックバックさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 追加効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | - | 1分 | 攻撃力の %+ | ノックバックm 0.5秒移動不可 スタン3秒 | |||||
| 12 | 00 | 攻撃力の %+ | ||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -4 | 攻撃力の5%+35 | ||||||
| +2 | - | - | -8 | 攻撃力の10%+70 | ||||||
新しくコメントをつける
コメント一覧