Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
skill/ガイア/幻闘士
幻闘士
全ての能力値を底上げする支援スキルや、詠唱・攻撃速度上昇、クリティカルを強化する支援スキルを学び、
仲間の能力を下支えする。元素の力を暴走させる術をより鍛錬することが出来る他、
敵を倒すと様々な力を得る能力も学び、支援のみならず戦闘を牽引していく存在となる事も出来る。(公式抜粋)
ソウルストーンについて
編集者求む。
| 経験値テーブル他 |
完璧な精神統一
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ ターゲット中心の範囲補助魔法。一定時間の間、対象のクリティカル率、クリティカル力増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | s | s | クリティカル率 / クリティカル力+ | 30min | |||||
| 7 | 1 | クリティカル率 / クリティカル力+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+1 ( / ) | +54s | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+2 ( / ) | +1min48s | |||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+3 ( / ) | +2min42s | |||||||
聖水の祝福
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: パシッブ 対象を倒すか経験値を獲得すると「復元の精製水」効果付与。HP持続回復。一定のレベル以下の対象倒した場合は効果が発動しない。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 |
回転撃
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ 武器を大きく振り回して、対象を攻撃する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | 10秒 | |||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -3 | - | - | ||||
| +2 | -6 | ||||||||
| +3 | -9 | ||||||||
岩割り
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ 斧専用。岩を割るように強く打ち下ろして攻撃し、対象をスタンさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0.5秒 | 1分 | |||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | 持続時間+0.3秒 | |||
| +2 | -4 | 持続時間+0.6秒 | |||||||
| +3 | -6 | 持続時間+0.9秒 | |||||||
忍耐の修練
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ 対象を倒すか経験値を獲得すると攻撃力、魔力増加効果付与。一定のレベル以下の対象倒した場合は効果が発動しない。最大5回重複。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
魔力の化身
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: パッシブ 魔法攻撃時、一定確率で自身に知力増加効果付与。スキルレベルが増加すればするほど発動確率増加。最大3回重複。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 |
重力増幅術
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ 周辺すべての敵の攻撃速度と移動速度を減少させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | - | 10分 | 8秒間,攻撃速度- %,移動速度- % | ||||||
| 7 | 000 | 8秒間,攻撃速度- %,移動速度- % | |||||||
| 8 | 00 | 8秒間,攻撃速度- %,移動速度- % | |||||||
| 9 | 8秒間,攻撃速度- %,移動速度- % | ||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -17 | - | -3% | 命中補正+1,持続時間+1秒 | |||
| +2 | -34 | -6% | 命中補正+2,持続時間+2秒 | ||||||
| +3 | |||||||||
尽きない幸運
習得条件: 必要スキル: 属性: パシッブ スキル、魔法使用時、一定確率で自身に攻撃力、魔力増加効果付与。スキルレベルが増加すればするほど発動確率増加。最大5回重複。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
火気暴走
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ セルフ型。運用中の気を暴走させ、攻撃力を増加する。持続時間中、防御力減少及びHP消耗。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.5秒 | 10分 | |||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | -3% | 持続時間+1秒 | |||
| +2 | -4 | -6% | 持続時間+2秒 | ||||||
| +3 | -6 | -9% | 持続時間+3秒 | ||||||
雷気暴走
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ セルフ型。運用中の気を暴走させて攻撃力、攻撃速度増加及び全ての持続効果に抵抗する。持続時間中、HPとMP消耗。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 攻撃力 | 攻撃速度 | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.5秒 | 10分 | +5% | + %? | ×? | ||||||
| 12 | + %? | ×? | |||||||||
| 13 | + %? | ×? | |||||||||
| 14 | + %? | ×? | |||||||||
| 15 | + %? | ×? | |||||||||
| 16 | + %? | ×? | |||||||||
| Skill Card | |||||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | -3% | 持続時間+1秒 | |||||
| +2 | -4 | -6% | 持続時間+2秒 | ||||||||
| +3 | -6 | -9% | 持続時間+3秒 | ||||||||
大地力暴走
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ セルフ型。運用中の気を暴走させ、被ダメージを大幅に軽減。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.5秒 | 10分 | |||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | -3% | 持続時間+1秒 | |||
| +2 | -4 | -6% | 持続時間+2秒 | ||||||
| +3 | -6 | -9% | 持続時間+3秒 | ||||||
水気暴走
習得条件: 必要スキル: 属性:水 アクティブ セルフ型。運用中の気を暴走させ、魔法攻撃力と詠唱速度を大幅に増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ダメージ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1.5秒 | 10分 | |||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | -3% | 持続時間+1秒 | |||
| +2 | -4 | -6% | 持続時間+2秒 | ||||||
| +3 | -6 | -9% | 持続時間+3秒 | ||||||
風の応援
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ ターゲット中心補助魔法。対象の移動速度を向上。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 増加 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 2秒 | 1.2秒 | 移動速度+ | |||||
| 12 | 000 | 移動速度+ | |||||||
| 13 | 00 | 移動速度+ | |||||||
| 14 | 000 | 移動速度+ | |||||||
| 15 | 000 | 移動速度+ | |||||||
| 16 | 000 | 移動速度+ | |||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | 持続時間+36秒,移動速度+1 | |||
| +2 | -4 | 持続時間+1分12秒,移動速度+2 | |||||||
| +3 | -6 | 持続時間+1分48秒,移動速度+3 | |||||||

新しくコメントをつける
コメント一覧