Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
skill/アシュラ/ソウルリーパー
ソウルリーパー
仲間に直接補助魔法をしようして能力の底上げを図ることが出来るだけでなく、
魔法の罠や死体を利用した攻撃、呪いの力を駆使し、
敵に強力なマイナス効果を与えることが出来る彼らを味方にすれば、
敵により大きなダメージを与える事が出来る。(公式抜粋)
ソウルストーンについて
編集者求む。
| 経験値テーブル他 |
ファストスタイル
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ 一定時間の間、対象の攻撃速度、詠唱速度が少し増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | s | s | 攻撃速度 / 詠唱速度+ | 30min | |||||
| 7 | 1 | 攻撃速度 / 詠唱速度+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+1 ( / ) | +54s | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+2 ( / ) | +1min48s | |||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+3 ( / ) | +2min42s | |||||||
コラプション
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 一定時間、不浄なオーラで対象を包み腐敗させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | 再詠唱 | ヘイト | 命中(Lv差) | 効果 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 1.5s | 30s | 100% | - | 持続ダメージ+ | 13s | ||
| 12 | 00 | 持続ダメージ+ | |||||||
| 13 | 00 | 持続ダメージ+ | |||||||
| 14 | 00 | 持続ダメージ+ | |||||||
| 15 | 00 | 持続ダメージ+ | |||||||
| 16 | 00 | 持続ダメージ+ | |||||||
| 17 | 00 | 持続ダメージ+ | |||||||
| 18 | 00 | 持続ダメージ+ | |||||||
| 19 | 00 | 持続ダメージ+ | |||||||
| 20 | 00 | 持続ダメージ+ | |||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | - | - | 持続ダメージ+15 | - |
| +2 | - | - | -4 | - | - | - | - | 持続ダメージ+30 | - |
ライフリーチ
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 対象に闇属性ダメージを与え、ダメージの一定割合をHPとして吸収。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔法攻撃力 | HP回復率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 2s | 30s | 魔力* %+ | ダメージの % | ||
| 12 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 13 | 00 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 14 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 15 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 16 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 17 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 18 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 19 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 20 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -5 | - | - | 魔力*5%+35 | ダメージの1% |
| +2 | - | - | -10 | - | - | 魔力*10%+70 | ダメージの2% |
| +3 | - | - | -15 | - | - | 魔力*15%+105 | ダメージの3% |
| +4 | - | - | -20 | - | - | 魔力*20%+140 | ダメージの4% |
トイオブフィア
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 敵が近寄ると爆発ダメージを与え、恐怖を誘発する罠を地面に設置。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | 再詠唱 | 命中(Lv差) | 効果範囲 | 効果 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 1.5s | 45s | - | 発動半径1m 効果半径3m | 魔法ダメージ | 恐怖12s | ||
| 7 | 00 | 魔法ダメージ | |||||||
| 8 | 00 | 魔法ダメージ | |||||||
| 9 | 00 | 魔法ダメージ | |||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -11 | -8% | -2% | - | - | - | - |
| +2 | -22 | -16% | -4% | ||||||
ウィクネススワム
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ クリティカル被撃時、一定確率で攻撃者に攻撃力、魔力、移動速度減少持続効果付与。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
メジャーファイアアロー
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ 強力な火の矢で敵を攻撃する。ファイアアロー系クールタイム共有。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔法攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | s | s | 魔力* %+165 | ||
| 2 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 3 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 4 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 5 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 6 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 7 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 8 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 9 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 10 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| Skill Card | ||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
| +2 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
| +3 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
| +4 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
フィジカルディスカウント
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ セルフ型。物理攻撃を受けた時、ダメージの一定割合をHPの代わりにMPで受ける。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ダメージの割合 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 000 | 0s | 3min | .00% | 5min | ||
| 7 | 000 | .00% | |||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -17 | - | - | 1.00% | 10s |
| +2 | - | - | -34 | - | - | 2.00% | 20s |
| +3 | - | - | -51 | - | - | 3.00% | 30s |
| +4 | - | - | -68 | - | - | 4.00% | 40s |
コープスHPドレイン
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ セルフ型。死体対象。対象の死体からHPを抜き取って吸収。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 回復量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 1.5s | 60s | 回復量+ | |||||
| 12 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 13 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 14 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 15 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 16 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 17 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 18 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 19 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 20 | 00 | 回復量+ | |||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | -2% | 回復量+35 | |||
| +2 | - | - | -4 | - | -4% | 回復量+70 | |||
コープスMPドレイン
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ セルフ型。死体対象。対象の死体からMPを抜き取って吸収。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 回復量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 1.5s | 60s | 回復量+240 | |||||
| 12 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 13 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 14 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 15 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 16 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 17 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 18 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 19 | 00 | 回復量+ | |||||||
| 20 | 00 | 回復量+ | |||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | -2% | 回復量+35 | |||
| +2 | - | - | -4 | - | -4% | 回復量+70 | |||
コープスマイン
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 範囲魔法。死体対象。対象の死体を爆発させ、周囲の敵すべてにダメージ。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | 再詠唱 | 威力 | 命中(Lv差) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 0 | 1.5s | 1m30s | 魔法攻撃力 | ||
| 12 | 00 | 0 | 魔法攻撃力 | ||||
| 13 | 00 | 0 | 魔法攻撃力 | ||||
| 14 | 00 | 0 | 魔法攻撃力 | ||||
| 15 | 00 | 0 | 魔法攻撃力 | ||||
| 16 | 00 | 0 | 魔法攻撃力 | ||||
| 17 | 00 | 0 | 魔法攻撃力 | ||||
| 18 | 00 | 0 | 魔法攻撃力 | ||||
| 19 | 00 | 0 | 魔法攻撃力 | ||||
| 20 | 00 | 0 | 魔法攻撃力 | ||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -11 | - | -7% | 魔法攻撃力 +70 | - |
| +2 | - | - | -22 | - | -14% | 魔法攻撃力 +140 | - |
マジックオブスピリット
習得条件: 必要スキル: 属性: パシッブ 魔法使用時、一定確率で自分に持続効果付与。スキルレベルが増加すればするほど発動確率増加。5回重複。一定時間精神値増加
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
ナチュラリダークネスマジック
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: パッシブ 魔法攻撃時、一定確率で攻撃対象に闇属性持続ダメージ付与。スキルレベルが増加すればするほど発動確率が増加。最大5回重複。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 |
アームオブアビス
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ セルフ型。攻撃力と魔法攻撃力上昇。基本攻撃時、一定確率で闇属性追加ダメージ付与。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | 再詠唱 | ヘイト | 命中(Lv差) | 効果 | 追加ダメージ | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | - | 30s | - | - | 物理、魔法攻撃+ | 10%の確率で+ | 10min | ||
| 12 | 00 | 物理、魔法攻撃力+ | 10%の確率で+ | |||||||
| 13 | 00 | 物理、魔法攻撃力+ | 10%の確率で+ | |||||||
| 14 | 00 | 物理、魔法攻撃力+ | 10%の確率で+ | |||||||
| 15 | 00 | 物理、魔法攻撃力+ | 10%の確率で+ | |||||||
| 16 | 00 | 物理、魔法攻撃力+ | 10%の確率で+ | |||||||
| 17 | 00 | 物理、魔法攻撃力+ | 10%の確率で+ | |||||||
| 18 | 00 | 物理、魔法攻撃力+ | 10%の確率で+ | |||||||
| 19 | 00 | 物理、魔法攻撃力+ | 10%の確率で+ | |||||||
| 20 | 00 | 物理、魔法攻撃力+ | 10%の確率で+ | |||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -15 | - | - | - | - | - | - | - |
| +2 | - | - | -30 | - | - | - | - | - | - | - |
ナイトメア
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 対象を一定時間眠らせ、睡眠中の魔法防御力を減少させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 追加効果 | 持続時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 0 | 0.9s | 30s | 睡眠 魔法防御力 - | 15s | |
| 12 | 00 | 0 | 睡眠 魔法防御力 - | ||||
| 13 | 00 | 0 | 睡眠 魔法防御力 - | ||||
| 14 | 00 | 0 | 睡眠 魔法防御力 - | ||||
| 15 | 00 | 0 | 睡眠 魔法防御力 - | ||||
| 16 | 00 | 0 | 睡眠 魔法防御力 - | ||||
| 17 | 00 | 0 | 睡眠 魔法防御力 - | ||||
| 18 | 00 | 0 | 睡眠 魔法防御力 - | ||||
| 19 | 00 | 0 | 睡眠 魔法防御力 - | ||||
| 20 | 00 | 0 | 睡眠 魔法防御力 - | ||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -5 | - | - | - | - |
| +2 | -10 | ||||||
| +3 | -15 | ||||||
ニュートラライズマジック
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ セルフ型。魔法攻撃を受けた時、ダメージの一定割合をHPの代わりにMPで受ける。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ダメージの割合 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 000 | 0s | 3min | .00% | 5min | ||
| 7 | 000 | .00% | |||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -17 | - | - | 1.00% | 10s |
| +2 | - | - | -34 | - | - | 2.00% | 20s |
| +3 | - | - | -51 | - | - | 3.00% | 30s |
| +4 | - | - | -68 | - | - | 4.00% | 40s |
マインドクライシス
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 対象の魔法防御力減少。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | 再詠唱 | ヘイト | 命中(Lv差) | 効果 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | - | 30s | 魔法防御力- | 10s | ||||
| 12 | 00 | 魔法防御力- | |||||||
| 13 | 00 | 魔法防御力- | |||||||
| 14 | 00 | 魔法防御力- | |||||||
| 15 | 00 | 魔法防御力- | |||||||
| 16 | 00 | 魔法防御力- | |||||||
| 17 | 00 | 魔法防御力- | |||||||
| 18 | 00 | 魔法防御力- | |||||||
| 19 | 00 | 魔法防御力- | |||||||
| 20 | 00 | 魔法防御力- | |||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -11 | - | - | - | 命中補正+1 | -11 | |
| +2 | - | - | -22 | - | - | - | 命中補正+2 | -22 | |
シールドオブナイトメア
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ セルフ型。防御力と魔法防御力が増加する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | 再詠唱 | 効果 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | - | 30s | 物理、魔法防御力+ | 10min | ||
| 12 | 00 | 物理、魔法防御+ | |||||
| 13 | 00 | 物理、魔法防御+ | |||||
| 14 | 00 | 物理、魔法防御+ | |||||
| 15 | 00 | 物理、魔法防御+ | |||||
| 16 | 00 | 物理、魔法防御+ | |||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -5 | - | - | - | - |
| +2 | -10 | ||||||

新しくコメントをつける
コメント一覧