Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
skill/アシュラ/シャドウスナイパー
シャドウスナイパーの特徴
レンジャーの特徴である移動速度・命中・回避がより強化された職業。マスタースキルの習得により、
集中と素早さのステータスUPでHPも伸びるようになった為、集中と素早に特化した装備にできるようになった。
その為、全職中トップの攻撃速度と命中・回避を誇る。攻撃ダメージが途切れる事はなく、ほぼ必中である。
ただし、回避はロマン。。過度の期待はしないほうがいいが、同Lvならそこそこ避ける。
また、自己バフが2種類追加されサンダーボルトのスキルLvも上がった為、追加ダメージが大幅にUPした。
防御無視のパッシブスキルも追加され、主力スキルのポイズンショットやピアシングアローのLvがあがり
CTも短くする事ができる為、前述の自己バフでの追加ダメージもある事から多様する事になると思う。
だが、その為MPのコストパフォーマンスが若干悪くなった。自己バフも結構MPを食うので
MPをきらさないように立ち回る必要がある。
ソウルストーンについて
ファイターの同項目を参照。
編集者求む。
| 経験値テーブル他 |
ファストスタイル
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ 一定時間の間、対象の攻撃速度、詠唱速度が少し増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | s | s | 攻撃速度 / 詠唱速度+ | 30min | |||||
| 7 | 1 | 攻撃速度 / 詠唱速度+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+1 ( / ) | +54s | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+2 ( / ) | +1min48s | |||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+3 ( / ) | +2min42s | |||||||
ランダムショット
習得条件:TP1 必要スキル:ワイルドネスインスティンクトLv2 属性: アクティブ スタン、石化、ホールド、移動速度減少の中からランダムで持続効果付与。攻撃対象の接近、又は行動を効果的に封鎖。
スローアロー
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ セルフ型。石弓専用。基本、スキル、魔法攻撃時、一定確率で移動速度減少。 さらに、一定確率で追加移動速度減少効果付与。追加効果は最大10回まで重複。
ブラインドショット
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 石弓専用。闇のオーラをこめた矢を発射してダメージを与え、失明効果を付与する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 0.5s | 1m | 攻撃力(?) 失明6s | |||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -12 | 70 +攻撃力*0.1 | |||||
| +2 | - | - | -24 | 140+攻撃力*0.2 | |||||
| +3 | - | - | -36 | 210+攻撃力*0.3 | |||||
ポイズンショット
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 石弓専用。対象にダメージを与え、一定時間強力な中毒状態にさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 0 | 0.5s | 3.0s | +攻撃力*1.7+土属性持続ダメージ 92/2s | 21s | ||||
| 7 | 00 | 0 | +攻撃力* +土属性持続ダメージ /2s | |||||||
| 8 | 00 | 0 | +攻撃力* +土属性持続ダメージ /2s | |||||||
| 9 | 00 | 0 | +攻撃力* +土属性持続ダメージ /2s | |||||||
| 10 | 0 | +攻撃力* +土属性持続ダメージ /2s | ||||||||
| 11 | 0 | +攻撃力* +土属性持続ダメージ /2s | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -12 | - | - | 70+攻撃力*0.1 | - | |||
| +2 | - | - | -24 | - | - | 140+攻撃力*0.2 | - | |||
| +3 | - | - | -36 | - | - | 210+攻撃力*0.3 | - | |||
アジルスタイル
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ セルフトグル型。移動速度と回避、攻撃速度が増加する代わりに、幸運を含むすべての能力値が減少。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 0 | /10s | - | 20s | 移動速度 +%/回避+?%/攻撃力-.0% | ||||
| 7 | 00 | 0 | /10s | 移動速度 +%/回避+?%/攻撃力-% | ||||||
| 8 | 00 | 0 | /10s | 移動速度 +%/回避+?%/攻撃力-.0% | ||||||
| 9 | 00 | 0 | /10s | 移動速度+%/回避+?%/攻撃力-% | ||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -12 | - | - | -5%(-1s) | - | |||
| +2 | - | - | -24 | - | - | -10%(-2s) | - | |||
| +3 | - | - | -36 | - | - | -15%(-3s) | - | |||
クイックトリガー
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: パッシブ 一般攻撃時、一定確率で『ポイズンショット』及び『ピアシングアロー』スキルクールタイム減少。スキルレベルが増加すればするほど発動確率が増加。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 |
ドレインアロー
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ セルフ型。石弓専用。基本攻撃時、ダメージの一定比率をMPとして吸収。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00 | 2s | 5min | 基本攻撃ダメージの %をMP吸収 | 20s | |||||
| 8 | 00 | 基本攻撃ダメージの %をMP吸収 | ||||||||
| 9 | 00 | 基本攻撃ダメージの %をMP吸収 | ||||||||
| 10 | 00 | 基本攻撃ダメージの %をMP吸収 | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | -3%(-9s) | +0.6s | ||||
| +2 | - | - | -4 | - | -6%(-18s) | +1.2s | ||||
| +3 | - | - | -6 | - | -9%(-27s) | +1.8s | ||||
サンダーボルトアロー
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ セルフ型。石弓専用。基本攻撃時に風属性追加ダメージを付与し、低確率でスタンさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 0 | 1s | 30s | 風属性追加ダメージ+ スタン5% | 5min | ||||
| 7 | 風属性追加ダメージ+ スタン5% | |||||||||
| 8 | 風属性追加ダメージ+ スタン5% | |||||||||
| 9 | 風属性追加ダメージ+ スタン5% | |||||||||
| 10 | 風属性追加ダメージ+ スタン5% | |||||||||
| 11 | 風属性追加ダメージ+ スタン5% | |||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -12 | +10s | ||||||
| +2 | - | - | -24 | +20s | ||||||
| +3 | - | - | -36 | +30s | ||||||
ピアシングアロー
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ 鋭い矢で対象を攻撃し、出血させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00 | 0.5s | 10s | 攻撃力( +攻撃力* )+無属性持続ダメージ 77/2s(合計462) | 13s | |||||
| 22 | 00 | 攻撃力( +攻撃力* )+無属性持続ダメージ /2s(合計 ) | ||||||||
| 23 | 00 | 攻撃力( +攻撃力* )+無属性持続ダメージ /2s(合計 ) | ||||||||
| 24 | 00 | 攻撃力( +攻撃力* )+無属性持続ダメージ /2s(合計 ) | ||||||||
| 25 | 00 | 攻撃力( +攻撃力* )+無属性持続ダメージ /2s(合計 ) | ||||||||
| 26 | 攻撃力( +攻撃力* )+無属性持続ダメージ /2s(合計 ) | |||||||||
| 27 | 攻撃力( +攻撃力* )+無属性持続ダメージ /2s(合計 ) | |||||||||
| 28 | 攻撃力( +攻撃力* )+無属性持続ダメージ /2s(合計 ) | |||||||||
| 29 | 攻撃力( +攻撃力* )+無属性持続ダメージ /2s(合計 ) | |||||||||
| 30 | 攻撃力( +攻撃力* )+無属性持続ダメージ /2s(合計 ) | |||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | 攻撃力() | - | |||
| +2 | - | - | -4 | - | - | 攻撃力() | - | |||
| +3 | - | - | -6 | - | - | 攻撃力() | - | |||
スクエアオブアロー
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ セルフ型。石弓専用。短時間その場から移動できなくなる代わりに、石弓装備時の攻撃速度が大幅に増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 0 | - | 10min | 攻撃速度+ | 15s | ||||
| 7 | 0 | 攻撃速度+ | ||||||||
| 8 | 0 | 攻撃速度+ | ||||||||
| 9 | 0 | 攻撃速度+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -12 | - | -3%(-18s) | - | +1s | |||
| +2 | - | - | -24 | - | -6%(-36s) | - | +2s | |||
| +3 | - | - | -36 | - | -9%(-54s) | - | +3s | |||
バーニングスタイル
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ セルフトグル型。素早さと集中が増加する代わりに、MAX HPが減少して与えるヘイトが減少。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 0 | /10s | - | 20s | 攻撃力+ %/クリティカル率*/防御力- %/回避-4% | ||||
| 7 | 00 | 0 | /10s | 攻撃力+ %/クリティカル率*/防御力- %/回避-?% | ||||||
| 8 | 00 | 0 | /10s | 攻撃力+ %/クリティカル率*/防御力- %/回避-?% | ||||||
| 9 | 00 | 0 | /10s | 攻撃力+ %/クリティカル率*/防御力- %/回避-?% | ||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -12 | - | - | -5%(-1s) | - | |||
| +2 | - | - | -24 | - | - | -10%(-2s) | - | |||
| +3 | - | - | -36 | - | - | -15%(-3s) | - | |||
アドバンスドアラウンドコンセントレーション
習得条件: 必要スキル:アラウンドコンセントレーション 属性: パッシブ 『アラウンドコンセントレーション』スキル性能強化。持続時間増加。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
ダスクスタイル
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ セルフトグル型。MAX HPと体力が増加する代わりに、集中と素早さが減少。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 0 | /10s | - | 20s | 命中+ %/攻撃速度+ /詠唱速度+ %/最大HP- % | ||||
| 7 | 00 | 0 | /10s | 命中+ %/攻撃速度+ /詠唱速度+ %/最大HP- % | ||||||
| 8 | 00 | 0 | /10s | 命中+ %/攻撃速度+ /詠唱速度+ %/最大HP- % | ||||||
| 9 | 00 | 0 | /10s | 命中+ %/攻撃速度+ /詠唱速度+ %/最大HP- % | ||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -12 | - | - | -5%(-1s) | - | |||
| +2 | - | - | -24 | - | - | -10%(-2s) | - | |||
| +3 | - | - | -36 | - | - | -15%(-3s) | - | |||
ハイディングエンミティ
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ セルフ型。石弓専用。石弓による基本攻撃とスキル攻撃のヘイトが減少。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 50 | - | 2min | -12% | 1min | ||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -5 | -3%(3s) | +2s | |||||
| +2 | - | - | -10 | -6%(7s) | +4s | |||||
クリティカルショット
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ 石弓専用。矢を3発連続で発射し、クリティカルダメージを与えてノックバックさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 00 | 0.5s | 30s | 攻撃力( +攻撃力* ) 攻撃回数3 4mノックバック 1s移動不可 | |||||
| 12 | 攻撃力( +攻撃力* ) 攻撃回数3 4mノックバック 1s移動不可 | ||||||||
| 13 | 攻撃力( +攻撃力* ) 攻撃回数3 4mノックバック 1s移動不可 | ||||||||
| 14 | 攻撃力( +攻撃力* ) 攻撃回数3 4mノックバック 1s移動不可 | ||||||||
| 15 | 攻撃力( +攻撃力* ) 攻撃回数3 4mノックバック 1s移動不可 | ||||||||
| 16 | 攻撃力( +攻撃力* ) 攻撃回数3 4mノックバック 1s移動不可 | ||||||||
| 17 | 攻撃力( +攻撃力* ) 攻撃回数3 4mノックバック 1s移動不可 | ||||||||
| 18 | 攻撃力( +攻撃力* ) 攻撃回数3 4mノックバック 1s移動不可 | ||||||||
| 19 | 攻撃力( +攻撃力* ) 攻撃回数3 4mノックバック 1s移動不可 | ||||||||
| 20 | 攻撃力( +攻撃力* ) 攻撃回数3 4mノックバック 1s移動不可 | ||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -3 | - | - | - | |||
| +2 | - | - | -6 | - | - | - | |||
| +3 | - | - | -9 | - | - | - | |||

新しくコメントをつける
コメント一覧