Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
skill/アシュラ/ギルガメッシュ
ギルガメッシュ
アシュラ族らしく、非常に優れた攻撃能力を持つ召喚士。
二匹のクリーチャーを自在に操ることが出来、自身も魔法攻撃や素早い近接攻撃など、
使用する武器によって様々なプレイスタイルを実現できる。(公式抜粋)
ギルガメッシュの特徴
バトルサマナーから順当に上位クラスになったギルガメッシュは、各TPの列がプレイスタイルを象徴している。そのため、じっくりと自分のプレイスタイルを見極めたうえで選択する事になる。
右列は、短剣と物理系ペットによる近接スタイルで、バトルサマナー時代の短剣スキルが伸び、力の各印でペット物理火力をUPさせる。中央列は、杖と魔法系ペットの魔法攻撃スタイルのためのパッシブ:インテリジェンストレーニングと知力の各印があり、左列では無限の主人によるペット主体スタイルとなり、バトルサマナー時代のペット向けスキルが伸びる。
ダブルインパクトが伸び、そのCTが減るパッシブ:クイックダブルインパクトがあるので短剣ギルガメへの夢は尽きないが、実際は、ギルガメッシュとして重要なナイトメアとスピーディスペルを伸ばすためには中央列が外せないのに加え、インテリジェンストレーニングとスピーディスペルの効果でメジャーファイアアローとの相性がいいため、自ずと杖中心になっていく。
また、無限の主人は目玉スキルではあるが、5秒ごとのMP消費が300;MP回復力3600Ep7-4で改善されたが80;MP回復力960相当ということもあり、使ってみると実に使いにくい。クリーチャーサポートやオーラ等と使うと結構厳しく、結果本体火力が出せなくなってしまうこともあるので、相当な工夫が必要である。
ソウルストーンについて
編集者求む。
| 経験値テーブル他 |
ファストスタイル
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ 一定時間の間、対象の攻撃速度、詠唱速度が少し増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | s | s | 攻撃速度 / 詠唱速度+ | 30min | |||||
| 7 | 1 | 攻撃速度 / 詠唱速度+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+1 ( / ) | +54s | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+2 ( / ) | +1min48s | |||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+3 ( / ) | +2min42s | |||||||
無限の主人
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: アクティブ セルフトグル型。異種召喚の時間が停止する。効果が切れると異種召喚時間の残りが3秒になる。
| Lv | JLv | TP | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2700 | 530 | 2s | 15s | 同時召還時間が止まる。 効果が切れた場合、同時召還時間の残りが3秒になる。 | ||
| 2 | 1 | 2925 | 80 |
| Skill Card | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | - | - | - | - | - | - | ||
| +2 | - | - | - | - | - | |||
| +3 | - | - | - | - | - | |||
ブラディアロー
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ クリーチャーのHPを削って血色の魔法の矢を発射する多段攻撃魔法。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | クリーチャーの消費HP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 000 | 2.5s | 2min | |||||||
| 22 | 00 | |||||||||
| 23 | 000 | |||||||||
| 24 | 00 | |||||||||
| 25 | 00 | |||||||||
| 26 | 000 | |||||||||
| 27 | 000 | |||||||||
| 28 | 000 | |||||||||
| 29 | 000 | |||||||||
| 30 | 000 | |||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -3 | - | - | +35(固定値) | ||||
クリーチャークリティカルバーニング
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ セルフ型。短時間クリーチャーのクリティカル率を大幅に増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | HP回復量 | クリーチャーの消費HP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 2s | 45s | |||||||
| 12 | 000 | |||||||||
| 13 | 000 | |||||||||
| 14 | 000 | |||||||||
| 15 | 000 | |||||||||
| 16 | 000 | |||||||||
| 17 | 000 | |||||||||
| 18 | 000 | |||||||||
| 19 | 000 | |||||||||
| 20 | 000 | |||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -3 | - | - | - | - | |||
| +2 | - | - | -6 | - | - | - | - | |||
| +3 | - | - | -9 | - | - | - | - | |||
| +4 | - | - | -12 | - | - | - | - | |||
| +5 | - | - | -15 | - | - | - | - | |||
主人の各印:ギルガメッシュ
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ キャラクターの力、知力の値に応じて、クリーチャーの力、知力が増加。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
クリーチャーブリーディング
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ クリーチャーの経験値獲得量増加。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 召還C経験値増加率+ % 編成C経験値増加率+ % | |||
| 12 | 000 | 召還C経験値増加率+ % 編成C経験値増加率+ % | |||
| 13 | 000 | 召還C経験値増加率+ % 編成C経験値増加率+ % | |||
| 14 | 000 | 召還C経験値増加率+ % 編成C経験値増加率+ % | |||
| 15 | 000 | 召還C経験値増加率+ % 編成C経験値増加率+ % | |||
| 16 | 000 | 召還C経験値増加率+ % 編成C経験値増加率+ % |
アドバンスドファイアバスターニング
習得条件: 必要スキル:ファイアバスターニング 属性: パッシブ 『ファイアバスターニング』スキル性能強化。ファイアバスターニング詠唱時間減少。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
メジャーファイアアロー
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ 強力な火の矢で敵を攻撃する。ファイアアロー系クールタイム共有。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000 | .s | .s | ||||
| 2 | 00 | ||||||
| 3 | 000 | ||||||
| 4 | 00 | ||||||
| 5 | 00 | ||||||
| 6 | 000 | ||||||
| 7 | 000 | ||||||
| 8 | 000 | ||||||
| 9 | 000 | ||||||
| 10 | 000 | ||||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | - | - | - | ||
| +2 | - | - | - | - | - | ||
| +3 | - | - | - | - | - | ||
| +4 | - | - | - | - | - | ||
| +5 | - | - | - | - | - | ||
ライフリーチ
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 対象に闇属性ダメージを与え、ダメージの一定割合をHPとして吸収。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 2s | 30s | ダメージの %を吸収 | |||||
| 12 | 000 | ダメージの %を吸収 | |||||||
| 13 | 00 | ダメージの %を吸収 | |||||||
| 14 | 000 | ダメージの %を吸収 | |||||||
| 15 | 000 | ダメージの %を吸収 | |||||||
| 16 | 000 | ダメージの %を吸収 | |||||||
| 17 | 000 | ダメージの %を吸収 | |||||||
| 18 | 000 | ダメージの %を吸収 | |||||||
| 19 | 000 | ダメージの %を吸収 | |||||||
| 20 | 000 | ダメージの %を吸収 | |||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | 吸収率+1% | |||
| +2 | - | - | -4 | - | - | 吸収率+2% | |||
| +3 | - | - | -6 | - | - | 吸収率+3% | |||
| +4 | - | - | -8 | - | - | 吸収率+4% | |||
| +5 | - | - | -10 | - | - | 吸収率+5% | |||
ナイトメア
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 対象を一定時間眠らせ、睡眠中の魔法防御力を減少させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 追加効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 0.9s | 30s | 睡眠 魔法防御力- | 15s | |||||
| 12 | 000 | 睡眠 魔法防御力- | ||||||||
| 13 | 00 | 睡眠 魔法防御力- | ||||||||
| 14 | 000 | 睡眠 魔法防御力- | ||||||||
| 15 | 000 | 睡眠 魔法防御力- | ||||||||
| 16 | 000 | 睡眠 魔法防御力- | ||||||||
| 17 | 000 | 睡眠 魔法防御力- | ||||||||
| 18 | 000 | 睡眠 魔法防御力- | ||||||||
| 19 | 000 | 睡眠 魔法防御力- | ||||||||
| 20 | 000 | 睡眠 魔法防御力- | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -5 | - | - | |||||
| +2 | - | - | -10 | - | - | |||||
| +3 | - | - | -15 | - | - | |||||
| +4 | - | - | -20 | - | - | |||||
| +5 | - | - | -25 | - | - | |||||
スピーディスペル
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 パッシブ 攻撃スキルと魔法の詠唱速度が向上する。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 詠唱速度+ % | |||
| 6 | 0 | 詠唱速度+ % | |||
| 7 | 00 | 詠唱速度+ % | |||
| 8 | 00 | 詠唱速度+ % | |||
| 9 | 00 | 詠唱速度+ % |
ダークストライク
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 素早い三連撃で対象に大ダメージを与える。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00 | - | 30s | ||||||
| 22 | 00 | ||||||||
| 23 | 00 | ||||||||
| 24 | 00 | ||||||||
| 25 | 00 | ||||||||
| 26 | 000 | ||||||||
| 27 | 000 | ||||||||
| 28 | 000 | ||||||||
| 29 | 000 | ||||||||
| 30 | 000 | ||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | ||||
| +2 | - | - | -4 | - | - | ||||
| +3 | - | - | -6 | - | - | ||||
| +4 | - | - | -8 | - | - | ||||
| +5 | - | - | -10 | - | - | ||||
シャープネスガトリングダガー
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ 短剣専用。高速の連続攻撃でダメージを与えて、対象をスタンさせる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | - | ?min | 一撃の攻撃力+ +(攻撃力*0.292) 攻撃回数6 | |||||
| 2 | 00 | 一撃の攻撃力+ +(攻撃力*0.392)攻撃回数6 | |||||||
| 3 | 00 | 一撃の攻撃力+ +(攻撃力*0.492)攻撃回数6 | |||||||
| 4 | 000 | 一撃の攻撃力+ +(攻撃力*0.592)攻撃回数6 | |||||||
| 5 | 000 | 一撃の攻撃力+ +(攻撃力*0.692)攻撃回数6 | |||||||
| 6 | 000 | 一撃の攻撃力+ +(攻撃力*0.792)攻撃回数6 | |||||||
| 7 | 000 | 一撃の攻撃力+ +(攻撃力*0.892)攻撃回数6 | |||||||
| 8 | 000 | 一撃の攻撃力+ +(攻撃力*0.992)攻撃回数6 | |||||||
| 9 | 000 | ||||||||
| 10 | ? | ||||||||
| Skill Card | |||||||||
| +1 | - | - | - | 一撃の攻撃力+ +(攻撃力*0.025) | |||||
| +2 | - | - | - | 一撃の攻撃力+ +(攻撃力*0.05) | |||||
パワーエクスチェンジャー
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ セルフトグル型。メインクリーチャーの力と体力を一定割合減少させ、自分の力と体力を増加する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クール タイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 000 | 1.5s | 3s | 術者の力・体力+ % クリーチャーの力・体力- % | ||||||
| 7 | 000 | 術者の力・体力+ % クリーチャーの力・体力- % | ||||||||
| 8 | 00 | 術者の力・体力+ % クリーチャーの力・体力- % | ||||||||
| 9 | 000 | 術者の力・体力+ % クリーチャーの力・体力- % | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | -3 | - | - | - | 術者の力・体力+1%/クリーチャーの力・体力-1% | |||
| +2 | - | - | -6 | - | - | - | 術者の力・体力+2%/クリーチャーの力・体力-2% | |||
| +3 | - | - | -9 | - | - | - | 術者の力・体力+3%/クリーチャーの力・体力-3% | |||
| +4 | - | - | -12 | - | - | - | 術者の力・体力+4%/クリーチャーの力・体力-4% | |||
| +5 | - | - | -15 | - | - | - | 術者の力・体力+5%/クリーチャーの力・体力-5% | |||

新しくコメントをつける
コメント一覧