Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
skill/アシュラ/ウィザイード
ウィザード
強力な闇属性攻撃魔法を駆使し、敵を圧倒する彼らは攻撃の要。
多数の敵に対して強大な影響を及ぼす大魔法から、無詠唱での魔法発動、
さらにはクールタイムを無にする魔法も習得する。
切り札を何処で使うか頭脳を使うかプレイスタイルはまさに大魔道士の名に恥じないだろう。(公式抜粋)
ソウルストーンについて
編集者求む。
| 経験値テーブル他 |
ファストスタイル
習得条件: 必要スキル: 属性:土 アクティブ 一定時間の間、対象の攻撃速度、詠唱速度が少し増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | s | s | 攻撃速度 / 詠唱速度+ | 30min | |||||
| 7 | 1 | 攻撃速度 / 詠唱速度+ | ||||||||
| Skill Card | ||||||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 持続効果Lv+1 ( / ) | +54s | |||
| +2 | - | 持続効果Lv+2 ( / ) | +1min48s | |||||||
| +3 | - | 持続効果Lv+3 ( / ) | +2min42s | |||||||
ダークネスアポストル
習得条件:TP1 必要スキル:なし 属性: パシッブ 魔法防御力無視・魔法ダメージ貫通 増加。
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 |
- 魔法防御無視はありがたいが、時々射程内直線上の他Mobも突き抜けて攻撃するため取らない方が無難。
ミスティックスペルオブアシュラ
習得条件:TP1 必要スキル:ダークネスアポストルLv2 属性: パッシブ 攻撃時、一定確率で攻撃対象に持続効果付与。最大3回重複。魔法防御、移動速度減少。30秒間持続
| Lv | JLv | TP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 |
アドバンスドミスティックスペルオブアシュラ
習得条件: 必要スキル:ミスティックスペルオブアシュラ 属性: パッシブ 『ミスティックスペルオブアシュラ』スキル性能強化。発動確率増加。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
スペルブレイカー
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 特殊魔法。対象の魔法詠唱を中断し、中断成功時に一定時間沈黙させる。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 詠唱無効化率 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 000 | 0 | 1s | 30s | % | 1.5s | |
| 7 | 000 | 0 | % | ||||
| 8 | 00 | 10 | % | ||||
| 9 | 000 | 0 | % | ||||
| 10 | 000 | 0 | % | ||||
| 11 | 000 | 0 | % | ||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -12 | - | - | 命中補正+1 | 0.2s |
| +2 | - | - | -24 | - | - | 命中補正+2 | 0.4s |
| +3 | - | - | -36 | - | - | 命中補正+3 | 0.6s |
| +4 | - | - | -48 | - | - | 命中補正+4 | 0.8s |
ダークネスアロー
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 対象に暗黒のエネルギーを連続発射する多段攻撃魔法。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔法攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 0 | 3s | 60s | 魔力* %+ | |
| 12 | 000 | 0 | 魔力* %+ | |||
| 13 | 00 | 0 | 魔力* %+ | |||
| 14 | 00 | 0 | 魔力* %+ | |||
| 15 | 00 | 0 | 魔力* %+ | |||
| 16 | 00 | 0 | 魔力* %+ | |||
| 17 | 00 | 0 | 魔力* %+ | |||
| 18 | 00 | 0 | 魔力* %+ | |||
| 19 | 00 | 0 | 魔力* %+ | |||
| 20 | 00 | 0 | 魔力* %+ | |||
| Skill Card | ||||||
| +1 | - | - | -14 | - | - | 魔力*5%+35 |
| +2 | - | - | -28 | - | - | 魔力*10%+70 |
| +3 | - | - | -42 | - | - | 魔力*15%+105 |
| +4 | - | - | -56 | - | - | 魔力*20%+140 |
ライフリーチ
習得条件: 必要スキル: 属性:闇 アクティブ 対象に闇属性ダメージを与え、ダメージの一定割合をHPとして吸収。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔法攻撃力 | HP回復率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 000 | 2s | 30s | 魔力* %+ | ダメージの % | ||
| 12 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 13 | 00 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 14 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 15 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 16 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 17 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 18 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 19 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| 20 | 000 | 魔力* %+ | ダメージの % | ||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -5 | - | - | 魔力*5%+35 | ダメージの1% |
| +2 | - | - | -10 | - | - | 魔力*10%+70 | ダメージの2% |
| +3 | - | - | -15 | - | - | 魔力*15%+105 | ダメージの3% |
| +4 | - | - | -20 | - | - | 魔力*20%+140 | ダメージの4% |
バンパイアリックマジック
習得条件: 必要スキル: 属性: パッシブ 魔法攻撃時、一定確率で生命力吸収。スキルレベルが増加すればするほど発動確率増加。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 | ||||
| 4 | 1 | ||||
| 5 | 1 | ||||
| 6 | 1 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 1 | ||||
| 9 | 1 | ||||
| 10 | 1 |
サインオブメンタルフォース
習得条件: 必要スキル: 属性: アクティブ セルフ型。攻撃魔法使用時の魔法攻撃力を増幅する。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔力攻撃力 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 00 | 0 | 0s | 10min | s | ||
| 5 | 00 | 0 | s | ||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -14 | - | -3% | - | 2s |
| +2 | - | - | -28 | - | -6% | - | 4s |
| +3 | - | - | -42 | - | -9% | - | 6s |
| +4 | - | - | -56 | - | -12% | - | 8s |
アドバンスドチェーンライトニング
習得条件: 必要スキル:チェーンライトニング 属性: パッシブ 『チェーンライトニング』スキル性能強化。詠唱速度減少。連鎖移動時魔法攻撃力減少率減少。
| Lv | JLv | JP | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ||||
| 2 | 1 | ||||
| 3 | 1 |
メジャーファイアアロー
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ 強力な火の矢で敵を攻撃する。ファイアアロー系クールタイム共有。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔法攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | s | s | 魔力* %+165 | ||
| 2 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 3 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 4 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 5 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 6 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 7 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 8 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 9 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 10 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| Skill Card | ||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
| +2 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
| +3 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
| +4 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
ファイアボール
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ 火炎の豪球を発射して対象にダメージを与え、火属性持続ダメージを付与。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔法攻撃力 | 持続効果 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 00 | 2s | 15s | 魔力* %+ | 2s毎 ダメージ | 9s | ||
| 22 | 00 | 魔力* %+ | 2s毎 ダメージ | |||||
| 23 | 00 | 魔力* %+ | 2s毎 ダメージ | |||||
| 24 | 00 | 魔力* %+ | 2s毎 ダメージ | |||||
| 25 | 00 | 魔力* %+ | 2s毎 ダメージ | |||||
| 26 | 00 | 魔力* %+ | 2s毎 ダメージ | |||||
| 27 | 00 | 魔力* %+ | 2s毎 ダメージ | |||||
| 28 | 00 | 魔力* %+ | 2s毎 ダメージ | |||||
| 29 | 00 | 魔力* %+ | 2s毎 ダメージ | |||||
| 30 | 00 | 魔力* %+ | 2s毎 ダメージ | |||||
| Skill Card | ||||||||
| +1 | - | - | -2 | - | - | 魔力*5%+35 | 2s毎6ダメージ | - |
| +2 | - | - | -4 | - | - | 魔力*10%+70 | 2s毎12ダメージ | - |
| +3 | - | - | -6 | - | - | 魔力*15%+105 | 2s毎24ダメージ | - |
| +4 | - | - | -8 | - | - | 魔力*20%+140 | 2s毎36ダメージ | - |
メテオシャワー
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ 広範囲な地域に持続的に小さな流星を落とす。高い確率で恐怖付与。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔法攻撃力 | 効果時間 | 追加効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 00 | 00 | 4s | 10min | 72 | 20s | 恐怖効果5s | |
| 7 | 00 | 00 | ||||||
| 8 | 00 | 00 | ||||||
| 9 | 00 | 00 | ||||||
| 10 | 00 | 00 | ||||||
| 11 | 00 | 00 | ||||||
| Skill Card | ||||||||
| +1 | - | - | -60 | - | - | 70 | - | - |
| +2 | - | - | -120 | - | - | 140 | - | - |
| +3 | - | - | -180 | - | - | 210 | - | - |
| +4 | - | - | -240 | - | - | 280 | - | - |
スピリットオブファイア
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ セルフ型。火属性攻撃魔法使用時のダメージ増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔法攻撃力 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00 | 0 | 1s | 5min | s | ||
| 8 | 00 | 0 | s | ||||
| 9 | 00 | 0 | s | ||||
| 10 | 00 | 0 | s | ||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -4 | - | -3% | - | 3s |
| +2 | - | - | -8 | - | -6% | - | 6s |
| +3 | - | - | -12 | - | -9% | - | 9s |
| +4 | - | - | -16 | - | -12% | - | 12s |
フィジカルディスカウント
習得条件: 必要スキル: 属性:火 アクティブ セルフ型。物理攻撃を受けた時、ダメージの一定割合をHPの代わりにMPで受ける。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ダメージの割合 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 000 | 0s | 3min | .00% | 5min | ||
| 7 | 000 | .00% | |||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -17 | - | - | 1.00% | 10s |
| +2 | - | - | -34 | - | - | 2.00% | 20s |
| +3 | - | - | -51 | - | - | 3.00% | 30s |
| +4 | - | - | -68 | - | - | 4.00% | 40s |
ニュートラライズマジック
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ セルフ型。魔法攻撃を受けた時、ダメージの一定割合をHPの代わりにMPで受ける。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | ダメージの割合 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 000 | 0s | 3min | .00% | 5min | ||
| 7 | 000 | .00% | |||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -17 | - | - | 1.00% | 10s |
| +2 | - | - | -34 | - | - | 2.00% | 20s |
| +3 | - | - | -51 | - | - | 3.00% | 30s |
| +4 | - | - | -68 | - | - | 4.00% | 40s |
メジャーライトニングボルト
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ 強力なイナズマの矢で敵を攻撃する。ライトニングボルト系クールタイム共有。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔法攻撃力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | s | s | 魔力* %+ | ||
| 2 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 3 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 4 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 5 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 6 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 7 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 8 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 9 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| 10 | 00 | 魔力* %+ | ||||
| Skill Card | ||||||
| +1 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
| +2 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
| +3 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
| +4 | - | - | - | - | - | 魔力* %+ |
スピリットオブライトニング
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ セルフ型。風属性攻撃魔法使用時のダメージ増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 魔法攻撃力 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00 | s | min | s | |||
| 2 | 00 | s | |||||
| 3 | 00 | s | |||||
| 4 | 00 | s | |||||
| 5 | 00 | s | |||||
| 6 | 00 | s | |||||
| 7 | 00 | s | |||||
| 8 | 00 | s | |||||
| 9 | 00 | s | |||||
| 10 | 00 | s | |||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | - | - | - % | - | s |
| +2 | - | - | - | - | - % | - | s |
| +3 | - | - | - | - | - % | - | s |
| +4 | - | - | - | - | - % | - | s |
ウィンドウェポン
習得条件: 必要スキル: 属性:風 アクティブ 対象の攻撃速度、詠唱速度増加。
| Lv | JLv | JP | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 効果時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 00 | 0 | 0s | 15s | 攻撃速度+ % | 30min | |
| 8 | 00 | 0 | 攻撃速度+ % | ||||
| 9 | 00 | 0 | 攻撃速度+ % | ||||
| 10 | 00 | 0 | 攻撃速度+ % | ||||
| Skill Card | |||||||
| +1 | - | - | -4 | - | - | - | 54s |
| +2 | - | - | -8 | - | - | - | 1min48s |
| +3 | - | - | -12 | - | - | - | 2min42s |
| +4 | - | - | -16 | - | - | - | 3min36s |

新しくコメントをつける
コメント一覧