Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
creature/ポールトリ
コメントについて
更新履歴、スキルの補足データなどを記入して下さい。
「質問」「情報の無いコメント」等は記入しないで下さい。
ポールトリ
ダチョウ目クリーチャー。羽根を広げた威嚇を得意とし、挑発とかく乱に特化した進化をする。
成長に合わせて派手になる外見は、元は異性へのアピールのため。
ポールトリの特徴
epic4時代の鳥の代名詞だった強力な自己buffが無くなってしまった為、
かなりパワーダウンした印象の強い前衛型ペット。
命中率が高い以外にはこれといって目立った長所がないが、
防御を捨てスキル&火力&MPにJPをまわし、両手武器&ハンター防具を装備させると
補助火力としては店売りペットの中でパンテラの次に使える。
タゲを取ると簡単に死んでしまうのが難点だが、本体がタゲを取るならば問題ない。
ただし、育成しても結束やカード効果が微妙・・・。
育成、スキルお勧め情報
ポールトリ育成文
強化について
強化アクティブスキル「幻影移動」を取得可能。 セルフバフで移動速度UP+クリティカル率UPを付与する。 強化+5で最大移動速度+15、クリティカル率+13.5%(?) アーティファクトと合わせるとそれなりの効果に。 種族特攻パッシブは天使、精霊、人間系。 強化+5で最大35%のダメ増減が可能となる。 対象は限られるがこの数値効果は非常に大きく、 未強化のクリーチャと比べて高い与ダメ、低い被ダメとなり、 狩りに余裕がでることも覚えておきたい。 店売りベーシックペットで強化しやすい。 MAX+5にはそれなりの資金(100M程度)が必要だが、 上位クリーチャと比べても遜色ない強さになるので是非検討されたし。
ステータス
※Epic5のステータス
| Lv | 力 | 体力 | 素早さ | 知力 | 精神 | 集中 | 幸運 | 合計 | |
| 基本系 ブラディポールトリ | 1 60 | 14 34 | 7 17 | 5 12 | 10 24 | 8 19 | 16 38 | 10 10 | 70 154 |
| 成長系 バーニングポールトリ | 60 115 | 64 | 31 | 23 | 45 | 36 | 72 | 20 | 291 |
| 進化系 ポールトリクラウン | 115 150 | | | | | | | | |
ステータス(強化後)
※+5強化後
| Lv | 力 | 体力 | 素早さ | 知力 | 精神 | 集中 | 幸運 | 合計 | |
| 基本系 ブラディポールトリ | 1 60 | 16 | 8 | 6 | 12 | 9 | 19 | 12 | 82 |
| 成長系 バーニングポールトリ | 60 115 | 76 | 37 | 27 | 53 | 43 | 85 | 24 | 345 |
| 進化系 ポールトリクラウン | 115 150 | | | | | | | | |
ついばみ
習得条件:基本形態 Lv10 必要JP:1 必要スキル:なし 特性:無属性攻撃スキル 素早い二連撃で対象に物理ダメージを与える。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 10 | 54 | 1s | 15s | 2回攻撃 攻撃力の60% | ||
| 2 | 63 | 2回攻撃 攻撃力の70% | ||||||
| 3 | 72 | 2回攻撃 攻撃力の80% | ||||||
| 4 | 81 | 2回攻撃 攻撃力の90% | ||||||
| 5 | 90 | 2回攻撃 攻撃力の100% | ||||||
| 6 | バーニングポールトリ | 60 | 99 | 2回攻撃 攻撃力の | ||||
| 7 | 2回攻撃 攻撃力の | |||||||
| 8 | 2回攻撃 攻撃力の | |||||||
| 9 | 2回攻撃 攻撃力の | |||||||
| 10 | 2回攻撃 攻撃力の | |||||||
| 11 | ポールトリクラウン | 110 | 2回攻撃 攻撃力の | |||||
| 12 | 2回攻撃 攻撃力の | |||||||
| 13 | 2回攻撃 攻撃力の | |||||||
| 14 | 2回攻撃 攻撃力の | |||||||
| 15 | 2回攻撃 攻撃力の | |||||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
ヘイトオーラ
習得条件:基本形態 Lv15 必要JP:1 必要スキル:なし 特性: 戦闘時にモンスター与えるヘイトを高める。
| LV | 必要LV | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 15 | 10 | 41/10s | 1s | 1s | ヘイト+25% | |||
| 2 | 56/10s | ヘイト+30% | ||||||||
| 3 | 71/10s | ヘイト+35% | ||||||||
| 4 | 86/10s | ヘイト+40% | ||||||||
| 5 | 101/10s | ヘイト+45% | ||||||||
| 6 | バーニングポールトリ | 65 | 116/10s | ヘイト+50% | ||||||
| 7 | 131/10s | ヘイト+55% | ||||||||
| 8 | /10s | ヘイト+ | ||||||||
| 9 | /10s | ヘイト+ | ||||||||
| 10 | /10s | ヘイト+ | ||||||||
| 11 | ポールトリクラウン | 115 | /10s | ヘイト+ | ||||||
| 12 | /10s | ヘイト+ | ||||||||
| 13 | /10s | ヘイト+ | ||||||||
| 14 | /10s | ヘイト+ | ||||||||
| 15 | /10s | ヘイト+ | ||||||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
ポールトリクロウ
習得条件:基本形態 Lv20 必要JP:1 必要スキル:ついばみ 特性:無属性攻撃スキル 対象に大ダメージを加えて一定確率で物理命中力減少効果を付与する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 必要スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 20 | 117 | 1.5s | 30s | 攻撃力の170% 物理命中力-6% | ついばみLv1 | ||||
| 2 | 130 | 攻撃力の190% 物理命中力-7% | |||||||||
| 3 | 143 | 攻撃力の210% 物理命中力-8% | |||||||||
| 4 | 156 | 攻撃力の230% 物理命中力-9% | |||||||||
| 5 | 169 | 攻撃力の250% 物理命中力-10% | |||||||||
| 6 | バーニングポールトリ | 70 | 182 | 攻撃力の270% 物理命中力-11% | ついばみLv6 | ||||||
| 7 | 攻撃力の290% 物理命中力-12% | ||||||||||
| 8 | 攻撃力の% 物理命中力- | ||||||||||
| 9 | 攻撃力の% 物理命中力- | ||||||||||
| 10 | 攻撃力の% 物理命中力- | ||||||||||
| 11 | ポールトリクラウン | 120 | 攻撃力の% 物理命中力- | ついばみLv11 | |||||||
| 12 | 攻撃力の% 物理命中力- | ||||||||||
| 13 | 攻撃力の% 物理命中力- | ||||||||||
| 14 | 攻撃力の% 物理命中力- | ||||||||||
| 15 | 攻撃力の% 物理命中力- | ||||||||||
No comment. コメント/ポールトリクロウ![]()
ナスティストライク
習得条件:基本形態 Lv25 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:無属性攻撃スキル 敵に失明効果を付与する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 効果時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 25 | 127 | 1s | 3min | 失明 | 2.2s | |||
| 2 | 134 | 2.4s | ||||||||
| 3 | 141 | 2.6s | ||||||||
| 4 | 148 | 2.8s | ||||||||
| 5 | 155 | 3.0s | ||||||||
| 6 | バーニングポールトリ | 75 | 162 | 3.2s | ||||||
| 7 | 3.4s | |||||||||
| 8 | s | |||||||||
| 9 | s | |||||||||
| 10 | s | |||||||||
| 11 | ポールトリクラウン | 125 | s | |||||||
| 12 | s | |||||||||
| 13 | s | |||||||||
| 14 | s | |||||||||
| 15 | s | |||||||||
- ダメージ発生せず
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
ポールトリキック
習得条件:基本形態 Lv30 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:無属性攻撃スキル 対象に物理ダメージを与え、一定確率でスタン効果を付与する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 効果時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 30 | 159 | - | 1min | 攻撃力の60% | スタン 2s | |||
| 2 | 168 | 攻撃力の70% | ||||||||
| 3 | 177 | 攻撃力の80% | ||||||||
| 4 | 186 | 攻撃力の90% | ||||||||
| 5 | 195 | 攻撃力の100% | ||||||||
| 6 | バーニングポールトリ | 80 | 204 | 攻撃力の110% | ||||||
| 7 | 攻撃力の120% | |||||||||
| 8 | 攻撃力の% | |||||||||
| 9 | 攻撃力の% | |||||||||
| 10 | 攻撃力の% | |||||||||
| 11 | ポールトリクラウン | 130 | 攻撃力の% | |||||||
| 12 | 攻撃力の% | |||||||||
| 13 | 攻撃力の% | |||||||||
| 14 | 攻撃力の% | |||||||||
| 15 | 攻撃力の% | |||||||||
No comment. コメント/ポールトリキック![]()
結束:ポールトリ
習得条件:基本形態 Lv45 必要JP:2 必要スキル:なし 特性: 自身と召喚者の物理命中力が向上する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 45 | 46 | 3/10s | 1s | 1s | 物理命中力+6.4 | |||
| 2 | 82 | 6/10s | 物理命中力+8.1 | |||||||
| 3 | 118 | 9/10s | 物理命中力+9.8 | |||||||
| 4 | 154 | 12/10s | 物理命中力+11.5 | |||||||
| 5 | 190 | 15/10s | 物理命中力+13.1 | |||||||
| 6 | バーニングポールトリ | 95 | 226 | 18/10s | 物理命中力+14.8 | |||||
| 7 | 21/10s | 物理命中力+16.5 | ||||||||
| 8 | /10s | 物理命中力+18.2 | ||||||||
| 9 | /10s | 物理命中力+19.9 | ||||||||
| 10 | /10s | 物理命中力+21.5 | ||||||||
| 11 | ポールトリクラウン | 145 | /10s | 物理命中力+ | ||||||
| 12 | /10s | 物理命中力+ | ||||||||
| 13 | /10s | 物理命中力+ | ||||||||
| 14 | /10s | 物理命中力+ | ||||||||
| 15 | /10s | 物理命中力+ | ||||||||
- クリーチャー自身と召喚者に効果有り
No comment. コメント/結束:ポールトリ

幻影移動(強化スキル)
習得条件:成長形態 Lv55 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:セルフバフ 幻影が見えるような迅速な動きを利用して敵の弱点に力強い攻撃をさしいれるようになる。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングポールトリ | 55 | 260 | 2.1s | 10min | 移動速度+3 クリティカル率+8.3% | 6min12s | |||
| 2 | 280 | 2.2s | 移動速度+6 クリティカル率+9.6% | 6min24s | ||||||
| 3 | 300 | 2.3s | 移動速度+9 クリティカル率+10.8% | 6min36s | ||||||
| 4 | 320 | 2.4s | 移動速度+12 クリティカル率+12.1% | 6min48s | ||||||
| 5 | 340 | 2.5s | 移動速度+15 クリティカル率+13.4% | 7min00s | ||||||
| 6 | ポールトリクラウン | 105 | 360 | 2.6s | 移動速度+18 クリティカル率+ % | 7min12s | ||||
| 7 | 380 | 2.7s | 移動速度+21 クリティカル率+ % | 7min24s | ||||||
| 8 | 400 | 2.8s | 移動速度+24 クリティカル率+ % | 7min36s | ||||||
| 9 | 420 | 2.9s | 移動速度+27 クリティカル率+ % | 7min48s | ||||||
| 10 | 440 | 3.0s | 移動速度+30 クリティカル率+20% | 8min | ||||||
- 効果持続中黄色の渦のエフェクトが足元に発生する。
- 使用時のアイコン内の説明文がおかしく、スキル名が幻影移動ではなく「物理命中増加」、説明部にも『物理命中増加。』とある。おそらく誤植だろう。
- +1強化段階でLv55&Lv105で1段階づつ、合計2段階取得できる。
+2強化段階でLv55&Lv105で2段階づつ、合計4段階取得できる。+3で合計6段階取得と続く。
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
創造:ポールトリの尾羽根
習得条件:成長形態 Lv50 必要JP:1 必要スキル:なし 特性:創造 種族特性スキルに必要な「ポールトリの尾羽根」を創造する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングポールトリ | 50 | 1000 | 5s | 12h | 「ポールトリの尾羽根」を1個創造する | |||
- 創造したアイテムの使用期限は168時間(1週間)
- CTが12時間と長い。
- CTは召喚も編成もしていなくても、インベントリにカードを入れていれば時間が進む。
また、倉庫にカードを入れた場合も、その後一度ccやリログするまではCTが経過する。
ただし所持していないキャラでログインしている時間はカウントされない。
- CTは召喚も編成もしていなくても、インベントリにカードを入れていれば時間が進む。
傷なめ
習得条件:成長形態 Lv50 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:種族特性 有効距離内のパーティーメンバー及びそのクリーチャー全員のHP回復力が大幅に向上する。 スキル使用時に「ポールトリの尾羽根」が必要。
| Lv | 必要Lv | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングポールトリ | 50 | 40 | - | 20min | HP回復力+500 | 20s | |||
| 2 | ポールトリクラウン | 100 | HP回復力+ | |||||||
- スキル使用時に創造スキル「ポールトリの尾羽根」で作成した「ポールトリの尾羽根」が必要
- 効果範囲30m
- JPやアイテム創造の手間の割に効果は微々たるもの。取得はオススメしない
戦意の鼓舞:集中
習得条件:成長形態 Lv85 必要JP:1 必要スキル:なし 特性:セルフ型補助 短時間、自身と近距離パーティメンバーの集中を大幅に向上させる。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングポールトリ | 85 | 98 | 1s | 20min | 集中+% | 10s | |||
| 2 | 集中+% | |||||||||
| 3 | 集中+% | |||||||||
| 4 | 集中+% | |||||||||
| 5 | 集中+% | |||||||||
| 6 | ポールトリクラウン | 135 | 集中+% | |||||||
| 7 | 集中+% | |||||||||
| 8 | 集中+% | |||||||||
| 9 | 集中+% | |||||||||
| 10 | 集中+% | |||||||||
- 範囲10mと狭めなので注意
No comment. コメント/戦意の鼓舞:集中

鳳凰の舞い
習得条件:成長形態 Lv90 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:無属性攻撃スキル 強力な三連撃で対象に物理ダメージを与える。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングポールトリ | 90 | 209 | 1s | 180s | 3回攻撃 攻撃力の% | ||
| 2 | 3回攻撃 攻撃力の% | |||||||
| 3 | 3回攻撃 攻撃力の% | |||||||
| 4 | 3回攻撃 攻撃力の% | |||||||
| 5 | 3回攻撃 攻撃力の% | |||||||
| 6 | ポールトリクラウン | 140 | 3回攻撃 攻撃力の% | |||||
| 7 | 3回攻撃 攻撃力の% | |||||||
| 8 | 3回攻撃 攻撃力の% | |||||||
| 9 | 3回攻撃 攻撃力の% | |||||||
| 10 | 3回攻撃 攻撃力の% | |||||||
No comment. コメント/鳳凰の舞い![]()
創造:ポールトリポーション
習得条件:進化形態 Lv100 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:創造 「結束:ポールトリ」スキルの効果を得る事ができるポーションを創造する。 ポーション用あきびんが必要。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポールトリクラウン | 100 | 2000 | s | s | 「結束:ポールトリ」スキルの効果を得る事ができるポーションを創造する | |||
- ポーションの残り時間は24時間
メサイアの悲鳴
習得条件:基本形態 Lv150 必要JP:2 必要スキル:鳳凰の舞いLv6 特性:無属性攻撃スキル 敵に大ダメージを加えて一定確率で物理命中力減少效果を付与する。範囲スキル。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 効果時間 | 必要スキル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポールトリクラウン | 150 | s | s | 物理命中力減少 | s | 鳳凰の舞いLv6 | ||||
No comment. コメント/メサイアの悲鳴![]()
アイテムエキスパート
習得条件:Lv1 必要スキル:なし 必要JP:1 クリチャー装着アイテム80%適用。キューブ強化追加能力及びソウルストーンの能力値は100%適用。
| Lv | 必要Lv | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 1 | 装備アイテム80%適用 | ||
- まずはこれを取る事から。
物理防御力の覚醒
習得条件:Lv1 必要スキル:なし 必要JP:1 物理防御力が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | Lv | 必要Lv | 効果 | Lv | 必要Lv | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本形 Lv1 | 防御力+5 | 11 | 成長形 Lv50 | 防御力+55 | 21 | 進化形 Lv100 | 防御力+ | ||
| 2 | 防御力+10 | 12 | 防御力+60 | 22 | 防御力+ | |||||
| 3 | 防御力+15 | 13 | 防御力+ | 23 | 防御力+ | |||||
| 4 | 防御力+20 | 14 | 防御力+ | 24 | 防御力+ | |||||
| 5 | 防御力+25 | 15 | 防御力+ | 25 | 防御力+ | |||||
| 6 | 防御力+30 | 16 | 防御力+ | 26 | 防御力+ | |||||
| 7 | 防御力+35 | 17 | 防御力+ | 27 | 防御力+ | |||||
| 8 | 防御力+40 | 18 | 防御力+ | 28 | 防御力+ | |||||
| 9 | 防御力+45 | 19 | 防御力+ | 29 | 防御力+ | |||||
| 10 | 防御力+50 | 20 | 防御力+ | 30 | 防御力+ |
- 効果は累積しない。
No comment. コメント/物理防御力の覚醒![]()
物理攻撃力の覚醒
習得条件:Lv1 必要スキル:なし 必要JP:1 物理攻撃力が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | Lv | 必要Lv | 効果 | Lv | 必要Lv | 効果 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本形 Lv1 | 攻撃力+5 | 11 | 成長形 Lv50 | 攻撃力+55 | 21 | 進化形 Lv100 | 攻撃力+ | ||
| 2 | 攻撃力+10 | 12 | 攻撃力+60 | 22 | 攻撃力+ | |||||
| 3 | 攻撃力+15 | 13 | 攻撃力+ | 23 | 攻撃力+ | |||||
| 4 | 攻撃力+20 | 14 | 攻撃力+ | 24 | 攻撃力+ | |||||
| 5 | 攻撃力+25 | 15 | 攻撃力+ | 25 | 攻撃力+ | |||||
| 6 | 攻撃力+30 | 16 | 攻撃力+ | 26 | 攻撃力+ | |||||
| 7 | 攻撃力+35 | 17 | 攻撃力+ | 27 | 攻撃力+ | |||||
| 8 | 攻撃力+40 | 18 | 攻撃力+ | 28 | 攻撃力+ | |||||
| 9 | 攻撃力+45 | 19 | 攻撃力+ | 29 | 攻撃力+ | |||||
| 10 | 攻撃力+50 | 20 | 攻撃力+ | 30 | 攻撃力+ |
- 効果は累積しない。
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
肉体の覚醒
習得条件:Lv20 必要スキル:なし 必要JP:1 MaxHPが向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 20 | MaxHP+100 | ||
| 2 | MaxHP+200 | ||||
| 3 | MaxHP+300 | ||||
| 4 | MaxHP+400 | ||||
| 5 | MaxHP+500 | ||||
| 6 | バーニングポールトリ | 70 | MaxHP+600 | ||
| 7 | MaxHP+700 | ||||
| 8 | MaxHP+ | ||||
| 9 | MaxHP+ | ||||
| 10 | MaxHP+ | ||||
| 11 | ポールトリクラウン | 120 | MaxHP+ | ||
| 12 | MaxHP+ | ||||
| 13 | MaxHP+ | ||||
| 14 | MaxHP+ | ||||
| 15 | MaxHP+ | ||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
霊魂の覚醒
習得条件:Lv20 必要スキル:なし 必要JP:1 MaxMPが向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 20 | MaxMP+100 | ||
| 2 | MaxMP+200 | ||||
| 3 | MaxMP+300 | ||||
| 4 | MaxMP+400 | ||||
| 5 | MaxMP+500 | ||||
| 6 | バーニングポールトリ | 70 | MaxMP+600 | ||
| 7 | MaxMP+700 | ||||
| 8 | MaxMP+ | ||||
| 9 | MaxMP+ | ||||
| 10 | MaxMP+ | ||||
| 11 | ポールトリクラウン | 120 | MaxMP+ | ||
| 12 | MaxMP+ | ||||
| 13 | MaxMP+ | ||||
| 14 | MaxMP+ | ||||
| 15 | MaxMP+ | ||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
血の覚醒
習得条件:Lv30 必要スキル:なし 必要JP:1 HP回復量が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 30 | HP回復力+10 | ||
| 2 | HP回復力+20 | ||||
| 3 | HP回復力+30 | ||||
| 4 | HP回復力+40 | ||||
| 5 | HP回復力+50 | ||||
| 6 | バーニングポールトリ | 80 | HP回復力+60 | ||
| 7 | HP回復力+70 | ||||
| 8 | HP回復力+ | ||||
| 9 | HP回復力+ | ||||
| 10 | HP回復力+ | ||||
| 11 | ポールトリクラウン | 130 | HP回復力+ | ||
| 12 | HP回復力+ | ||||
| 13 | HP回復力+ | ||||
| 14 | HP回復力+ | ||||
| 15 | HP回復力+ | ||||
No comment. コメント/血の覚醒![]()
知恵の覚醒
習得条件:Lv30 必要スキル:なし 必要JP:1 MP回復量が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 30 | MP回復力+10 | ||
| 2 | MP回復力+20 | ||||
| 3 | MP回復力+30 | ||||
| 4 | MP回復力+40 | ||||
| 5 | MP回復力+50 | ||||
| 6 | バーニングポールトリ | 80 | MP回復力+60 | ||
| 7 | MP回復力+70 | ||||
| 8 | MP回復力+ | ||||
| 9 | MP回復力+ | ||||
| 10 | MP回復力+ | ||||
| 11 | ポールトリクラウン | 130 | MP回復力+ | ||
| 12 | MP回復力+ | ||||
| 13 | MP回復力+ | ||||
| 14 | MP回復力+ | ||||
| 15 | MP回復力+ | ||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
鋭い目
習得条件:Lv45 必要スキル:なし 必要JP:2 物理命中力が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 45 | 命中+2 | ||
| 2 | 命中+4 | ||||
| 3 | 命中+6 | ||||
| 4 | 命中+8 | ||||
| 5 | 命中+10 | ||||
| 6 | バーニングポールトリ | 95 | 命中+12 | ||
| 7 | 命中+14 | ||||
| 8 | 命中+ | ||||
| 9 | 命中+ | ||||
| 10 | 命中+ | ||||
| 11 | ポールトリクラウン | 145 | 命中+ | ||
| 12 | 命中+ | ||||
| 13 | 命中+ | ||||
| 14 | 命中+ | ||||
| 15 | 命中+ | ||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
カードステータス:物理命中
習得条件:Lv90 必要スキル:なし 必要JP:2 クリーチャーをカード形態でベルトスロットに装着すると物理命中力が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングポールトリ | 90 | 物理命中力+6% | ||
力の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 51 | 力+1 | 力+1 | ||
| 2 | 力+2 | |||||
| 3 | 力+3 | |||||
| 4 | 力+4 | |||||
| 5 | 力+5 | |||||
| 6 | 力+6 | |||||
| 7 | 力+7 | |||||
| 8 | 力+8 | |||||
| 9 | 力+9 | |||||
| 10 | 力+10 | |||||
No comment. コメント/力の祝福(基本形)![]()
知力の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき知力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 51 | 知力+1 | 知力+1 | ||
| 2 | 知力+2 | |||||
| 3 | 知力+3 | |||||
| 4 | 知力+4 | |||||
| 5 | 知力+5 | |||||
| 6 | 知力+6 | |||||
| 7 | 知力+7 | |||||
| 8 | 知力+8 | |||||
| 9 | 知力+9 | |||||
| 10 | 知力+10 | |||||
素早さの祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき素早さ1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 51 | 素早さ+1 | 素早さ+1 | ||
| 2 | 素早さ+2 | |||||
| 3 | 素早さ+3 | |||||
| 4 | 素早さ+4 | |||||
| 5 | 素早さ+5 | |||||
| 6 | 素早さ+6 | |||||
| 7 | 素早さ+7 | |||||
| 8 | 素早さ+8 | |||||
| 9 | 素早さ+9 | |||||
| 10 | 素早さ+10 | |||||
体力の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき体力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 51 | 体力+1 | 体力+1 | ||
| 2 | 体力+2 | |||||
| 3 | 体力+3 | |||||
| 4 | 体力+4 | |||||
| 5 | 体力+5 | |||||
| 6 | 体力+6 | |||||
| 7 | 体力+7 | |||||
| 8 | 体力+8 | |||||
| 9 | 体力+9 | |||||
| 10 | 体力+10 | |||||
No comment. コメント/体力の祝福(基本形)![]()
集中の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき集中1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 51 | 集中+1 | 集中+1 | ||
| 2 | 集中+2 | |||||
| 3 | 集中+3 | |||||
| 4 | 集中+4 | |||||
| 5 | 集中+5 | |||||
| 6 | 集中+6 | |||||
| 7 | 集中+7 | |||||
| 8 | 集中+8 | |||||
| 9 | 集中+9 | |||||
| 10 | 集中+10 | |||||
精神の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき精神1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラディポールトリ | 51 | 精神+1 | 精神+1 | ||
| 2 | 精神+2 | |||||
| 3 | 精神+3 | |||||
| 4 | 精神+4 | |||||
| 5 | 精神+5 | |||||
| 6 | 精神+6 | |||||
| 7 | 精神+7 | |||||
| 8 | 精神+8 | |||||
| 9 | 精神+9 | |||||
| 10 | 精神+10 | |||||
力の祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングポールトリ | 101 | 力+1 | 力+1 | ||
| 2 | 力+2 | |||||
| 3 | 力+3 | |||||
| 4 | 力+4 | |||||
| 5 | 力+5 | |||||
| 6 | 力+6 | |||||
| 7 | 力+7 | |||||
| 8 | 力+8 | |||||
| 9 | 力+9 | |||||
| 10 | 力+10 | |||||
No comment. コメント/力の祝福(成長形)![]()
知力の祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき知力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングポールトリ | 101 | 知力+1 | 知力+1 | ||
| 2 | 知力+2 | |||||
| 3 | 知力+3 | |||||
| 4 | 知力+4 | |||||
| 5 | 知力+5 | |||||
| 6 | 知力+6 | |||||
| 7 | 知力+7 | |||||
| 8 | 知力+8 | |||||
| 9 | 知力+9 | |||||
| 10 | 知力+10 | |||||
素早さの祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき素早さ1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バーニングポールトリ | 101 | 素早さ+1 | 素早さ+1 | ||
| 2 | 素早さ+2 | |||||
| 3 | 素早さ+3 | |||||
| 4 | 素早さ+4 | |||||
| 5 | 素早さ+5 | |||||
| 6 | 素早さ+6 | |||||
