Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
creature/デスタイラント
コメントについて
更新履歴、スキルの補足データなどを記入して下さい。
「質問」「情報の無いコメント」等は記入しないで下さい。
デスタイラント
(公式抜粋)
デスタイラントはアンデッド族に君臨する、恐怖の存在である。
全てのアンデッドを跪かせる圧倒的な威厳と威圧に満ち、目的もなく死を撒き散らしては同族を増やす、まさに死の暴君そのものといえる。
育成、スキルお勧め情報
近距離攻撃のクリーチャーの頂点に立つクリーチャー。
単体としての攻撃力では同じユニークであるホワイトドラゴンを完全に凌駕する。堅さはホワイトドラゴンにはほんの少し及ばないが充分な堅さがある。
ユニーククラスの攻撃スキルと結束の攻撃速度UPが通常攻撃の回転率を上げる事により物理職の本体と併せた時の総合火力が大幅の上昇をみる事によるもので火力として最高になる。
スキル構成も亡霊攻撃によるHP吸収などもあり前衛としての耐久力にも更に増すため頼りになる前衛クリーチャーである。更に範囲スタンに失明を併せ持ちデバフも豊富でPTが崩れた時の立て直す時間も備えている。
強化していくと3種の中で対象が多い種族特攻を持っているため純粋に火力が増し耐久性が増すので更に強くなる。
但し、強化スキルは相手がアンデッド化させてからなど発動条件が難しいため基本はほぼ発動しないため注意が必要。
欠点といえば魔法職や杖装備の本体との相性は結束の関係上まったく恩恵がないので注意が必要である。
またシージなど対人では接近戦を挑まなければなら無い上に本体がでかいため的にされやすく注意が必要です。
デスタイラント育成文
おすすめスキルは基本形Lv50まで、
■パッシブ系 (計JP)
■アクティブ系 (計JP)
続いて、成長型でのおすすめは
■パッシブ系 (計JP)
■アクティブ系 (計JP)
最後に、進化型(〜Lv120位まで)でのおすすめは
■パッシブ系 (計JP)
■アクティブ系(計JP)
ステータス
| Lv | 力 | 体力 | 素早さ | 知力 | 精神 | 集中 | 幸運 | 合計 | |
| 基本系 リビングアーマー | 1 60 | 26 65 | 22 55 | 9 21 | 9 21 | 15 33 | 14 32 | 10 10 | 105 237 |
| 成長系 デスナイト | 60 115 | 116 148 | 101 127 | 40 50 | 39 49 | 63 78 | 60 75 | 20 20 | 439 547 |
| 進化系 デスタイラント | 115 150 | 194 | 163 | 62 | 60 | 105 | 100 | 30 | 714 |
アクティブスキル
滅魂斬
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 効果時間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 10 | 54 | 1s | 15s | 攻撃力の220%、持続ダメージ95/s | 持続ダメージ10s | ||
| 2 | 63 | 攻撃力の240%、持続ダメージ104/s | |||||||
| 3 | 72 | 攻撃力の260%、持続ダメージ113/s | |||||||
| 4 | 81 | 攻撃力の280%、持続ダメージ122/s | |||||||
| 5 | 90 | 攻撃力の300%、持続ダメージ131/s | |||||||
| 6 | デスナイト | 60 | 99 | 攻撃力の320%、持続ダメージ140/s | |||||
| 7 | 108 | 攻撃力の340%、持続ダメージ149/s | |||||||
| 8 | 117 | 攻撃力の360%、持続ダメージ158/s | |||||||
| 9 | 126 | 攻撃力の380%、持続ダメージ167/s | |||||||
| 10 | 135 | 攻撃力の400%、持続ダメージ176/s | |||||||
| 11 | デスタイラント | 110 | 144 | 攻撃力の420%、持続ダメージ185/s | |||||
| 12 | 153 | 攻撃力の440%、持続ダメージ194/s | |||||||
| 13 | 162 | 攻撃力の460%、持続ダメージ203/s | |||||||
| 14 | 171 | 攻撃力の480%、持続ダメージ212/s | |||||||
| 15 | 180 | 攻撃力の500%、持続ダメージ221/s | |||||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
ヘイトオーラ
習得条件:基本形態 Lv15 必要JP:1 必要スキル:なし 特性: 戦闘行動時、モンスターに対する自身のヘイトを高める。
| LV | 必要LV | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 15 | 20/10s | s | s | ヘイト+50% | ||||
| 2 | 28/10s | ヘイト+55% | ||||||||
| 3 | /10s | ヘイト+60% | ||||||||
| 4 | /10s | ヘイト+65% | ||||||||
| 5 | /10s | ヘイト+70% | ||||||||
| 6 | デスナイト | 65 | 58/10s | ヘイト+75% | ||||||
| 7 | /10s | ヘイト+80% | ||||||||
| 8 | /10s | ヘイト+85% | ||||||||
| 9 | /10s | ヘイト+90% | ||||||||
| 10 | /10s | ヘイト+95% | ||||||||
| 11 | デスタイラント | 115 | 95/10s | ヘイト+100% | ||||||
| 12 | /10s | ヘイト+105% | ||||||||
| 13 | /10s | ヘイト+110% | ||||||||
| 14 | /10s | ヘイト+115% | ||||||||
| 15 | /10s | ヘイト+120% | ||||||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
亡霊攻撃
習得条件:基本形態 Lv20 必要JP:1 必要スキル:滅魂斬 特性: 対象のHPを奪い、衰弱を与える。亡霊の呪いにより対象は物理防御力が減少する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果、追加効果 | 効果時間 | 必要スキル | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 20 | 117 | 1.5s | 30s | 攻撃力の220%、物理防御-19%、ダメージの12%をHP吸収 | デバフ効果10s | 滅魂斬Lv1 | ||||
| 2 | 130 | 攻撃力の240%、物理防御-20%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 3 | 143 | 攻撃力の260%、物理防御-21%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 4 | 156 | 攻撃力の280%、物理防御-22%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 5 | 169 | 攻撃力の300%、物理防御-23%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 6 | デスナイト | 70 | 182 | 攻撃力の320%、物理防御-24%、ダメージの12%をHP吸収 | 滅魂斬Lv6 | |||||||
| 7 | 195 | 攻撃力の340%、物理防御-25%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 8 | 208 | 攻撃力の360%、物理防御-26%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 9 | 221 | 攻撃力の380%、物理防御-27%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 10 | 234 | 攻撃力の400%、物理防御-28%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 11 | デスタイラント | 120 | 247 | 攻撃力の420%、物理防御-29%、ダメージの12%をHP吸収 | 滅魂斬Lv11 | |||||||
| 12 | 260 | 攻撃力の440%、物理防御-30%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 13 | 273 | 攻撃力の460%、物理防御-31%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 14 | 286 | 攻撃力の480%、物理防御-32%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
| 15 | 299 | 攻撃力の500%、物理防御-33%、ダメージの12%をHP吸収 | ||||||||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
ナスティストライク
習得条件:基本形態 Lv25 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:無属性攻撃スキル 敵に失明効果を付与する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 効果時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 25 | 127 | 1s | 3min | 失明 | 2.2s | |||
| 2 | 2.4s | |||||||||
| 3 | 2.6s | |||||||||
| 4 | 2.8s | |||||||||
| 5 | 3.0s | |||||||||
| 6 | デスナイト | 75 | 162 | 3.2s | ||||||
| 7 | 3.4s | |||||||||
| 8 | 3.6s | |||||||||
| 9 | 3.8s | |||||||||
| 10 | 4.0s | |||||||||
| 11 | デスタイラント | 125 | 197 | 4.2s | ||||||
| 12 | 4.4s | |||||||||
| 13 | 4.6s | |||||||||
| 14 | 4.8s | |||||||||
| 15 | 5.0s | |||||||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
修羅斬
習得条件:基本形態 Lv30 必要JP:2 必要スキル:なし 特性: 黒い斬撃を飛ばし、小ダメージを与える遠距離物理攻撃。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 30 | 159 | - | 1min | 攻撃力の60% | |||
| 2 | 攻撃力の70% | ||||||||
| 3 | 攻撃力の% | ||||||||
| 4 | 攻撃力の% | ||||||||
| 5 | 攻撃力の% | ||||||||
| 6 | デスナイト | 80 | 204 | 攻撃力の110% | |||||
| 7 | 攻撃力の% | ||||||||
| 8 | 攻撃力の% | ||||||||
| 9 | 攻撃力の% | ||||||||
| 10 | 攻撃力の% | ||||||||
| 11 | デスタイラント | 130 | 249 | 攻撃力の160% | |||||
| 12 | 攻撃力の% | ||||||||
| 13 | 攻撃力の% | ||||||||
| 14 | 攻撃力の% | ||||||||
| 15 | 攻撃力の% | ||||||||
No comment. コメント/修羅斬![]()
結束:デスタイラント
習得条件:基本形態 Lv45 必要JP:2 必要スキル:なし 特性: 自身と召喚者の物理攻撃力と攻撃速度が増加する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 45 | 46 | 3/10s | 1s | 1s | 物理攻撃力+65.8/攻撃速度+3 | |||
| 2 | 82 | 6/10s | 物理攻撃力+82.5/攻撃速度+4.6 | |||||||
| 3 | 118 | 9/10s | 物理攻撃力+99.3/攻撃速度+6.1 | |||||||
| 4 | 154 | 12/10s | 物理攻撃力+116.1/攻撃速度+7.7 | |||||||
| 5 | 190 | 15/10s | 物理攻撃力+133/攻撃速度+9.3 | |||||||
| 6 | デスナイト | 95 | /10s | 物理攻撃力+149.8/攻撃速度+10.8 | ||||||
| 7 | /10s | 物理攻撃力+166.6/攻撃速度+12.4 | ||||||||
| 8 | /10s | 物理攻撃力+183.3/攻撃速度+14.0 | ||||||||
| 9 | /10s | 物理攻撃力+200.1/攻撃速度+15.5 | ||||||||
| 10 | /10s | 物理攻撃力+217/攻撃速度+17.1 | ||||||||
| 11 | デスタイラント | 145 | /10s | 物理攻撃力+/攻撃速度+ | ||||||
| 12 | /10s | 物理攻撃力+/攻撃速度+ | ||||||||
| 13 | /10s | 物理攻撃力+/攻撃速度+ | ||||||||
| 14 | /10s | 物理攻撃力+/攻撃速度+ | ||||||||
| 15 | /10s | 物理攻撃力+/攻撃速度+ | ||||||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
創造:亡霊の結晶
習得条件:成長形態 Lv50 必要JP:1 必要スキル:なし 特性:創造 種族特性スキルに必要な「亡霊の結晶」を創造する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デスナイト | 50 | 1000 | 5s | 12h | 「亡霊の結晶」を1個創造する | |||
- 創造したアイテムの使用期限は168時間(1週間)
- CTが12時間と長い。
- CTは召喚も編成もしていなくても、インベントリにカードを入れていれば時間が進む。
また、倉庫にカードを入れた場合も、その後一度ccやリログするまではCTが経過する。
ただし所持していないキャラでログインしている時間はカウントされない。
- CTは召喚も編成もしていなくても、インベントリにカードを入れていれば時間が進む。
血の復讐
習得条件:成長形態 Lv50 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:種族特性 物理攻撃成功時に、ダメージの一定量を自身のHPとして吸収する。 スキル使用時に「亡霊の結晶」が必要。
| Lv | 必要Lv | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デスナイト | 50 | 40 | 1s | 20min | 基本攻撃時100%の確率でダメージの15%HP回復 | 20s | |||
| 2 | デスタイラント | 100 | 50 | 基本攻撃時100%の確率でダメージの30%HP回復 | 30s | |||||
絶対的な威厳
習得条件:成長形態 Lv85 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:範囲 絶対的な威厳を発動し、一定範囲内にいる不特定多数の対象を麻痺させる。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デスナイト | 85 | 209 | 0.5s | 3min | スタン | 3.2s | |||
| 2 | 3.4s | |||||||||
| 3 | 3.6s | |||||||||
| 4 | 3.8s | |||||||||
| 5 | 4.0s | |||||||||
| 6 | デスタイラント | 135 | 304 | 4.2s | ||||||
| 7 | 4.4s | |||||||||
| 8 | 4.6s | |||||||||
| 9 | 4.8s | |||||||||
| 10 | 5.0s | |||||||||
No comment. コメント/絶対的な威厳![]()
君主の怒り
習得条件:成長形態 Lv90 必要JP:2 必要スキル:なし 特性: 強力な4連撃で対象を攻撃する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デスナイト | 90 | 209 | 1s | 180s | 4回攻撃 攻撃力の157% | ||
| 2 | 228 | 4回攻撃 攻撃力の% | ||||||
| 3 | 247 | 4回攻撃 攻撃力の% | ||||||
| 4 | 266 | 4回攻撃 攻撃力の% | ||||||
| 5 | 285 | 4回攻撃 攻撃力の% | ||||||
| 6 | デスタイラント | 140 | 4回攻撃 攻撃力の% | |||||
| 7 | 4回攻撃 攻撃力の% | |||||||
| 8 | 4回攻撃 攻撃力の% | |||||||
| 9 | 4回攻撃 攻撃力の% | |||||||
| 10 | 4回攻撃 攻撃力の% | |||||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
創造:デスタイラントポーション
習得条件:進化形態 Lv100 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:創造 「結束:デスタイラント」スキルの効果を得る事ができるポーションを創造する。 ポーション用あきびんが必要。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デスタイラント | 100 | 2000 | 10s | 1h | 「結束:デスタイラント」スキルの効果を得る事ができるポーションを創造する | |||
- ポーションの残り時間は24時間
君主の権能:身体覚醒
習得条件:進化形態 Lv150 必要JP:2 必要スキル:君主の怒りLv6 特性: 召喚者に対し、権能効果を付与する。パッシブスキルを除いた召喚者の全物理スキルレベルが1レベル増加する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 効果時間 | 必要スキル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デスタイラント | 150 | s | 10min | 8min | 君主の怒りLv6 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
君主の権能:精神覚醒
習得条件:進化形態 Lv150 必要JP:2 必要スキル:君主の怒りLv6 特性: 召喚者に対し、権能効果を付与する。パッシブスキルを除いた召喚者の全魔法スキルレベルが1レベル増加する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 効果時間 | 必要スキル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デスタイラント | 150 | s | s | s | 君主の怒りLv6 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
パッシブスキル
アイテムエキスパート
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 必要Lv | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 1 | 装備アイテム100%適用 | ||
- まずはこれを取る事から。
物理防御力の覚醒
習得条件:Lv1 必要スキル:なし 必要JP:1 物理防御力が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 1 | 物理防御力+13 | 物理防御力+13 | 16 | デスナイト | 50 | 物理防御力+13 | 物理防御力+208 | |
| 2 | 物理防御力+13 | 物理防御力+26 | 17 | 物理防御力+13 | 物理防御力+221 | |||||
| 3 | 物理防御力+13 | 物理防御力+39 | 18 | 物理防御力+13 | 物理防御力+234 | |||||
| 4 | 物理防御力+13 | 物理防御力+52 | 19 | 物理防御力+13 | 物理防御力+247 | |||||
| 5 | 物理防御力+13 | 物理防御力+65 | 20 | 物理防御力+13 | 物理防御力+260 | |||||
| 6 | 物理防御力+13 | 物理防御力+78 | 21 | デスタイラント | 100 | 物理防御力+13 | 物理防御力+273 | |||
| 7 | 物理防御力+13 | 物理防御力+91 | 22 | 物理防御力+13 | 物理防御力+286 | |||||
| 8 | 物理防御力+13 | 物理防御力+104 | 23 | 物理防御力+13 | 物理防御力+299 | |||||
| 9 | 物理防御力+13 | 物理防御力+117 | 24 | 物理防御力+13 | 物理防御力+312 | |||||
| 10 | 物理防御力+13 | 物理防御力+130 | 25 | 物理防御力+13 | 物理防御力+325 | |||||
| 11 | デスナイト | 50 | 物理防御力+13 | 物理防御力+143 | 26 | 物理防御力+13 | 物理防御力+338 | |||
| 12 | 物理防御力+13 | 物理防御力+156 | 27 | 物理防御力+13 | 物理防御力+351 | |||||
| 13 | 物理防御力+13 | 物理防御力+169 | 28 | 物理防御力+13 | 物理防御力+364 | |||||
| 14 | 物理防御力+13 | 物理防御力+182 | 29 | 物理防御力+13 | 物理防御力+377 | |||||
| 15 | 物理防御力+13 | 物理防御力+195 | 30 | 物理防御力+13 | 物理防御力+390 | |||||
No comment. コメント/物理防御力の覚醒![]()
物理攻撃力の覚醒
習得条件:Lv1 必要スキル:なし 必要JP:1 物理攻撃力が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 1 | 物理攻撃力13+ | 物理攻撃力+13 | 16 | デスナイト | 50 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+208 | |
| 2 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+26 | 17 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+221 | |||||
| 3 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+39 | 18 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+234 | |||||
| 4 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+52 | 19 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+247 | |||||
| 5 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+65 | 20 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+260 | |||||
| 6 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+78 | 21 | デスタイラント | 100 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+273 | |||
| 7 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+91 | 22 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+286 | |||||
| 8 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+104 | 23 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+299 | |||||
| 9 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+117 | 24 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+312 | |||||
| 10 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+130 | 25 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+325 | |||||
| 11 | デスナイト | 50 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+143 | 26 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+338 | |||
| 12 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+156 | 27 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+351 | |||||
| 13 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+169 | 28 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+364 | |||||
| 14 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+182 | 29 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+377 | |||||
| 15 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+195 | 30 | 物理攻撃力+13 | 物理攻撃力+390 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
肉体の覚醒
習得条件:Lv20 必要スキル:なし 必要JP:1 MaxHPが向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 20 | MaxHP+180 | MaxHP+180 | ||
| 2 | MaxHP+360 | |||||
| 3 | MaxHP+540 | |||||
| 4 | MaxHP+720 | |||||
| 5 | MaxHP+900 | |||||
| 6 | デスナイト | 70 | MaxHP+1080 | |||
| 7 | MaxHP+1260 | |||||
| 8 | MaxHP+1440 | |||||
| 9 | MaxHP+1620 | |||||
| 10 | MaxHP+1800 | |||||
| 11 | デスタイラント | 120 | MaxHP+1980 | |||
| 12 | MaxHP+2160 | |||||
| 13 | MaxHP+2340 | |||||
| 14 | MaxHP+2520 | |||||
| 15 | MaxHP+2700 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
霊魂の覚醒
習得条件:Lv20 必要スキル:なし 必要JP:1 MaxMPが向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 20 | MaxMP+180 | MaxMP+180 | ||
| 2 | MaxMP+360 | |||||
| 3 | MaxMP+540 | |||||
| 4 | MaxMP+720 | |||||
| 5 | MaxMP+900 | |||||
| 6 | デスナイト | 70 | MaxMP+1080 | |||
| 7 | MaxMP+1260 | |||||
| 8 | MaxMP+1440 | |||||
| 9 | MaxMP+1620 | |||||
| 10 | MaxMP+1800 | |||||
| 11 | デスタイラント | 120 | MaxMP+1980 | |||
| 12 | MaxMP+2160 | |||||
| 13 | MaxMP+2340 | |||||
| 14 | MaxMP+2520 | |||||
| 15 | MaxMP+2700 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
血の覚醒
習得条件:Lv30 必要スキル:なし 必要JP:1 HP回復量が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 30 | HP回復力+18 | HP回復力+18 | ||
| 2 | HP回復力+36 | |||||
| 3 | HP回復力+54 | |||||
| 4 | HP回復力+72 | |||||
| 5 | HP回復力+90 | |||||
| 6 | デスナイト | 80 | HP回復力+108 | |||
| 7 | HP回復力+126 | |||||
| 8 | HP回復力+144 | |||||
| 9 | HP回復力+162 | |||||
| 10 | HP回復力+180 | |||||
| 11 | デスタイラント | 130 | HP回復力+198 | |||
| 12 | HP回復力+216 | |||||
| 13 | HP回復力+234 | |||||
| 14 | HP回復力+252 | |||||
| 15 | HP回復力+270 | |||||
No comment. コメント/血の覚醒![]()
知恵の覚醒
習得条件:Lv30 必要スキル:なし 必要JP:1 MP回復量が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 30 | MP回復力+18 | MP回復力+18 | ||
| 2 | MP回復力+36 | |||||
| 3 | MP回復力+54 | |||||
| 4 | MP回復力+72 | |||||
| 5 | MP回復力+90 | |||||
| 6 | デスナイト | 80 | MP回復力+108 | |||
| 7 | MP回復力+126 | |||||
| 8 | MP回復力+144 | |||||
| 9 | MP回復力+162 | |||||
| 10 | MP回復力+180 | |||||
| 11 | デスタイラント | 130 | MP回復力+198 | |||
| 12 | MP回復力+216 | |||||
| 13 | MP回復力+234 | |||||
| 14 | MP回復力+252 | |||||
| 15 | MP回復力+270 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
鋭い目
習得条件:Lv45 必要スキル:なし 必要JP:2 物理命中が増加する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 45 | 物理命中+3 | 物理命中+3 | ||
| 2 | 物理命中+6 | |||||
| 3 | 物理命中+9 | |||||
| 4 | 物理命中+12 | |||||
| 5 | 物理命中+15 | |||||
| 6 | デスナイト | 95 | 物理命中+18 | |||
| 7 | 物理命中+21 | |||||
| 8 | 物理命中+24 | |||||
| 9 | 物理命中+27 | |||||
| 10 | 物理命中+30 | |||||
| 11 | デスタイラント | 145 | 物理命中+33 | |||
| 12 | 物理命中+36 | |||||
| 13 | 物理命中+39 | |||||
| 14 | 物理命中+42 | |||||
| 15 | 物理命中+45 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
オーバーブリードパッシブスキル
力の祝福(基本形)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 51 | 力+1 | 力+1 | ||
| 2 | 力+2 | |||||
| 3 | 力+3 | |||||
| 4 | 力+4 | |||||
| 5 | 力+5 | |||||
| 6 | 力+6 | |||||
| 7 | 力+7 | |||||
| 8 | 力+8 | |||||
| 9 | 力+9 | |||||
| 10 | 力+10 | |||||
No comment. コメント/力の祝福(基本形)![]()
知力の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき知力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 51 | 知力+1 | 知力+1 | ||
| 2 | 知力+2 | |||||
| 3 | 知力+3 | |||||
| 4 | 知力+4 | |||||
| 5 | 知力+5 | |||||
| 6 | 知力+6 | |||||
| 7 | 知力+7 | |||||
| 8 | 知力+8 | |||||
| 9 | 知力+9 | |||||
| 10 | 知力+10 | |||||
No comment. コメント/知力の祝福(基本形)![]()
素早さの祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき素早さ1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 51 | 素早さ+1 | 素早さ+1 | ||
| 2 | 素早さ+2 | |||||
| 3 | 素早さ+3 | |||||
| 4 | 素早さ+4 | |||||
| 5 | 素早さ+5 | |||||
| 6 | 素早さ+6 | |||||
| 7 | 素早さ+7 | |||||
| 8 | 素早さ+8 | |||||
| 9 | 素早さ+9 | |||||
| 10 | 素早さ+10 | |||||
体力の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき体力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 51 | 体力+1 | 体力+1 | ||
| 2 | 体力+2 | |||||
| 3 | 体力+3 | |||||
| 4 | 体力+4 | |||||
| 5 | 体力+5 | |||||
| 6 | 体力+6 | |||||
| 7 | 体力+7 | |||||
| 8 | 体力+8 | |||||
| 9 | 体力+9 | |||||
| 10 | 体力+10 | |||||
No comment. コメント/体力の祝福(基本形)![]()
集中の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき集中1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 51 | 集中+1 | 集中+1 | ||
| 2 | 集中+2 | |||||
| 3 | 集中+3 | |||||
| 4 | 集中+4 | |||||
| 5 | 集中+5 | |||||
| 6 | 集中+6 | |||||
| 7 | 集中+7 | |||||
| 8 | 集中+8 | |||||
| 9 | 集中+9 | |||||
| 10 | 集中+10 | |||||
精神の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき精神1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リビングアーマー | 51 | 精神+1 | 精神+1 | ||
| 2 | 精神+2 | |||||
