Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
creature/ジョーカー
コメントについて
更新履歴、スキルの補足データなどを記入して下さい。
「質問」「情報の無いコメント」等は記入しないで下さい。
ジョーカー
You complete me!
クリーチャー強化の際にジョーカーカードを合成すると強化成功率を向上させることができる。属性人間。
(カード説明から抜粋)
スキルツリー
| Lv | 力 | 体力 | 素早さ | 知力 | 精神 | 集中 | 幸運 | 合計 | |
| 基本系 ジョーカート | 1 60 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 82 |
| 成長系 ジョーカー | 60 115 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 20 | 350 |
| 進化系 ジョーカー | 115 150 | | | | | | | | |
パッシブスキル
芸人の親和力
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 必要Lv | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 10 | クリーチャーカード強化成功率UP | ||
| 2 | 20 | ||||
| 3 | 30 | ||||
| 4 | 40 | ||||
| 5 | 50 | ||||
| 6 | ジョーカー | 60 | |||
| 7 | 70 | ||||
| 8 | 80 | ||||
| 9 | 90 | ||||
| 10 | 100 | ||||
| 11 | ジョーカー | 110 | |||
| 12 | 120 | ||||
| 13 | 130 | ||||
| 14 | 140 | ||||
| 15 | 150 | ||||
No comment. コメント/芸人の親和力![]()
アイテムエキスパート
習得条件:Lv1 必要スキル:なし 必要JP:1 クリチャー装着アイテム100%適用。キューブ強化追加能力及びソウルストーンの能力値は100%適用。
| Lv | 必要Lv | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 1 | 装備アイテム100%適用 | ||
物理防御力の覚醒
習得条件:Lv1 必要スキル:なし 必要JP:1 物理防御力が増加する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 1 | 物理防御力+8 | 物理防御力+8 | 16 | ジョーカー | 50 | 物理防御力+8 | 物理防御力+128 | |
| 2 | 物理防御力+20 | 17 | 物理防御力+170 | |||||||
| 3 | 物理防御力+30 | 18 | 物理防御力+180 | |||||||
| 4 | 物理防御力+40 | 19 | 物理防御力+190 | |||||||
| 5 | 物理防御力+50 | 20 | 物理防御力+200 | |||||||
| 6 | 物理防御力+60 | 21 | ジョーカー | 100 | 物理防御力+210 | |||||
| 7 | 物理防御力+70 | 22 | 物理防御力+220 | |||||||
| 8 | 物理防御力+80 | 23 | 物理防御力+230 | |||||||
| 9 | 物理防御力+90 | 24 | 物理防御力+240 | |||||||
| 10 | 物理防御力+100 | 25 | 物理防御力+250 | |||||||
| 11 | ジョーカー | 50 | 物理防御力+110 | 26 | 物理防御力+260 | |||||
| 12 | 物理防御力+120 | 27 | 物理防御力+270 | |||||||
| 13 | 物理防御力+130 | 28 | 物理防御力+280 | |||||||
| 14 | 物理防御力+140 | 29 | 物理防御力+290 | |||||||
| 15 | 物理防御力+150 | 30 | 物理防御力+300 | |||||||
物理攻撃力の覚醒
習得条件:Lv1 必要スキル:なし 必要JP:1 物理攻撃力が増加する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 1 | 物理攻撃力+10 | 物理攻撃力+10 | 16 | ジョーカー | 50 | 物理攻撃力+10 | 物理攻撃力+160 | |
| 2 | 物理攻撃力+20 | 17 | 物理攻撃力+170 | |||||||
| 3 | 物理攻撃力+30 | 18 | 物理攻撃力+180 | |||||||
| 4 | 物理攻撃力+40 | 19 | 物理攻撃力+190 | |||||||
| 5 | 物理攻撃力+50 | 20 | 物理攻撃力+200 | |||||||
| 6 | 物理攻撃力+60 | 21 | ジョーカー | 100 | 物理攻撃力+210 | |||||
| 7 | 物理攻撃力+70 | 22 | 物理攻撃力+220 | |||||||
| 8 | 物理攻撃力+80 | 23 | 物理攻撃力+230 | |||||||
| 9 | 物理攻撃力+90 | 24 | 物理攻撃力+240 | |||||||
| 10 | 物理攻撃力+80 | 25 | 物理攻撃力+250 | |||||||
| 11 | ジョーカー | 50 | 物理攻撃力+110 | 26 | 物理攻撃力+260 | |||||
| 12 | 物理攻撃力+120 | 27 | 物理攻撃力+270 | |||||||
| 13 | 物理攻撃力+130 | 28 | 物理攻撃力+280 | |||||||
| 14 | 物理攻撃力+140 | 29 | 物理攻撃力+290 | |||||||
| 15 | 物理攻撃力+150 | 30 | 物理攻撃力+300 | |||||||
肉体の覚醒
習得条件:Lv20 必要スキル:なし 必要JP:1 MaxHPが増加する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 20 | MaxHP+150 | MaxHP+150 | ||
| 2 | MaxHP+300 | |||||
| 3 | MaxHP+450 | |||||
| 4 | MaxHP+600 | |||||
| 5 | MaxHP+750 | |||||
| 6 | ジョーカー | 70 | MaxHP+900 | |||
| 7 | MaxHP+1050 | |||||
| 8 | MaxHP+1200 | |||||
| 9 | MaxHP+1350 | |||||
| 10 | MaxHP+1500 | |||||
| 11 | ジョーカー | 120 | MaxHP+1650 | |||
| 12 | MaxHP+1800 | |||||
| 13 | MaxHP+1950 | |||||
| 14 | MaxHP+2100 | |||||
| 15 | MaxHP+2250 | |||||
霊魂の覚醒
習得条件:Lv20 必要スキル:なし 必要JP:1 MaxMPが増加する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 20 | MaxMP+150 | MaxMP+150 | ||
| 2 | MaxMP+300 | |||||
| 3 | MaxMP+450 | |||||
| 4 | MaxMP+600 | |||||
| 5 | MaxMP+750 | |||||
| 6 | ジョーカー | 70 | MaxMP+900 | |||
| 7 | MaxMP+1050 | |||||
| 8 | MaxMP+1200 | |||||
| 9 | MaxMP+1350 | |||||
| 10 | MaxMP+1500 | |||||
| 11 | ジョーカー | 120 | MaxMP+1650 | |||
| 12 | MaxMP+1800 | |||||
| 13 | MaxMP+1950 | |||||
| 14 | MaxMP+2100 | |||||
| 15 | MaxMP+2250 | |||||
血の覚醒
習得条件:Lv30 必要スキル:なし 必要JP:1 HP回復量が増加する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 30 | HP回復力+15 | HP回復力+15 | ||
| 2 | HP回復力+30 | |||||
| 3 | HP回復力+45 | |||||
| 4 | HP回復力+60 | |||||
| 5 | HP回復力+75 | |||||
| 6 | ジョーカー | 80 | HP回復力+90 | |||
| 7 | HP回復力+105 | |||||
| 8 | HP回復力+120 | |||||
| 9 | HP回復力+135 | |||||
| 10 | HP回復力+150 | |||||
| 11 | ジョーカー | 130 | HP回復力+165 | |||
| 12 | HP回復力+180 | |||||
| 13 | HP回復力+195 | |||||
| 14 | HP回復力+210 | |||||
| 15 | HP回復力+225 | |||||
知恵の覚醒
習得条件:Lv30 必要スキル:なし 必要JP:1 MP回復量が増加する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 30 | MP回復力+15 | MP回復力+15 | ||
| 2 | MP回復力+30 | |||||
| 3 | MP回復力+45 | |||||
| 4 | MP回復力+60 | |||||
| 5 | MP回復力+75 | |||||
| 6 | ジョーカー | 80 | MP回復力+90 | |||
| 7 | MP回復力+105 | |||||
| 8 | MP回復力+120 | |||||
| 9 | MP回復力+135 | |||||
| 10 | MP回復力+150 | |||||
| 11 | ジョーカー | 130 | MP回復力+165 | |||
| 12 | MP回復力+180 | |||||
| 13 | MP回復力+195 | |||||
| 14 | MP回復力+210 | |||||
| 15 | MP回復力+225 | |||||
オーバーブリードパッシブスキル
力の祝福(基本形)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 51 | 力+1 | 力+1 | ||
| 2 | 力+2 | |||||
| 3 | 力+3 | |||||
| 4 | 力+4 | |||||
| 5 | 力+5 | |||||
| 6 | 力+6 | |||||
| 7 | 力+7 | |||||
| 8 | 力+8 | |||||
| 9 | 力+9 | |||||
| 10 | 力+10 | |||||
No comment. コメント/力の祝福(基本形)![]()
知力の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき知力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 51 | 知力+1 | 知力+1 | ||
| 2 | 知力+2 | |||||
| 3 | 知力+3 | |||||
| 4 | 知力+4 | |||||
| 5 | 知力+5 | |||||
| 6 | 知力+6 | |||||
| 7 | 知力+7 | |||||
| 8 | 知力+8 | |||||
| 9 | 知力+9 | |||||
| 10 | 知力+10 | |||||
素早さの祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき素早さ1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 51 | 素早さ+1 | 素早さ+1 | ||
| 2 | 素早さ+2 | |||||
| 3 | 素早さ+3 | |||||
| 4 | 素早さ+4 | |||||
| 5 | 素早さ+5 | |||||
| 6 | 素早さ+6 | |||||
| 7 | 素早さ+7 | |||||
| 8 | 素早さ+8 | |||||
| 9 | 素早さ+9 | |||||
| 10 | 素早さ+10 | |||||
体力の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき体力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 51 | 体力+1 | 体力+1 | ||
| 2 | 体力+2 | |||||
| 3 | 体力+3 | |||||
| 4 | 体力+4 | |||||
| 5 | 体力+5 | |||||
| 6 | 体力+6 | |||||
| 7 | 体力+7 | |||||
| 8 | 体力+8 | |||||
| 9 | 体力+9 | |||||
| 10 | 体力+10 | |||||
No comment. コメント/体力の祝福(基本形)![]()
集中の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき集中1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 51 | 集中+1 | 集中+1 | ||
| 2 | 集中+2 | |||||
| 3 | 集中+3 | |||||
| 4 | 集中+4 | |||||
| 5 | 集中+5 | |||||
| 6 | 集中+6 | |||||
| 7 | 集中+7 | |||||
| 8 | 集中+8 | |||||
| 9 | 集中+9 | |||||
| 10 | 集中+10 | |||||
精神の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき精神1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 51 | 精神+1 | 精神+1 | ||
| 2 | 精神+2 | |||||
| 3 | 精神+3 | |||||
| 4 | 精神+4 | |||||
| 5 | 精神+5 | |||||
| 6 | 精神+6 | |||||
| 7 | 精神+7 | |||||
| 8 | 精神+8 | |||||
| 9 | 精神+9 | |||||
| 10 | 精神+10 | |||||
力の祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 101 | 力+1 | 力+1 | ||
| 2 | 力+2 | |||||
| 3 | 力+3 | |||||
| 4 | 力+4 | |||||
| 5 | 力+5 | |||||
| 6 | 力+6 | |||||
| 7 | 力+7 | |||||
| 8 | 力+8 | |||||
| 9 | 力+9 | |||||
| 10 | 力+10 | |||||
No comment. コメント/力の祝福(成長形)![]()
知力の祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき知力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 101 | 知力+1 | 知力+1 | ||
| 2 | 知力+2 | |||||
| 3 | 知力+3 | |||||
| 4 | 知力+4 | |||||
| 5 | 知力+5 | |||||
| 6 | 知力+6 | |||||
| 7 | 知力+7 | |||||
| 8 | 知力+8 | |||||
| 9 | 知力+9 | |||||
| 10 | 知力+10 | |||||
素早さの祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき素早さ1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 101 | 素早さ+1 | 素早さ+1 | ||
| 2 | 素早さ+2 | |||||
| 3 | 素早さ+3 | |||||
| 4 | 素早さ+4 | |||||
| 5 | 素早さ+5 | |||||
| 6 | 素早さ+6 | |||||
| 7 | 素早さ+7 | |||||
| 8 | 素早さ+8 | |||||
| 9 | 素早さ+9 | |||||
| 10 | 素早さ+10 | |||||
体力の祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき体力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョーカー | 101 | 体力+1 | 体力+1 | ||
| 2 | 体力+2 | |||||
| 3 | 体力+3 | |||||
| 4 | 体力+4 | |||||
| 5 | 体力+5 | |||||
| 6 | 体力+6 | |||||
| 7 | 体力+7 | |||||
| 8 | 体力+8 | |||||
| 9 | 体力+9 | |||||
| 10 | 体力+10 | |||||
No comment. コメント/体力の祝福(成長形)![]()
新しくコメントをつける
コメント一覧