Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
creature/キューブ
古代の科学技術にマナクリスタルの力が加わり、生命を持つようになった機械クリーチャー。
遠距離攻撃に優れる。
古代の魔法を、人体にも適用させることができ高い防御力を持つ。
育成、スキルお勧め情報
堅牢で回復スキルを併せ持つあたり、エンジェルの上位版といえる。(但し、結束は防御力上昇のみ)
攻撃・回復いずれを伸ばすか決めて育成しないと、JPが不足し中途半端になってしまうので注意が必要。
武器は魔力が上がる両手杖がお勧め。
おすすめスキルは基本形Lv50まで、
■パッシブ系 (計JP23)
アイテムエキスパートLv1、魔法攻撃力の覚醒Lv10、物理防御力の覚醒Lv10 バイタルユニット:戦士Lv1
■アクティブ系 (計JP10)
結束:キューブLv5
続いて、成長型でのおすすめは
■パッシブ系 (計JP22)
魔法攻撃力の覚醒Lv20(+10Lv)、物理防御力の覚醒Lv20(+10Lv)、 ウィザードリユニット:メイス・杖Lv1
■アクティブ系 (計JP10)
結束:キューブLv10(+5Lv)、
最後に、進化型(〜Lv120位まで)でのおすすめは
■パッシブ系 (計JP20)
魔法攻撃力の覚醒Lv30(+10Lv)、物理防御力の覚醒Lv20(+30Lv)、
■アクティブ系(計JP)
経験値テーブル
| Lv | 力 | 体力 | 素早さ | 知力 | 精神 | 集中 | 幸運 | 合計 | |
| 基本系 キューブル | 1 60 | 13 30 | 25 59 | 7 17 | 19 47 | 12 28 | 9 21 | 10 10 | 95 212 |
| 成長系 キューブクルー | 60 115 | 56 70 | 110 139 | 30 40 | 86 109 | 54 67 | 39 49 | 20 20 | 395 494 |
| 進化系 キューブクラスター | 115 150 | 88 ― | 184 ― | 52 ― | 144 ― | 85 ― | 65 ― | 30 ― | 648 ― |
アクティブスキル
バスタービーム
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 10 | 36 | 1.0s | 8.0s | 魔法攻撃力の200% | ||
| 2 | 42 | 魔法攻撃力の220% | ||||||
| 3 | 48 | 魔法攻撃力の240% | ||||||
| 4 | 54 | 魔法攻撃力の260% | ||||||
| 5 | 60 | 魔法攻撃力の280% | ||||||
| 6 | キューブクルー | 60 | 66 | 魔法攻撃力の300% | ||||
| 7 | 72 | 魔法攻撃力の320% | ||||||
| 8 | 78 | 魔法攻撃力の340% | ||||||
| 9 | 84 | 魔法攻撃力の360% | ||||||
| 10 | 90 | 魔法攻撃力の380% | ||||||
| 11 | キューブクラスター | 110 | 96 | 魔法攻撃力の400% | ||||
| 12 | 102 | 魔法攻撃力の420% | ||||||
| 13 | 108 | 魔法攻撃力の440% | ||||||
| 14 | 114 | 魔法攻撃力の460% | ||||||
| 15 | 120 | 魔法攻撃力の480% | ||||||
No comment. コメント/バスタービーム![]()
ヘイトオーラ
習得条件:基本形態 Lv15 必要JP:1 必要スキル:なし 特性: 戦闘時にモンスター与えるヘイトを高める。
| LV | 必要LV | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 15 | 10 | 20/10s | 1s | 1s | ヘイト+45% | |||
| 2 | 28/10s | ヘイト+50% | ||||||||
| 3 | /10s | ヘイト+55% | ||||||||
| 4 | /10s | ヘイト+60% | ||||||||
| 5 | /10s | ヘイト+65% | ||||||||
| 6 | キューブクルー | 65 | 58/10s | ヘイト+70% | ||||||
| 7 | 65/10s | ヘイト+75% | ||||||||
| 8 | /10s | ヘイト+80% | ||||||||
| 9 | /10s | ヘイト+85% | ||||||||
| 10 | /10s | ヘイト+90% | ||||||||
| 11 | キューブクラスター | 115 | 95/10s | ヘイト+95% | ||||||
| 12 | 103/10s | ヘイト+100% | ||||||||
| 13 | /10s | ヘイト+105% | ||||||||
| 14 | /10s | ヘイト+110% | ||||||||
| 15 | /10s | ヘイト+115% | ||||||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
組織復元
習得条件:基本形態 Lv10 必要JP:1 必要スキル:なし 特性: 対象のHPを回復させる。 ヘイト:回復量の300%
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 20 | 261 | 0.5s | 8s | 魔力の31%+150 | ||
| 2 | 288 | 魔力の37%+230 | ||||||
| 3 | 315 | 魔力の43%+310 | ||||||
| 4 | 342 | 魔力の49%+390 | ||||||
| 5 | 369 | 魔力の55%+470 | ||||||
| 6 | キューブクルー | 60 | 396 | 魔力の61%+550 | ||||
| 7 | 423 | 魔力の67%+630 | ||||||
| 8 | 450 | 魔力の73%+710 | ||||||
| 9 | 477 | 魔力の79%+790 | ||||||
| 10 | 504 | 魔力の85%+870 | ||||||
| 11 | キューブクラスター | 110 | 531 | 魔力の91%+950 | ||||
| 12 | 558 | 魔力の97%+1030 | ||||||
| 13 | 585 | 魔力の103%+1110 | ||||||
| 14 | 612 | 魔力の109%+1190 | ||||||
| 15 | 639 | 魔力の115%+1270 | ||||||
No comment. コメント/組織復元![]()
結束:キューブ
習得条件:基本形態 Lv45 必要JP:2 必要スキル:なし 特性: 自身と召喚者の物理防御力が増加する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 維持MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 45 | 46 | 3/10s | 1s | 1s | 物理防御力+80 | |||
| 2 | 82 | 6/10s | 物理防御力+100 | |||||||
| 3 | 118 | 9/10s | 物理防御力+120 | |||||||
| 4 | 154 | 12/10s | 物理防御力+140 | |||||||
| 5 | 190 | 15/10s | 物理防御力+160 | |||||||
| 6 | キューブクルー | 95 | 226 | 18/10s | 物理防御力+180 | |||||
| 7 | 262 | 21/10s | 物理防御力+200 | |||||||
| 8 | 298 | 24/10s | 物理防御力+220 | |||||||
| 9 | 334 | 27/10s | 物理防御力+240 | |||||||
| 10 | 370 | 30/10s | 物理防御力+260 | |||||||
| 11 | キューブクラスター | 145 | 406 | 33/10s | 物理防御力+280 | |||||
| 12 | 442 | 36/10s | 物理防御力+300 | |||||||
| 13 | 478 | 39/10s | 物理防御力+320 | |||||||
| 14 | 514 | 42/10s | 物理防御力+340 | |||||||
| 15 | 540 | 45/10s | 物理防御力+360 | |||||||
No comment. コメント/結束:キューブ![]()
創造: キューブの結晶
習得条件:成長形態 Lv50 必要JP:1 必要スキル:なし 特性:創造 種族特性スキルに必要な「魔力キューブの結晶」を創造する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクルー | 50 | 1000 | 5s | 12h | 「魔力キューブの結晶」を1個創造する | |||
- 創造したアイテムの使用期限は168時間(1週間)
- CTが12時間と長い。
- CTは召喚も編成もしていなくても、インベントリにカードを入れていれば時間が進む。
また、倉庫にカードを入れた場合も、その後一度ccやリログするまではCTが経過する。
ただし所持していないキャラでログインしている時間はカウントされない。
- CTは召喚も編成もしていなくても、インベントリにカードを入れていれば時間が進む。
創造: キューブ
習得条件:進化形態 Lv100 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:創造 スキル使用時、「キューブの欠片」や「キューブ」をランダムで獲得する。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクラスター | 100 | 2000 | 10s | 1h | 「キューブの欠片」や「キューブ」をランダムで1個創造する | |||
マナ整頓
習得条件:成長形態 Lv50 必要JP:2 必要スキル:なし 特性:種族特性 自身及び召喚者のMPが大幅に回復する。スキルの使用に「魔力キューブ結晶」が必要。
| Lv | 必要Lv | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 持続時間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクルー | 50 | 40 | - | 20min | MP回復 | - | |||
| 2 | キューブクラスター | 100 | 50 | MP回復 | - | |||||
弱点分析
習得条件:成長形態 Lv90 必要JP:2 必要スキル:なし 特性: 敵の弱点を把握して、攻撃対象に対象が受ける全ての攻撃ダメージを増幅させる効果を付与。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクルー | 90 | 136 | 0.5s | 30s | 5秒間「弱点解析」効果付与 物理攻撃ダメージ増幅 32% 物理スキルダメージ増幅 32% 魔法攻撃ダメージ増幅 32% | ||
| 2 | 148 | 5秒間「弱点解析」効果付与 物理攻撃ダメージ増幅 34% 物理スキルダメージ増幅 34% 魔法攻撃ダメージ増幅 36% | ||||||
| 3 | 160 | 5秒間「弱点解析」効果付与 物理攻撃ダメージ増幅 36% 物理スキルダメージ増幅 36% 魔法攻撃ダメージ増幅 36% | ||||||
| 4 | 172 | 5秒間「弱点解析」効果付与 物理攻撃ダメージ増幅 38% 物理スキルダメージ増幅 38% 魔法攻撃ダメージ増幅 38% | ||||||
| 5 | 184 | 5秒間「弱点解析」効果付与 物理攻撃ダメージ増幅 40% 物理スキルダメージ増幅 40% 魔法攻撃ダメージ増幅 40% | ||||||
| 6 | キューブクラスター | 140 | 184 | 5秒間「弱点解析」効果付与 物理攻撃ダメージ増幅 42% 物理スキルダメージ増幅 42% 魔法攻撃ダメージ増幅 42% | ||||
| 7 | 196 | 5秒間「弱点解析」効果付与 物理攻撃ダメージ増幅 44% 物理スキルダメージ増幅 44% 魔法攻撃ダメージ増幅 44% | ||||||
| 8 | 208 | 5秒間「弱点解析」効果付与 物理攻撃ダメージ増幅 46% 物理スキルダメージ増幅 46% 魔法攻撃ダメージ増幅 46% | ||||||
| 9 | 220 | 5秒間「弱点解析」効果付与 物理攻撃ダメージ増幅 48% 物理スキルダメージ増幅 48% 魔法攻撃ダメージ増幅 48% | ||||||
| 10 | 232 | 5秒間「弱点解析」効果付与 物理攻撃ダメージ増幅 50% 物理スキルダメージ増幅 50% 魔法攻撃ダメージ増幅 50% | ||||||
No comment. コメント/弱点解析![]()
戦いの没入
習得条件:進化形態 Lv150 必要JP:2 必要スキル:弱点解析Lv6 特性: 戦闘に没入度を高めて集中させる。
| LV | 必要LV | 消費MP | 詠唱 | クールタイム | 効果 | 効果時間 | 必要スキル | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクラスター | 150 | 388 | 2s | 10min | 命中+20 魔法命中+20 | 8min | 弱点解析Lv6 | |||
No comment. コメント/戦いの没入![]()
パッシブスキル
アイテムエキスパート
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 必要Lv | 効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 1 | 装備アイテム100%適用 | ||
- まずはこれを取る事から。
物理防御力の覚醒
習得条件:Lv1 必要スキル:なし 必要JP:1 物理防御力が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 1 | 物理防御力+11 | 物理防御力+11 | 16 | キューブクルー | 50 | 物理防御力+11 | 物理防御力+176 | |
| 2 | 物理防御力+22 | 17 | 物理防御力+187 | |||||||
| 3 | 物理防御力+33 | 18 | 物理防御力+198 | |||||||
| 4 | 物理防御力+44 | 19 | 物理防御力+209 | |||||||
| 5 | 物理防御力+55 | 20 | 物理防御力+220 | |||||||
| 6 | 物理防御力+66 | 21 | キューブクラスター | 100 | 物理防御力+231 | |||||
| 7 | 物理防御力+77 | 22 | 物理防御力+242 | |||||||
| 8 | 物理防御力+88 | 23 | 物理防御力+253 | |||||||
| 9 | 物理防御力+99 | 24 | 物理防御力+264 | |||||||
| 10 | 物理防御力+110 | 25 | 物理防御力+275 | |||||||
| 11 | キューブクルー | 50 | 物理防御力+121 | 26 | 物理防御力+286 | |||||
| 12 | 物理防御力+132 | 27 | 物理防御力+297 | |||||||
| 13 | 物理防御力+143 | 28 | 物理防御力+308 | |||||||
| 14 | 物理防御力+154 | 29 | 物理防御力+319 | |||||||
| 15 | 物理防御力+165 | 30 | 物理防御力+330 | |||||||
No comment. コメント/物理防御力の覚醒![]()
魔法攻撃力の覚醒
習得条件:Lv1 必要スキル:なし 必要JP:1 魔法攻撃力が増加する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 1 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+11 | 16 | キューブクルー | 50 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+176 | |
| 2 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+22 | 17 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+187 | |||||
| 3 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+33 | 18 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+198 | |||||
| 4 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+44 | 19 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+209 | |||||
| 5 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+55 | 20 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+220 | |||||
| 6 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+66 | 21 | キューブクラスター | 100 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+231 | |||
| 7 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+77 | 22 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+242 | |||||
| 8 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+88 | 23 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+253 | |||||
| 9 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+99 | 24 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+264 | |||||
| 10 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+110 | 25 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+275 | |||||
| 11 | キューブクルー | 50 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+121 | 26 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+286 | |||
| 12 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+132 | 27 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+297 | |||||
| 13 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+143 | 28 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+308 | |||||
| 14 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+154 | 29 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+319 | |||||
| 15 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+165 | 30 | 魔法攻撃力+11 | 魔法攻撃力+330 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
肉体の覚醒
習得条件:Lv20 必要スキル:なし 必要JP:1 MaxHPが向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 20 | MaxHP+160 | MaxHP+160 | ||
| 2 | MaxHP+320 | |||||
| 3 | MaxHP+480 | |||||
| 4 | MaxHP+640 | |||||
| 5 | MaxHP+800 | |||||
| 6 | キューブクルー | 70 | MaxHP+960 | |||
| 7 | MaxHP+1120 | |||||
| 8 | MaxHP+1280 | |||||
| 9 | MaxHP+1440 | |||||
| 10 | MaxHP+1600 | |||||
| 11 | キューブクラスター | 120 | MaxHP+1760 | |||
| 12 | MaxHP+1920 | |||||
| 13 | MaxHP+2080 | |||||
| 14 | MaxHP+2240 | |||||
| 15 | MaxHP+2400 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
霊魂の覚醒
習得条件:Lv20 必要スキル:なし 必要JP:1 MaxMPが向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 20 | MaxMP+160 | MaxMP+160 | ||
| 2 | MaxMP+320 | |||||
| 3 | MaxMP+480 | |||||
| 4 | MaxMP+640 | |||||
| 5 | MaxMP+800 | |||||
| 6 | キューブクルー | 70 | MaxMP+960 | |||
| 7 | MaxMP+1120 | |||||
| 8 | MaxMP+1280 | |||||
| 9 | MaxMP+1440 | |||||
| 10 | MaxMP+1600 | |||||
| 11 | キューブクラスター | 120 | MaxMP+1760 | |||
| 12 | MaxMP+1920 | |||||
| 13 | MaxMP+2080 | |||||
| 14 | MaxMP+2240 | |||||
| 15 | MaxMP+2400 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
血の覚醒
習得条件:Lv30 必要スキル:なし 必要JP:1 HP回復量が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 30 | HP回復力+16 | HP回復力+16 | ||
| 2 | HP回復力+32 | |||||
| 3 | HP回復力+48 | |||||
| 4 | HP回復力+64 | |||||
| 5 | HP回復力+80 | |||||
| 6 | キューブクルー | 80 | HP回復力+96 | |||
| 7 | HP回復力+112 | |||||
| 8 | HP回復力+128 | |||||
| 9 | HP回復力+144 | |||||
| 10 | HP回復力+160 | |||||
| 11 | キューブクラスター | 130 | HP回復力+176 | |||
| 12 | HP回復力+192 | |||||
| 13 | HP回復力+208 | |||||
| 14 | HP回復力+224 | |||||
| 15 | HP回復力+240 | |||||
No comment. コメント/血の覚醒![]()
知恵の覚醒
習得条件:Lv30 必要スキル:なし 必要JP:1 MP回復量が向上する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 30 | MP回復力+16 | MP回復力+16 | ||
| 2 | MP回復力+32 | |||||
| 3 | MP回復力+48 | |||||
| 4 | MP回復力+64 | |||||
| 5 | MP回復力+80 | |||||
| 6 | キューブクルー | 80 | MP回復力+96 | |||
| 7 | MP回復力+112 | |||||
| 8 | MP回復力+128 | |||||
| 9 | MP回復力+144 | |||||
| 10 | MP回復力+160 | |||||
| 11 | キューブクラスター | 130 | MP回復力+176 | |||
| 12 | MP回復力+192 | |||||
| 13 | MP回復力+208 | |||||
| 14 | MP回復力+224 | |||||
| 15 | MP回復力+240 | |||||
Show recent 5 comments. Go to the comment page.
賢者のまなざし
習得条件:Lv45 必要スキル:なし 必要JP:2 魔法命中力が増加する。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 45 | 魔法命中+3 | 魔法命中+3 | ||
| 2 | 魔法命中+6 | |||||
| 3 | 魔法命中+9 | |||||
| 4 | 魔法命中+12 | |||||
| 5 | 魔法命中+15 | |||||
| 6 | キューブクルー | 95 | 魔法命中+18 | |||
| 7 | 魔法命中+21 | |||||
| 8 | 魔法命中+24 | |||||
| 9 | 魔法命中+27 | |||||
| 10 | 魔法命中+30 | |||||
| 11 | キューブクラスター | 145 | 魔法命中+33 | |||
| 12 | 魔法命中+36 | |||||
| 13 | 魔法命中+39 | |||||
| 14 | 魔法命中+42 | |||||
| 15 | 魔法命中+45 | |||||
No comment. コメント/賢者のまなざし![]()
オーバーブリードパッシブスキル
力の祝福(基本形)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 51 | 力+1 | 力+1 | ||
| 2 | 力+2 | |||||
| 3 | 力+3 | |||||
| 4 | 力+4 | |||||
| 5 | 力+5 | |||||
| 6 | 力+6 | |||||
| 7 | 力+7 | |||||
| 8 | 力+8 | |||||
| 9 | 力+9 | |||||
| 10 | 力+10 | |||||
No comment. コメント/力の祝福(基本形)![]()
知力の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき知力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 51 | 知力+1 | 知力+1 | ||
| 2 | 知力+2 | |||||
| 3 | 知力+3 | |||||
| 4 | 知力+4 | |||||
| 5 | 知力+5 | |||||
| 6 | 知力+6 | |||||
| 7 | 知力+7 | |||||
| 8 | 知力+8 | |||||
| 9 | 知力+9 | |||||
| 10 | 知力+10 | |||||
No comment. コメント/知力の祝福(基本形)![]()
素早さの祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき素早さ1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 51 | 素早さ+1 | 素早さ+1 | ||
| 2 | 素早さ+2 | |||||
| 3 | 素早さ+3 | |||||
| 4 | 素早さ+4 | |||||
| 5 | 素早さ+5 | |||||
| 6 | 素早さ+6 | |||||
| 7 | 素早さ+7 | |||||
| 8 | 素早さ+8 | |||||
| 9 | 素早さ+9 | |||||
| 10 | 素早さ+10 | |||||
体力の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき体力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 51 | 体力+1 | 体力+1 | ||
| 2 | 体力+2 | |||||
| 3 | 体力+3 | |||||
| 4 | 体力+4 | |||||
| 5 | 体力+5 | |||||
| 6 | 体力+6 | |||||
| 7 | 体力+7 | |||||
| 8 | 体力+8 | |||||
| 9 | 体力+9 | |||||
| 10 | 体力+10 | |||||
No comment. コメント/体力の祝福(基本形)![]()
集中の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき集中1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 51 | 集中+1 | 集中+1 | ||
| 2 | 集中+2 | |||||
| 3 | 集中+3 | |||||
| 4 | 集中+4 | |||||
| 5 | 集中+5 | |||||
| 6 | 集中+6 | |||||
| 7 | 集中+7 | |||||
| 8 | 集中+8 | |||||
| 9 | 集中+9 | |||||
| 10 | 集中+10 | |||||
精神の祝福(基本形)
習得条件:Lv51 必要スキル:なし 必要JP:1 基本形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき精神1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブ | 51 | 精神+1 | 精神+1 | ||
| 2 | 精神+2 | |||||
| 3 | 精神+3 | |||||
| 4 | 精神+4 | |||||
| 5 | 精神+5 | |||||
| 6 | 精神+6 | |||||
| 7 | 精神+7 | |||||
| 8 | 精神+8 | |||||
| 9 | 精神+9 | |||||
| 10 | 精神+10 | |||||
力の祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクルー | 101 | 力+1 | 力+1 | ||
| 2 | 力+2 | |||||
| 3 | 力+3 | |||||
| 4 | 力+4 | |||||
| 5 | 力+5 | |||||
| 6 | 力+6 | |||||
| 7 | 力+7 | |||||
| 8 | 力+8 | |||||
| 9 | 力+9 | |||||
| 10 | 力+10 | |||||
No comment. コメント/力の祝福(成長形)![]()
知力の祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき知力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクルー | 101 | 知力+1 | 知力+1 | ||
| 2 | 知力+2 | |||||
| 3 | 知力+3 | |||||
| 4 | 知力+4 | |||||
| 5 | 知力+5 | |||||
| 6 | 知力+6 | |||||
| 7 | 知力+7 | |||||
| 8 | 知力+8 | |||||
| 9 | 知力+9 | |||||
| 10 | 知力+10 | |||||
No comment. コメント/知力の祝福(成長形)![]()
素早さの祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき素早さ1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクルー | 101 | 素早さ+1 | 素早さ+1 | ||
| 2 | 素早さ+2 | |||||
| 3 | 素早さ+3 | |||||
| 4 | 素早さ+4 | |||||
| 5 | 素早さ+5 | |||||
| 6 | 素早さ+6 | |||||
| 7 | 素早さ+7 | |||||
| 8 | 素早さ+8 | |||||
| 9 | 素早さ+9 | |||||
| 10 | 素早さ+10 | |||||
体力の祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき体力1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクルー | 101 | 体力+1 | 体力+1 | ||
| 2 | 体力+2 | |||||
| 3 | 体力+3 | |||||
| 4 | 体力+4 | |||||
| 5 | 体力+5 | |||||
| 6 | 体力+6 | |||||
| 7 | 体力+7 | |||||
| 8 | 体力+8 | |||||
| 9 | 体力+9 | |||||
| 10 | 体力+10 | |||||
No comment. コメント/体力の祝福(成長形)![]()
集中の祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき集中1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクルー | 101 | 集中+1 | 集中+1 | ||
| 2 | 集中+2 | |||||
| 3 | 集中+3 | |||||
| 4 | 集中+4 | |||||
| 5 | 集中+5 | |||||
| 6 | 集中+6 | |||||
| 7 | 集中+7 | |||||
| 8 | 集中+8 | |||||
| 9 | 集中+9 | |||||
| 10 | 集中+10 | |||||
精神の祝福(成長形)
習得条件:Lv101 必要スキル:なし 必要JP:1 成長形オーバーブリードパッシブ。 レベルにつき精神1増加。
| Lv | 必要Lv | 効果 | 累積効果 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キューブクルー | 101 | 精神+1 | 精神+1 | ||
| 2 | 精神+2 | |||||
| 3 | 精神+3 | |||||
| 4 | 精神+4 | |||||
| 5 | 精神+5 | |||||
| 6 | 精神+6 | |||||
| 7 | 精神+7 | |||||
| 8 | 精神+8 | |||||
| 9 | 精神+9 | |||||
| 10 | 精神+10 | |||||
新しくコメントをつける
コメント一覧