ブロック防御力・ブロック率を上げるタイプと、魔力を上げるタイプとがある。
以下、便宜的にそれぞれブロックタイプと魔力タイプと呼ぶ。
ブロック率は基本ステータスでは0、つまり全くブロックが発生しないので、ブロックタイプの盾を装備しない限りは
「鉄壁」の上級装備やアイムスの結束のブロック防御力アップの効果は意味をなさない。
R1
| 名称 | 説明 | 入手方法 | タイプ |
|---|
| ライトシールド | 金属を軽く叩いて作られた盾。軽い分、防御もあまり良くない。 | ラクシ・カタン・ホライズン防具屋 | ブロック |
| お守りシールド | お守り形のかわいいシールド。 | 過去の課金アイテム(販売終了) | ブロック |
| 制限Lv | 推薦Lv | ブロック防御力 | ブロック率 | 重さ |
|---|
| 1 | 1 | 19 | 12 | 25 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
| 防具Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| ブロック防御力 | 12 | 15 | | | |
|---|
| ブロック率 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 |
|---|
R2
| 名称 | 説明 | 入手方法 | タイプ |
|---|
| ヘヴィシールド | 薄い金属を重ね合わせて作られた重い盾。機動力を犠牲にして防御力を高めた。 | ロンド・ラクシ・カタン・ホライズン防具屋 | ブロック |
| マイティマジックシールド | 魔法を使う戦士たちが使用する魔法の盾 | | 魔力 |
| タイプ | 制限Lv | 推薦Lv | ブロック防御力 | ブロック率 | 魔力 | 重さ |
|---|
| ブロック | 20 | 20 | 31 | 15 | 0 | 99 |
| 魔力 | 20 | 20 | 0 | 0 | 42 | 99 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推薦Lvも上昇するので注意
| 防具Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 推薦Lv | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
|---|
| ブロック防御力 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
|---|
| ブロック率 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 魔力 | 42 | 46 | | | | | | | | |
|---|
どこまでOEするかの指針にでも、
ブロック防御力だけ比較すると、+12R2盾LV10>+4R3盾LV10
ブロック率だけ比較すると、+12R2盾LV10=+4R3盾LV10
R3
| 名称 | 説明 | 入手方法 | タイプ |
|---|
| 鋼鉄の加護 | 巨大で重厚な鉄盾。強力な防御力を約束する。 | ロンド・ホライズン防具屋 | ブロック |
| ボーンシールド | 動物の骨で作った盾。動物の恨みが残っているため鋼より硬い。 | ロンド・ラクシ・カタン防具屋 | ブロック |
| プロジェクションマジックシールド | 魔法を使う闘士が使用する魔法の盾 | | 魔力 |
| 制限Lv | 推薦Lv | ブロック防御力 | ブロック率 | 重さ |
|---|
| 50 | 50 | 62 | 19 | 60 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推薦Lvも上昇するので注意
| 防具Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 推薦Lv | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
|---|
| ブロック防御力 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
|---|
| ブロック率 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
|---|
R4
| 名称 | 説明 | 入手方法 | タイプ |
|---|
| エクセレントシールド | レアメタルで作られた盾。 | シクルト防具屋 | ブロック |
| ポールマジックシールド | 魔法を使う将軍が使用する魔法の盾 | | 魔力 |
| 制限Lv | 推薦Lv | ブロック防御力 | ブロック率 | 重さ |
|---|
| 80 | 80 | 136 | 23 | 135 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推薦Lvも上昇するので注意
| 防具Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 推薦Lv | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
|---|
| ブロック防御力 | 92 | 95 | 98 | 101 | 104 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
|---|
| ブロック率 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|---|
R5
| 名称 | 説明 | 入手方法 | タイプ |
|---|
| エンシェントシールド | レアメタルで作られた盾。 | DROP | ブロック |
| ブラッドマジックシールド | 邪悪なオーラが漂う魔法の盾 | | 魔力 |
| 制限Lv | 推薦Lv | ブロック防御力 | ブロック率 | 重さ |
|---|
| 100 | 100 | 92 | 24 | 70 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推薦Lvも上昇するので注意
| 防具Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 推薦Lv | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
|---|
| ブロック防御力 | 92 | 94 | 96 | 99 | 101 | 104 | 106 | 108 | 111 | 113 |
|---|
| ブロック率 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|---|
| 費用 | - | 472,000 | 519,000 | 571,000 | 628,000 | 691,000 | 760,000 | 836,000 | 920,000 | 1,012,000 |
|---|
R6
| 名称 | 説明 | 入手方法 | タイプ |
|---|
| ウインドクラスト | | DROP | ブロック |
| エターナルマジックシールド | 永久的な魔力が感じられる魔法の盾 | | 魔力 |
| 制限Lv | 推薦Lv | ブロック防御力 | ブロック率 | 重さ |
|---|
| 120 | 120 | | | |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推薦Lvも上昇するので注意
| 防具Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 推薦Lv | 120 | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | 134 | 136 | 138 |
|---|
| ブロック防御力 | | | | | | | | | | |
|---|
| ブロック率 | | | | | | | | | | |
|---|
| 費用 | - | | | | | | | | | |
|---|
R7
n/a
コメント
新しくコメントをつける
コメント一覧
魔力127 重さ117
次の魔力131
アイテム名 間違えました
R4 ポールマジックシールドです。
魔力127 重さ117
次の魔力131