Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
武器/片手長剣
R1
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| ロングソード | 初心者戦士にも使いやすい長剣。威力も初心者用。 | ラクシ武器屋 カタン武器屋 | |
| 密林刃 | 修練用の密林刃より重心がとれていて扱いやすい。 | 修練者キャンプ武器屋 ホライズン武器屋 都市遺跡武器屋 | |
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 31 | -5 | 90 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 31 | 39 | 47 | 55 | 63 |
R2
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| ナイトソード | 刀身に赤い模様が描かれた剣。騎士の象徴としてよく知られている。 | ラクシ武器屋 カタン武器屋 ロンド武器屋 | |
| ナイトストーカー | 浅黒い刃が緩やかなカーブを描く曲刀。熟練すれば重さに似合わず、素早い斬撃を繰り出せる。 | ホライズン武器屋 ロンド武器屋 都市遺跡武器屋 | |
| バルーンソード | 取っ手に細工が施されており、高級感漂う造形。 | Drop | |
| レイピア | 一般の剣に比べて幅が狭い。刺しと斬りの両方に使える。 | Drop | |
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 77 | -5 | 99 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推奨Lvも上昇するので注意
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨Lv | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| 攻撃力 | 77 | 85 | 93 | 101 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 149 |
R3
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| フランベルジュ | 波状にうねった刃で相手の肉をえぐりとる、恐ろしいまでの殺傷力を秘めた長剣。 | ラクシ武器屋 カタン武器屋 ロンド武器屋 | |
| 破炎 | 原材料不明の刃に奇妙な形の鞘がついている剣。象牙と金による装飾が施されていて、高級な柄がついている。 | ホライズン武器屋 ロンド武器屋 都市遺跡武器屋 | |
| エターニティー | 緩やかな曲線を持つ、切れ味抜群の長剣。切れ味が鈍らないことからこの名がついた。 | Drop | |
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 154 | -5 | 108 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推奨Lvも上昇するので注意
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨Lv | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 攻撃力 | 154 | 162 | 170 | 178 | 186 | 194 | 202 | 210 | 218 | 226 |
R4
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| ヴィクトリーソード | 古代の英雄が使ったという剣。この剣を持って戦場に出た剣士は、常に勝利するとの伝説がある。 | ラクシ武器屋 ロンド武器屋 シクルト武器屋 | |
| ブラッドシック | カタン武器屋 | ||
| アザカティ | ホライズン武器屋 都市遺跡武器屋 | ||
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 231 | -5 | 117 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推奨Lvも上昇するので注意
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨Lv | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 攻撃力 | 231 | 239 | 247 | 255 | 263 | 271 | 279 | 287 | 295 | 303 |
R5
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| ベオウルフ | Drop | ||
| マスターソード | Drop | ||
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 308 | -5 | 126 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推奨Lvも上昇するので注意
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨Lv | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| 攻撃力 | 308 | 316 | 380 |
R6
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| ゴッドソード | Drop | ||
| カラドボルグ | イナズマをモチーフとした剣。中央の刀身の根本から、イナズマを模した補助剣が並行して伸びている。重厚さの中に芸術的な美しさを併せ持つ。 | Drop | |
| プラガラフ | 青い宝石が埋め込まれた片手剣。攻撃が当たらずとも、相手の戦意を削ぐ効果があったという。 | Drop | |
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 385 | -5 | 135 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推奨Lvも上昇するので注意
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨Lv | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 |
| 攻撃力 | 385 | 393 |
コメント
Show recent 10 comments. Go to the comment page.
新しくコメントをつける
コメント一覧