Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
武器/片手メイス
R1
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| ビギナーズメイス | ゲーム開始時の初期装備品。 鍛冶強化できない。 | ||
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 魔力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | 24 | -10 | 108 |
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| スモールメイス | 小さくて軽いので、思い通りに振り回せる。 | ラクシ武器屋 | |
| アイアンメイス | 何かを叩いたり、壊すときに使うハンマー。 | 修練者キャンプ武器屋 ホライズン武器屋 都市遺跡武器屋 | |
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 魔力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 34 | 24 | -10 | 108 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 攻撃力 | 34 | 42 | 69 | ||
| 魔力 | 24 | 30 | 49 |
R2
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| ラージメイス | サイズを大きくして威力を高めたメイス。鉄玉についた無数の棘が敵の傷を広げる。 | ラクシ武器屋 ロンド武器屋 | |
| アクションハンマー | 先端につけられた鉄球が重心をとる助けとなっており、振り回すやすい。 | Drop | |
| ピッケル | 元は登山用で、岩肌を砕いて穴を開ける目的で作られた。耐久性にもすぐれており、扱いやすい。 | ホライズン武器屋 ロンド武器屋 都市遺跡武器屋 | |
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 魔力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 86 | 61 | -10 | 118 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推奨Lvも上昇するので注意
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨Lv | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
| 攻撃力 | 86 | 94 | 112 | 121 | ||||||
| 魔力 | 61 | 67 | 80 | 86 |
R3
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| モーニングスター | 鉄球がついたメイス。突き出たトゲが鉄球の破壊力を倍増する。 | ラクシ武器屋 ロンド武器屋 | |
| ジャッジメント | 魔女狩りの時代に愛用されたメイス。法化儀礼を施された金属で作られている。信仰の印であり、名誉の象徴でもある。 | ホライズン武器屋 ロンド武器屋 都市遺跡武器屋 | |
| ダスト | 円筒状の柄には細かい突起が無数にあり、命中するたびに血煙が舞い上がることからその名がつけられた。 | Drop | |
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 魔力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 172 | 123 | -10 | 129 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推奨Lvも上昇するので注意
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨Lv | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
| 攻撃力 | 172 | 180 | 189 | 198 | 207 | 216 | 225 | 234 | 243 | 252 |
| 魔力 | 123 | 129 | 135 | 142 | 148 | 155 | 161 | 167 | 174 | 180 |
R4
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| セプター | 宮中の高僧が持ち歩いてる、高級品。 | ラクシ武器屋 ロンド武器屋 シクルト武器屋 | |
| ミスト | Drop | ||
| グルズ | ホライズン武器屋 都市遺跡武器屋 | ||
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 魔力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 258 | 184 | -10 | 140 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推奨Lvも上昇するので注意
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨Lv | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |
| 攻撃力 | 258 | 266 | 338 | |||||||
| 魔力 | 184 | 190 | 241 |
R5
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| セイントメイス | Drop | ||
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 魔力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 344 | 246 | -10 | 151 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推奨Lvも上昇するので注意
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨Lv | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| 攻撃力 | 344 | 352 | 424 | |||||||
| 魔力 | 246 | 252 | 303 |
R6
| 名称 | 説明 | 入手方法 | |
|---|---|---|---|
| ゴッドリーメイス | 重量感のある十字型メイス。ヘッドの中央にエメラルドが埋め込まれている。 | Drop | |
| ウェアバスター | 重金属の上から更に色とりどりのレアメタルを重ねたメイス。人の心の中にある善と悪を支配する力があったという。 | Drop | |
| 制限Lv | 推奨Lv | 攻撃力 | 魔力 | 攻撃速度 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 120 | 431 | 308 | -10 | 162 |
鍛治屋でアップグレードする事によりアイテムの基本値を上昇させる事が可能
※R2以降の武器はアップグレードする事により推奨Lvも上昇するので注意
| 武器Lv | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 推奨Lv | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 |
| 攻撃力 | 431 | 439 | 457 | 466 | ||||||
| 魔力 | 308 | 314 | 327 | 333 |
コメント
Show recent 10 comments. Go to the comment page.
新しくコメントをつける
コメント一覧