Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
強化/7ランク防具
白竜装備
| R7白竜 | ステータス | 強化段階 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 戦士鎧 | 防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | |||||||||||||||||||||||||
| 弓手鎧 | 防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | |||||||||||||||||||||||||
| 術師鎧 | 防御力 | 39 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | 99 | 114 | |||||||||||||||||||||||
| 召喚鎧 | 防御力 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | 31 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 共用盾 | ブロック防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| ブロック率 | |||||||||||||||||||||||||
| 共用兜 | 防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | |||||||||||||||||||||||||
| 戦士兜 | 防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | |||||||||||||||||||||||||
| 弓手兜 | 防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | |||||||||||||||||||||||||
| 術師兜 | 防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | |||||||||||||||||||||||||
| 召喚兜 | 防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | |||||||||||||||||||||||||
| 手袋 | 防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | |||||||||||||||||||||||||
| ブーツ | 防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | |||||||||||||||||||||||||
| ベルト | 防御力 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| マント | 防御力 | ||||||||||||||||||||||||
| 魔法防御 | |||||||||||||||||||||||||
| R7白竜 | ステータス | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 強化段階 | |||||||||||||||||||||||||
- 戦士・弓手・術師・召喚の兜、およびマントは課金アイテム。
コメント
Show recent 10 comments. Go to the comment page.
新しくコメントをつける
コメント一覧