エル=カシア
エル=カシア epic6 2nd以降
エル=カシア
| モンスター名 | Lv | クリーチャーカード | スキルカード | active | 詠唱反応 | 備考 | 追加 |
| さまよえるウノー[++] | 125 | ケンタウロス | | ○ | ○ | 中毒 | 編集 |
| 金眼族ブロー"カカ"[++] | 125 | | | ○ | | 遠距離 スタンスキル | 編集 |
| 好奇心旺盛なシャン[++] | 125 | | | ○ | | 遠距離 中毒 | 編集 |
| アイムス偵察兵[++] | 126 | | | ○ | | | 編集 |
| 荒ぶるブルラパズ[++] | 126 | | | ○ | | 荒ぶるブルラパズ同士はリンクしない | 編集 |
| アイムス捜索兵[++] | 127 | | | ○ | | | 編集 |
| さまようタファリルサ[++] | 128 | | | ○ | | 遠距離 恐怖 | 編集 |
| 金眼族ブロー"バイン"[++] | 128 | | | ○ | | 遠距離 スタンスキル | 編集 |
| じめついたレピドサ[++] | 129 | | | ○ | | 恐怖 | 編集 |
| 無音のブルラパズ[++] | 129 | | | ○ | | アシッドスワンプ | 編集 |
| 魂遊石[++] | 130 | | | ○ | | トラップオブジェクト | 編集 |
| 破壊のラセトス[++] | 130 | | | ○ | | | 編集 |
| 金眼族フルート"シャム"[++] | 131 | | | ○ | | | 編集 |
| ぬめりのブルラパズ[++] | 132 | | | ○ | | | 編集 |
| 輝きしブルラパズ[++] | 132 | | | ○ | | | 編集 |
| 呪われしロトンドス[++] | 132 | | | ○ | | | 編集 |
| アイムストルーパー戦術兵[++] | 133 | | | ○ | | | 編集 |
| 金眼族フルート"ルアン"[++] | 133 | | | ○ | | | 編集 |
| 金眼族フルート"ゼント"[++] | 134 | | | ○ | | | 編集 |
| アイムストルーパー戦士[++] | 135 | | | ○ | | 恐怖 | 編集 |
| 恐怖のブルラパズ[++] | 135 | タファリ | | ○ | | | 編集 |
| 剛力のラセトス[++] | 135 | | | ○ | | | 編集 |
| 脅威のロトンドス[++] | 136 | | | ○ | | | 編集 |
| 金眼族フルート"ヒー"[++] | 138 | | | ○ | | | 編集 |
| 爆走するラセトス[++] | 138 | | | ○ | | | 編集 |
| アイムストルーパー狂戦士[++] | 139 | | | ○ | | | 編集 |
| アルビノブルラパズ[++] | 139 | | | ○ | | | 編集 |
| 向日葵[++] | 140 | | | ○ | | トラップオブジェクト | 編集 |
| アイムス元老[++] | 141 | | | ○ | | | 編集 |
| タファリ元老[++] | 141 | | | ○ | | 遠距離 | 編集 |
| オシリス[??] | 145 | | | ○ | | | 編集 |
トラップオブジェクト
| モンスター名 | Lv | クリーチャーカード | スキルカード | active | 詠唱反応 | 備考 | 追加 |
| 魂遊石[++] | 130 | | | ? | ○ | 通常攻撃はしてこない 15秒程の間隔で効果ランダムに範囲スキル スタン 睡眠 中毒 出血 移動速度減少(77%) 攻撃速度減少(18%) 詠唱速度減少(18%) の中から1種類と微ダメージ | 編集 |
| 向日葵[++] | 140 | | | ? | ○ | 通常攻撃はしてこない 15秒程の間隔で効果ランダムに範囲スキル スタン 睡眠 中毒 出血 移動速度減少(77%) 攻撃速度減少(18%) 詠唱速度減少(18%) の中から1種類と微ダメージ | 編集 |
金色の間
| モンスター名 | Lv | クリーチャーカード | スキルカード | active | 詠唱反応 | 備考 | 追加 |
| ストロフェル元老[++] | 138 | | | ○ | | ×2 | 編集 |
| 向日葵[++] | 140 | | | ○ | | トラップオブジェクト | 編集 |
| アイムス元老[++] | 141 | | | ○ | | ×3 | 編集 |
| アルトス"クラルス"[++] | 144 | | | ○ | | ストロフェル元老×2を引連れている 雑魚召喚 | 編集 |
金壁場の坤
| モンスター名 | Lv | クリーチャーカード | スキルカード | active | 詠唱反応 | 備考 | 追加 |
| ストロフェル元老[++] | 138 | | | ○ | | | 編集 |
| 向日葵[++] | 140 | | | ○ | | トラップオブジェクト | 編集 |
| タファリ元老[++] | 141 | | | ○ | | | 編集 |
| アルトス"エンプルス"[++] | 144 | | | ○ | | | 編集 |
毒壁場の間
| モンスター名 | Lv | クリーチャーカード | スキルカード | active | 詠唱反応 | 備考 | 追加 |
| 金眼の元老[++] | 137 | | | ○ | | 防御力減少スキル(23%) | 編集 |
| 向日葵[++] | 140 | | | ○ | | トラップオブジェクト | 編集 |
| タファリ元老[++] | 141 | | | ○ | | 遠距離 | 編集 |
| エデル=オージュ"パイデルリス"[++] | 144 | | | ○ | | | 編集 |
毒壁場の坤
| モンスター名 | Lv | クリーチャーカード | スキルカード | active | 詠唱反応 | 備考 | 追加 |
| 金眼の元老[++] | 137 | | | ○ | | | 編集 |
| 向日葵[++] | 140 | | | ○ | | トラップオブジェクト | 編集 |
| アイムス元老[++] | 141 | | | ○ | | | 編集 |
| エデル=オージュ"トルーパース"[++] | 144 | | | ○ | | | 編集 |
水壁場の間
| モンスター名 | Lv | クリーチャーカード | スキルカード | active | 詠唱反応 | 備考 | 追加 |
| 向日葵[++] | 140 | | | ○ | | トラップオブジェクト | 編集 |
| アイムス元老[++] | 141 | | | ○ | | | 編集 |
| タファリ元老[++] | 141 | | | ○ | | | 編集 |
| タファリ"ペルス"[++] | 144 | | | ○ | | | 編集 |
水壁場の坤
| モンスター名 | Lv | クリーチャーカード | スキルカード | active | 詠唱反応 | 備考 | 追加 |
| 向日葵[++] | 140 | | | ○ | | トラップオブジェクト | 編集 |
| アイムス元老[++] | 141 | | | ○ | | | 編集 |
| タファリ元老[++] | 141 | | | ○ | | | 編集 |
| アイムスチーフ"スムマ"[++] | 144 | | | ○ | | | 編集 |
コメント
新しくコメントをつける
コメント一覧