Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
アクセサリー/指輪
| 等級 | 制限Lv | アイテム名 | 重さ | HP | MP | 力 | 体力 | 素早さ | 知能 | 精神 | 集中 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2下級 | 20 | パワーリング | 3.3 | 150 | +4 | |||||||
| 体力の指輪 | 150 | +4 | ||||||||||
| ニンブルリング | 150 | +4 | ||||||||||
| スマートリング | 80 | +4 | ||||||||||
| メンタルリング | 80 | +4 | ||||||||||
| コンセントレーションリング | 150 | +4 | ||||||||||
| クローバーの幸運 | 80 | +4 | ||||||||||
| ウォリアーリング | 150 | +2 | +2 | |||||||||
| ウィザードリング | 80 | +2 | +2 | |||||||||
| ボウマンリング | 150 | +2 | +2 | |||||||||
| R2上級 | スリヤントラ | 150 | +6 | |||||||||
| 巨人の指輪 | 150 | +6 | ||||||||||
| 音の軌跡 | 150 | +6 | ||||||||||
| ウィズキッドリング | 80 | +6 | ||||||||||
| ソウルハーモニー | 80 | +6 | ||||||||||
| ギムレットアイ | 150 | +6 | ||||||||||
| ホルスの瞳 | 80 | +6 | ||||||||||
| ブローリング | 150 | +3 | +3 | |||||||||
| カバラの樹 | 80 | +3 | +3 | |||||||||
| トリッキーリング | 150 | +3 | +3 | |||||||||
| ラヴァーズリング | 92 | +8 | ||||||||||
| ハーミットリング | 172 | +8 | ||||||||||
| 等級 | 制限Lv | アイテム名 | 重さ | HP | MP | 力 | 体力 | 素早さ | 知能 | 精神 | 集中 | 幸運 |
| R3下級 | 50 | パワーアップリング | 3.6 | 300 | +8 | |||||||
| エナジックリング | 300 | +8 | ||||||||||
| パワーニンブルリング | 300 | +8 | ||||||||||
| インテリジェントリング | 160 | +8 | ||||||||||
| スピリチュアルリング | 160 | +8 | ||||||||||
| パワーコンセントレーションリング | 300 | +8 | ||||||||||
| フェアリーズラック | 160 | +8 | ||||||||||
| バーサーカーリング | 300 | +4 | +4 | |||||||||
| ストロングウィザードリング | 160 | +4 | +4 | |||||||||
| アーチャーリング | 300 | +4 | +4 | |||||||||
| R3上級 | ニシャンサビブ | 300 | +12 | |||||||||
| スタウトリング | 300 | +12 | ||||||||||
| 風の傷 | 300 | +12 | ||||||||||
| ディープブルー | 160 | +12 | ||||||||||
| スピリチュアルウェーブ | 160 | +12 | ||||||||||
| ピンポイントリング | 300 | +12 | ||||||||||
| ファティマの瞳 | 160 | +12 | ||||||||||
| レイドリング | 300 | +6 | +6 | |||||||||
| スカラベウス | 160 | +6 | +6 | |||||||||
| イリュージョンリング | 300 | +6 | +6 | |||||||||
| プリィーテスリング | 345 | +16 | ||||||||||
| ハイエロファントリング | 345 | +16 | ||||||||||
| 等級 | 制限Lv | アイテム名 | 重さ | HP | MP | 力 | 体力 | 素早さ | 知能 | 精神 | 集中 | 幸運 |
| R4下級 | 80 | フルパワーリング | 3.9 | 540 | +16 | |||||||
| パワフルバイタルリング | 540 | +16 | ||||||||||
| ニンブルリストリング | 540 | +16 | ||||||||||
| ジニアスリング | 288 | +16 | ||||||||||
| フレイアの涙 | 288 | +16 | ||||||||||
| コヘージョンリング | 540 | +16 | ||||||||||
| 女神の幸運 | 288 | +16 | ||||||||||
| ヒーローリング | 540 | +8 | +8 | |||||||||
| パワフルウィザードリリング | 288 | +8 | +8 | |||||||||
| ロンギヌスの指輪 | 540 | +8 | +8 | |||||||||
| R4上級 | 80 | ヴォルクノット | 540 | +20 | ||||||||
| ロバストリング | 540 | +20 | ||||||||||
| 星光の軌跡 | 540 | +20 | ||||||||||
| プロディジーリング | 288 | +20 | ||||||||||
| 竜巻の魂 | 288 | +20 | ||||||||||
| キン・スカルペル | 540 | +20 | ||||||||||
| ゴーゴンの瞳 | 288 | +20 | ||||||||||
| ブリッツリング | 540 | +10 | +10 | |||||||||
| トリースカリオン | 288 | +10 | +10 | |||||||||
| ハルシネーションリング | 540 | +10 | +10 | |||||||||
| エンプレスリング | 331 | +24 | ||||||||||
| エンペラーリング | 621 | +24 | ||||||||||
| 等級 | 制限Lv | アイテム名 | 重さ | HP | MP | 力 | 体力 | 素早さ | 知能 | 精神 | 集中 | 幸運 |
| R5 | 100 | インカーネーションリング | 4.2 | 790 | +24 | |||||||
| バックカリング | 790 | +24 | ||||||||||
| ムーンストラック | 426 | +24 | ||||||||||
| クレセントリング | 790 | +24 | ||||||||||
| リングオブニンブルメンティス | 4.5 | 780 | +28 | |||||||||
| ソウルオブフレイム | 426 | +28 | ||||||||||
| 三日月のフォルトゥナ | 426 | +28 | ||||||||||
| 等級 | 制限Lv | アイテム名 | 重さ | HP | MP | 力 | 体力 | 素早さ | 知能 | 精神 | 集中 | 幸運 |
| R6 | 120 | トワイライトリング | 4.5 | 1050 | +32 | |||||||
| カオスリング | 1050 | +32 | ||||||||||
| トラブルメーカー | 574 | +32 | ||||||||||
| ブレスオブデリア | 574 | +32 | ||||||||||
| カーナルデザイア | 1050 | +32 | ||||||||||
| 等級 | 制限Lv | アイテム名 | 重さ | HP | MP | 力 | 体力 | 素早さ | 知能 | 精神 | 集中 | 幸運 |
| R7 | 150 | ワイドワイズルリ | 4.5 | 720 | +40 |
○各能力値のステータスへの影響についてはこちらを参照。
新しくコメントをつける
コメント一覧