Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
アイテム/上級アイテム・R7
片手武器・シールド、両手武器
| 片手武器・シールド | 両手武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 | 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 |
| 機敏(回避、移動速度) | 16.9/12.1 | 18.3/13.1 | 機敏 | 33.8/24.3 | 36.5/26.3 | 39.5/28.4 | |
| 守護(防御力) | 52 | 56.2 | 守護 | 104.1 | 112.5 | 121.6 | |
| 迅速(攻撃速度、詠唱速度) | 7.1 | 7.7 | 迅速 | 14.3 | 15.4 | 16.7 | |
| 鉄壁(ブロック防御率) | 143.4 | 155 | 167.5 | 鉄壁 | 286.9 | 335 | |
| 注視(命中、魔法命中) | 21 | 22.6 | 注視 | 42 | 45.3 | 49.0 | |
| 一撃(クリティカル力) | 8.8 | 9.5 | 一撃 | 17.7 | 19.1 | 20.6 | |
| マナ(MP回復力) | 115.4 | 124.7 | 134.7 | マナ | 230.8 | 249.4 | 269.5 |
| 鋭利(攻撃力) | 79.1 | 85.5 | 92.3 | 鋭利 | 158.2 | 171 | 184.8 |
| 魔力(魔力) | 55.4 | 59.8 | 魔力 | 110.8 | 129.3 | ||
| 燦燗(魔法防御力) | 96.1 | 103.9 | 112.3 | 燦燗 | 192.3 | 207.8 | 224.6 |
| 洞察(クリティカル率) | 2.9% | 3.1% | 洞察 | 5.8% | 6.3% | 6.8% | |
衣装・ヘルム
| 衣装 | ヘルム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 | 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 |
| 機敏(回避、移動速度) | 12.0/8.6 | 13.0/9.4 | 機敏 | 10.8/7.8 | 11.7/8.4 | ||
| 守護(防御力) | 37.2 | 40.1 | 43.4 | 守護 | 33.4 | 36.1 | |
| 迅速(攻撃速度、詠唱速度) | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 迅速 | 4.6 | 4.9 | |
| 鉄壁(ブロック防御率) | 102.5 | 110.7 | 鉄壁 | 92.2 | 99.6 | ||
| 注視(命中、魔法命中) | 15 | 16.2 | 注視 | 13.4 | 14.5 | ||
| 一撃(クリティカル力) | 6.3 | 6.8 | 7.3 | 一撃 | 5.6 | 6.1 | |
| マナ(MP回復力) | 82.4 | 89 | 96.2 | マナ | 74.1 | 80.1 | |
| 鋭利(攻撃力) | 56.5 | 61.1 | 65.9 | 鋭利 | 50.8 | 54.9 | |
| 魔力(魔力) | 39.6 | 42.7 | 46.1 | 魔力 | 35.6 | 38.4 | |
| 燦燗(魔法防御力) | 68.7 | 74.2 | 燦燗 | 61.8 | 66.8 | 72.1 | |
| 洞察(クリティカル率) | 2.1% | 2.2% | 2.4% | 洞察 | 1.8% | 2.0% | |
グローブ・ブーツ
| グローブ | ブーツ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 | 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 |
| 機敏(回避-移動速度) | 7.9/5.7 | 8.6/6.2 | 機敏 | 10.8/7.8 | 11.7/8.4 | 12.7/9.1 | |
| 守護(防御力) | 24.5 | 26.5 | 守護 | 33.4 | 36.1 | ||
| 迅速(攻撃速度+詠唱速度) | 3.3 | 迅速 | 4.6 | 4.9 | |||
| 鉄壁(ブロック防御率) | 67.6 | 鉄壁 | 92.2 | 99.6 | |||
| 注視(命中+魔法命中) | 9.8 | 10.6 | 注視 | 13.4 | |||
| 一撃(クリティカル力) | 4.1 | 4.5 | 一撃 | 5.6 | 6.1 | ||
| マナ(MP回復力) | 54.4 | 58.7 | 63.5 | マナ | 74.1 | 80.1 | |
| 鋭利(攻撃力) | 37.3 | 40.3 | 鋭利 | 50.8 | 54.9 | ||
| 魔力(魔力) | 26.1 | 28.2 | 魔力 | 35.6 | 38.4 | 41.5 | |
| 燦燗(魔法防御力) | 45.3 | 48.9 | 燦燗 | 61.8 | 66.8 | ||
| 洞察(クリティカル率) | 1.3% | 1.4% | 洞察 | 1.8% | 2.0% | 2.1% | |
ベルト・アクセサリー(リング)
| ベルト | アクセサリー(リング) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 | 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 |
| 機敏(回避、移動速度) | 8.4/6.0 | 9.1/6.5 | 機敏 | 22.9/16.5 | 24.8/17.8 | ||
| 守護(防御力) | 26 | 28.1 | 守護 | 70.6 | 76.3 | ||
| 迅速(攻撃速度、詠唱速度) | 3.5 | 3.8 | 迅速 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | |
| 鉄壁(ブロック防御率) | 71.7 | 77.5 | 鉄壁 | 194.7 | 210.4 | ||
| 注視(命中、魔法命中) | 10.4 | 11.3 | 注視 | 28.5 | 30.8 | ||
| 一撃(クリティカル力) | 4.4 | 4.7 | 一撃 | 12 | 12.9 | 14 | |
| マナ(MP回復力) | 57.7 | 62.3 | マナ | 156.6 | 169.2 | 182.8 | |
| 鋭利(攻撃力) | 39.5 | 鋭利 | 107.4 | 116 | |||
| 魔力(魔力) | 27.7 | 魔力 | 75.1 | 81.2 | 87.7 | ||
| 燦燗(魔法防御力) | 48 | 51.9 | 燦燗 | 130.5 | 152.3 | ||
| 洞察(クリティカル率) | 1.4% | 1.5% | 洞察 | 3.9% | 4.2% | 4.6% | |
アクセサリー(イヤリング・ネックレス)
| アクセサリー(イヤリング) | アクセサリー(ネックレス) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 | 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 |
| 機敏(回避、移動速度) | 9.1/6.6 | 9.9/7.1 | 機敏 | 10.1/7.3 | |||
| 守護(防御力) | 28.2 | 30.5 | 守護 | ||||
| 迅速(攻撃速度、詠唱速度) | 3.1 | 4.2 | 迅速 | 4.3 | |||
| 鉄壁(ブロック防御力) | 77.8 | 84.2 | 鉄壁 | 86 | 93 | ||
| 注視(命中、魔法命中) | 11.3 | 注視 | 12.6 | 13.6 | |||
| 一撃(クリティカル力) | 4.8 | 一撃 | 5.3 | 5.7 | |||
| マナ(MP回復力) | 62.6 | 67.7 | マナ | 69.2 | 74.8 | ||
| 鋭利(攻撃力) | 42.9 | 46.4 | 鋭利 | 47.4 | 51.3 | ||
| 魔力(魔力) | 30 | 32.5 | 魔力 | 33.2 | 35.9 | ||
| 燦燗(魔法防御力) | 52.2 | 56.4 | 燦燗 | 57.7 | |||
| 洞察(クリティカル率) | 1.5% | 1.7% | 洞察 | 1.7% | 1.8% | ||
片手武器・シールド、両手武器
| 片手武器・シールド | 両手武器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 | 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 |
| 機敏(回避、移動速度) | 18.1/13.1 | 19.6/14.1 | 機敏 | 36.3/26.1 | 39.2/28.2 | ||
| 守護(防御力) | 55.8 | 守護 | 111.6 | 120 | |||
| 迅速(攻撃速度、詠唱速度) | 7.7 | 8.3 | 迅速 | 15.4 | |||
| 鉄壁(ブロック防御率) | 153.7 | 鉄壁 | 307.5 | ||||
| 注視(命中、魔法命中) | 22.5 | 24.3 | 注視 | 45 | 48.6 | ||
| 一撃(クリティカル力) | 9.5 | 一撃 | 19.0 | ||||
| マナ(MP回復力) | 123.7 | 133.6 | 144.4 | マナ | 247.3 | 267.2 | |
| 鋭利(攻撃力) | 84.8 | 鋭利 | 169.6 | ||||
| 魔力(魔力) | 59.4 | 魔力 | 118.7 | 128.2 | |||
| 燦燗(魔法防御力) | 103.1 | 111.3 | 燦燗 | 206.1 | 222.7 | ||
| 通察(クリティカル率) | 3.1% | 3.4% | 通察 | 6.3% | 6.8% | ||
衣装・ヘルム
| 衣装 | ヘルム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 | 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 |
| 機敏(回避、移動速度) | 12.1/8.7 | 機敏 | 8.5/6.1 | 9.1/6.6 | |||
| 守護(防御力) | 37.2 | 守護 | 26 | ||||
| 迅速(攻撃速度、詠唱速度) | 5.1 | 迅速 | 3.6 | ||||
| 鉄壁(ブロック防御率) | 102.5 | 鉄壁 | 71.7 | ||||
| 注視(命中、魔法命中) | 15 | 16.2 | 注視 | 10.5 | |||
| 一撃(クリティカル力) | 6.3 | 6.8 | 一撃 | 4.4 | |||
| マナ(MP回復力) | 82.4 | マナ | 57.7 | ||||
| 鋭利(攻撃力) | 56.5 | 61.1 | 鋭利 | 39.6 | 42.8 | ||
| 魔力(魔力) | 39.6 | 42.8 | 魔力 | 27.7 | |||
| 燦燗(魔法防御力) | 68.7 | 燦燗 | 48.1 | ||||
| 通察(クリティカル率) | 2.1% | 2.2% | 通察 | 1.5% | |||
グローブ・ブーツ
| グローブ | ブーツ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 | 種類 | 勇猛 | 魔界 | 魔女 |
| 機敏(回避-移動速度) | 機敏 | 6.1/4.4 | |||||
| 守護(防御力) | 14.9 | 守護 | |||||
| 迅速(攻撃速度+詠唱速度) | 2 | 迅速 | |||||
| 鉄壁(ブロック防御率) | 41 | 鉄壁 | |||||
| 注視(命中+魔法命中) | 注視 | ||||||
| 一撃(クリティカル力) | 一撃 | ||||||
| マナ(MP回復力) | 33.0 | マナ | |||||
| 鋭利(攻撃力) | 22.6 | 鋭利 | |||||
| 魔力(魔力) | 15.8 | 魔力 | 19.8 | ||||
| 燦燗(魔法防御力) | 燦燗 | ||||||
| 通察(クリティカル率) | 通察 | ||||||
新しくコメントをつける
コメント一覧