Rappelz Wiki / Rappelz Wiki
モンスター/同類分布
同類一族一覧表
※Epic6-2ndから敵のLvによってドロップするクリーチャーカードの階級が決まりBasicをドロップしなくなった。
オーク
モンスタータイプ:妖魔
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 成長系 | オーク・・・ | ラクシ:収穫の森 | Lv30-32くらい | |
| 成長系 | オーク・・・ | ラクシ:象牙の塔東側 | Lv35-38くらい | 数がとにかく多い |
| 進化系 | オークロード・・・ | ロンド:パルミル高原(西)、海岸沿い | Lv75-79 | 数はいっぱい |
| 進化系 | 黒炎・・・ | ロンド:パルミル遺跡 | Lv92-100の[++] | 数はそこそこ。BOSSもいる |
スケルトン
モンスタータイプ:アンデッド
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 基本系 | ||||
| 基本系 | スケルファイター | カタン:メシー湖東側 | Lv30-33 | |
| 成長系 | ボーンコレクター | カタン:哀悼の墓地 | Lv32-35 | 数が極端に少ない |
| 成長系 | スケルウォリアー | ホライズン:死霊の祭壇 | Lv35-38 | 少ない |
| 進化系 | トキシック | ホライズン:月下の共同墓地 | Lv43-52 | *付きも居る |
イエティ
モンスタータイプ:妖魔
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 成長系 | イエティ | ラクシ:象牙の塔 | Lv33位 | 天使と比べ数が少ない。 |
| 成長系 | イエティバーク | ラクシ:魔法実験地 | Lv35-37 | 数が多い |
| 成長系 | セタクロード | ラクシ:ラクシ東の通路(セイレン湖東方) | Lv60-65 | 多い イエティしかいない |
| 進化系 | ウィスカス | ロンド:パルミル高原(北) | Lv79-81 | 多い |
| 進化系 | イエティプライム | ロンド:水晶の山 | Lv90前後 | 多い |
レッドピクシー
モンスタータイプ:精霊
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 基本系 | ファイアフライ | ラクシ:テンプラーヘッドクォーター東 | Lv43-45 | |
| 進化系 | ウィルオスプ | ロンド:ロンド南の砂漠の近く | Lv62前後 | 少ない |
| 進化系 | レッドフェアリー | ロンド:セリュー砂漠(オアシス跡近辺) | Lv73前後 |
ブルーピクシー
モンスタータイプ:精霊
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 基本系 成長系 | ブルーフェアリー ブルークリスタル | ラクシ:ラクシ錨の東 | Lv31-36 | |
| 基本系 | ウォーターフライ | 漆黒の森入り口(ラクシ側) | Lv55前後 | |
| 基本系 | 水のツバサ | ロンド:東門前フィールド | Lv53-56 | 多い |
| 成長系 | フェイタルブルー | ロンド:青い葦原 | Lv55-58 | 多い BOSSもいる |
| 進化系 | クリスタルピクシー | 水晶谷 | Lv73(++)前後 | |
| 成長系 | ピューリレイン | ロンド:漆黒の森(マルドゥカ監視塔) | Lv55-57/Lv90前後 | 多い/少ない |
セイレーン
モンスタータイプ:妖魔
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 基本形 | 小セイレーン | セイレン湖一帯 | Lv40-50 | 数多し *付きも居る |
| 成長形 | セイレーン | 水晶峡谷南側 | Lv111〜113 | |
| 成長形 | セイレーン | 水晶海岸 | Lv114-116? |
オクトパス
モンスタータイプ:魔獣
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 基本形 | ナビスラミア | |||
| 成長形 | テンタクルス | 傲慢の傷跡 | 水辺にいる | |
| 基本形 | スクリームフェイス | オアシスの痕跡 | 水辺にいる | |
| 進化形 | ブラディコス | マルドゥカワディ | 多い、中毒をかけてくる | |
| 成長形 | チャンピオン:ナイトエイミー | マルドゥカ群落地 | 水辺にいる |
ホークマン
モンスタータイプ:
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 基本系 | ホークマン | カタン:サイラグ周辺 | Lv36-40前後 | |
| 基本系 | バルタン〜 | ホライズン:第1バルモア炭鉱北東 | Lv38-40 | 少なめ。 |
| 基本系 | バルタン〜 | ホライズン:第1バルモア炭鉱西 | Lv43-44 | 少なめ。 |
| 基本系 | ホークマンガード | カタン:霧の丘西 | Lv50 | 。 |
| 進化系 | テーラン | ロンド:パルミル高原 | Lv73-82 | 多い *付きも居る |
| 進化系 | ・・・ | ロンド:パルミル遺跡 | Lv92-100前後の[++] | 数はそこそこ。BOSSもいる |
サラマンダー
モンスタータイプ:精霊
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 基本系 | プチサラマンダ | ロンド:南門フィールド (↑さらに南下した所) | Lv52前後 Lv58-59 | |
| 基本系 | キアス | ロンド:格闘場 | Lv53前後 | |
| 基本系 | アロワナ | ロンド:セリュー砂漠(南東) | Lv58-63 | 多い*付きもいる |
| 成長系 | エキドナ | ロンド:セリュー砂漠(中央) | Lv66-69 | 多い |
| 進化系 | Wサイドサラマンダ | ロンド:セリュー砂漠(中央) | Lv68-73 | 多い |
| 進化系 | サラマンダキング | ロンド:セリュー砂漠(北西) | Lv74-76 | 少な目 |
| 成長系 | リトルフッドエキドナ | マルドゥカ:マレ村周辺 | Lv110 | それほど多くない |
| 成長系 | サンドクローエキドナ | マルドゥカ:マルドゥカワディ | Lv13x | それほど多くない |
ウィンドソング
モンスタータイプ:妖魔
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| ティタリア | パルミル遺跡 | |||
| トレーサー | パルミル遺跡 | |||
| 成長形 | ウインドソングプリンス | マルドゥカ群落地 | 105 | チャンピオンMOB |
| マルドゥカ群落地 | 125 | チャンピオンMOB | ||
| 水晶峡谷南側 | チャンピオンMOB |
- ワンドソングプリンスは誤字
ケンタウロス
モンスタータイプ:妖魔
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 成長系 | ラクシ:象牙東 | Lv40前後 | 数が少ない | |
| 成長系 | ラクシ:魔法研究所 | Lv38前後 | 数が少ない | |
| 成長系 | アリス | ラクシ:テンプラヘッドクォータ | Lv40前後 | かなり多い |
| 進化系 | シクリド | 漆黒の森 | Lv85-97くらい | 多い |
| 進化系 | セレバス | 針葉樹林 | Lv80前後↑ | 多い |
エンジェル
モンスタータイプ:天使
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 基本系 | ラピューテル | ラクシ:象牙の塔周辺 | Lv32-37前後 | 多い *付きも居る |
| 基本・成長系 | ラクシ:リザードマン南 | Lv40前後 | 多い | |
| 成長系 | ラクシ:妖精の森 | Lv50-58 | 多い(雑魚はLv50-55) *付き(Lv55,58)も居る | |
| 成長系 | ロンド:漆黒の森入り口 | Lv58-60 | 少ない | |
| 進化系 | ネオアミス | ロンド:パルミル高原北西部 | Lv82-84 | 多い *付きも居る |
| 進化系 | ケルビム | 漆黒の森深部 | Lv90前〜100 | 多い *付きも居る |
| 進化系 | ・・・ | ロンド:パルミル遺跡 | Lv92-100の[++] | 数はそこそこ |
タファリ
モンスタータイプ:精霊
| 種類 | 名前 | 場所 | レベル帯 | 備考 |
| 基本系 | タファリ | 死霊の祭壇 | 33-34 | |
| ラミネズ | サイラグ廃墟 | 40-41 | ||
| 進化形 | ラミア | 漆黒の森 | 94 | |
| 成長系 | タファリ元老 | エル=カシア | 141 | |
| 進化形 | アーマースネーク | 水晶谷 |
コメント
Show recent 10 comments. Go to the comment page.
新しくコメントをつける
コメント一覧
ってのは、ユニコーンに変更されたので、もういません。